Skis junior
381 fiches techniques, saisons 2020-2021 à 2022-2023.
Page 4 sur 4
Suite de la liste : modèles 301 à 381 sur 381.
| Modèle | Saison | Gamme | Niveau | Cotes (mm) | Rayon (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Völkl Deacon Jr vMotion 2022 | 2021-2022 | piste accessible | intermédiaire | 100-68-82 | 10,4 |
| Völkl Katana Jr 2022 | 2021-2022 | freeride et all-mountain | intermédiaire | 132-100-116 | 17,5 |
| Völkl Mantra Jr 2022 | 2021-2022 | freeride et all-mountain | intermédiaire | 118-86-111 | 12,3 |
| Völkl Racetiger GS R Jr 2022 | 2021-2022 | course (géant) | expert | 101-65-90 | >14 |
| Völkl Racetiger Jr Pro vMotion 2022 | 2021-2022 | piste performance | avancé | 121-70-102 | 9,7 |
| Völkl Racetiger Jr Red vMotion 2022 | 2021-2022 | piste accessible | intermédiaire | 100-68-82 | 10,4 |
| Völkl Racetiger SL R Jr 2022 | 2021-2022 | course (slalom) | expert | 110-65-91 | – |
| Völkl Revolt Jr vMotion 2022 | 2021-2022 | freestyle | intermédiaire | 106-74-99 | 13 |
| Zag Slap Team 2022 | 2021-2022 | freeride et all-mountain | intermédiaire à avancé | 123-94-112 | 14 |
| Armada Bantam 2021 | 2020-2021 | freestyle | débutant à intermédiaire | 99-78-91 | 16,2 |
| Armada Kirti 2021 | 2020-2021 | freestyle | débutant à intermédiaire | 99-78-91 | 16,2 |
| Armada Tantrum 2021 | 2020-2021 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 118-99-118 | 11 |
| Atomic Backland Girl II 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 99-78-91 | 16,2 |
| Atomic Backland Girl III 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 122-85-112 | 10,7 |
| Atomic Bent Chetler Jr 2021 | 2020-2021 | freestyle backcountry | intermédiaire à avancé | 99-78-91 | 16,2 |
| Atomic Bent Chetler Mini 2021 | 2020-2021 | freestyle backcountry | avancé à expert | 121,5-90-113 | 11 |
| Atomic Punx Jr 2021 | 2020-2021 | freestyle | débutant à intermédiaire | 99-78-91 | 16,2 |
| Atomic Redster G9 FIS J-Rp² 2021 | 2020-2021 | course (géant) | expert | 100-65-83 | 14,5 |
| Atomic Redster J2 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 105-67-86 | 8 |
| Atomic Redster J4 2021 | 2020-2021 | piste performance | avancé à expert | 104-65-88,5 | 12,5 |
| Atomic Redster J9 FIS J-Rp² 2021 | 2020-2021 | course (slalom) | expert | 104-64-84,5 | 9 |
| Atomic Redster J9 RS J-Rp² 2021 | 2020-2021 | piste performance | avancé à expert | 104-65-88,5 | 12,5 |
| Atomic Redster S9 FIS J-Rp² 2021 | 2020-2021 | course (slalom) | expert | 100-65-83 | 14,5 |
| Atomic Vantage Girl X 2021 | 2020-2021 | piste polyvalent | débutant à intermédiaire | 105-67-86 | 8 |
| Black Crows Atris Jr 2021 | 2020-2021 | freestyle backcountry | intermédiaire à avancé | 127-97-115 | 18 |
| Black Crows Camox Jr 2021 | 2020-2021 | freestyle backcountry | intermédiaire | 118-90-106 | 16 |
| Black Crows Camox Jr Birdie 2021 | 2020-2021 | freestyle backcountry | intermédiaire | 118-90-106 | 16 |
| Black Crows Junius 2021 | 2020-2021 | freestyle | intermédiaire | 121-85-111 | 11 |
| Black Crows Junius Birdie 2021 | 2020-2021 | freestyle | intermédiaire | 121-85-111 | 11 |
| Dynafit Seven Summits Youngstar 2021 | 2020-2021 | randonnée polyvalent | débutant à intermédiaire | 113-80-98 | 14 |
| Dynastar Legend Girl Kid X 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant | 108-74-100 | 11 |
| Dynastar Legend Girl Xpress 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 108-74-100 | 11 |
| Dynastar Menace Team Kid X 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant | 106-74-98 | 11 |
| Dynastar Menace Team Xpress 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 106-74-98 | 11 |
| Dynastar My First Legend Girl Team 4 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant | 108-74-96 | 4 |
| Dynastar My First Menace Team 4 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant | 104-72-96 | 4 |
| Dynastar Speed Course Team GS Open 2021 | 2020-2021 | course (géant) | expert | 101-64-84 | 15 |
| Dynastar Speed Course Team GS R21 Pro 2021 | 2020-2021 | course (géant) | expert | 106-65-87 | 19 |
| Dynastar Speed Omeglass Team SL R21 Pro 2021 | 2020-2021 | course (slalom) | expert | 114-65-99 | 10 |
| Dynastar Speed Team Pro Open 2021 | 2020-2021 | course (slalom) | expert | 113-65-98 | 10 |
| Dynastar Team Comp 2021 | 2020-2021 | piste accessible | intermédiaire | 111-67-97 | 9 |
| Dynastar Team Comp Kid X 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant | 111-67-97 | 9 |
| Dynastar Team Comp Xpress 2021 | 2020-2021 | piste performance | intermédiaire | 111-67-97 | 9 |
| Dynastar Team Speed Kid X 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant | 108-67-94 | 10 |
| Dynastar Team Speed Xpress 2021 | 2020-2021 | piste accessible | intermédiaire | 108-67-94 | 10 |
| Faction Candide 0.5 2021 | 2020-2021 | freestyle | intermédiaire à avancé | 108-79-100 | 11 |
| Faction Candide 2.0 Jr 2021 | 2020-2021 | freeride et all-mountain | avancé à expert | 126-98-118 | 13 |
| Faction Prodigy 0.5 2021 | 2020-2021 | freestyle | intermédiaire à avancé | 108-79-100 | 11 |
| Faction Prodigy 0.5x 2021 | 2020-2021 | freestyle | intermédiaire à avancé | 108-79-100 | 11 |
| Fischer Europa Park 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant | 98-69-80 | 9,4 |
| Fischer Prodigy 2021 | 2020-2021 | freestyle | intermédiaire à avancé | 112-80-103 | 12 |
| Fischer Ranger 90 FR 2021 | 2020-2021 | freestyle backcountry | intermédiaire à avancé | 128-90-116 | 13 |
| Fischer Ranger FR Jr 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 104-70-84 | 11,3 |
| Fischer Ranger FR Jr Black Base 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 104-70-84 | 11,3 |
| Fischer RC4 Race Jr 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 104-70-84 | 11,3 |
| Fischer RC4 RCS Jr 2021 | 2020-2021 | piste performance | intermédiaire | 110-68-95 | 11 |
| Fischer RC4 The Curv Pro 2021 | 2020-2021 | piste performance | intermédiaire | 110-68-95 | 11 |
| Fischer RC4 Worldcup GS Jr (130-170) 2021 | 2020-2021 | course (géant) | avancé à expert | – | – |
| Fischer RC4 Worldcup GS Jr (175-180) 2021 | 2020-2021 | course (géant) | avancé à expert | – | – |
| Fischer RC4 Worldcup Jr 2021 | 2020-2021 | piste performance | avancé à expert | – | <strong>Fixation : |
| Fischer RC4 Worldcup SL Jr (120-125) 2021 | 2020-2021 | course (slalom) | avancé à expert | – | – |
| Fischer RC4 Worldcup SL Jr (130-150) 2021 | 2020-2021 | course (slalom) | avancé à expert | – | – |
| Fischer Stunner 2021 | 2020-2021 | freestyle | intermédiaire | 106-76-90 | 14 |
| Fischer The Curv Jr 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 104-70-84 | 11,3 |
| Head Kore Team 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire | 122-85-105 | 11,9 |
| Head Souphead SLR Pro 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 104-68-92 | 9,4 |
| Head Supershape SLR Pro 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 123-70-120 | 9,7 |
| Head Supershape Team SLR Pro 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 111-67-96 | 8 |
| Head V-Shape Team SLR Pro 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 111-67-96 | 8 |
| Head WC iRace Team 2021 | 2020-2021 | piste performance | intermédiaire | 111-67-95 | 10,8 |
| Head WC Rebels iGS RD Team 2021 | 2020-2021 | course (géant) | avancé à expert | 104-64-87 | 14,2 |
| Head WC Rebels iSL RD Team 2021 | 2020-2021 | course (slalom) | avancé à expert | 110-64-94 | 11 |
| K2 Disruption Jr 2021 | 2020-2021 | piste performance | avancé | 104-68-88 | 16 |
| K2 Dreamweaver 2021 | 2020-2021 | freestyle | intermédiaire à avancé | 102-75-96 | 10 |
| K2 Indy 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 96-70-86 | 9 |
| K2 Juvy 2021 | 2020-2021 | freestyle | intermédiaire | 97-72-93 | 8 |
| K2 Luv Bug 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 96-70-86 | 9 |
| K2 Mindbender Jr 2021 | 2020-2021 | freeride et all-mountain | intermédiaire à avancé | 110-84-98 | 12 |
| K2 Mindbender Team 2021 | 2020-2021 | freeride et all-mountain | avancé | 127-98-116 | 14 |
| K2 Missy 2021 | 2020-2021 | freestyle | intermédiaire | 97-72-93 | 8 |
| K2 Poacher Jr 2021 | 2020-2021 | freestyle | intermédiaire à avancé | 102-75-96 | 10 |
