Skis junior
381 fiches techniques, saisons 2020-2021 à 2022-2023.
Retrouvez ici les modèles de skis junior, issus de notre classement des skis par genre, du plus récent au plus ancien. Principales gammes : piste accessible (83), freestyle (54), piste performance (51), all-mountain (44), piste polyvalent (37), freeride et all-mountain (36). Chaque fiche détaille les caractéristiques annoncées par la marque pour l’année du modèle, avec le prix public conseillé à sa sortie et des modèles proches.
Avant de comparer les modèles, notre guide pour choisir des skis adaptés à sa pratique rappelle les critères essentiels.
| Modèle | Saison | Gamme | Niveau | Cotes (mm) | Rayon (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Armada Bantam 2023 | 2022-2023 | freestyle | débutant à intermédiaire | 112-80-104 | 7,8 |
| Armada Declivity Jr 2023 | 2022-2023 | piste performance | débutant à intermédiaire | 126-88-104 | 14,7 |
| Armada Kirti 2023 | 2022-2023 | freestyle | débutant à intermédiaire | 112-80-104 | 7,8 |
| Armada Tantrum 2023 | 2022-2023 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 117-99-117 | 11 |
| Atomic Backland Girl II 2023 | 2022-2023 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 112-80-104 | 7,8 |
| Atomic Backland Girl III 2023 | 2022-2023 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 117-85-109 | 10,3 |
| Atomic Bent Chetler Mini Me 2023 | 2022-2023 | freestyle backcountry | avancé à expert | 121,5-90-113 | 11 |
| Atomic Bent Chetler Mini MT 2023 | 2022-2023 | freestyle backcountry | avancé à expert | 126,5-90-117,5 | 13 |
| Atomic Bent Jr 2023 | 2022-2023 | freestyle backcountry | intermédiaire à avancé | 112-80-104 | 7,8 |
| Atomic Maven Girl (100-120) 2023 | 2022-2023 | piste polyvalent | intermédiaire à avancé | 105-67-86 | 8 |
| Atomic Maven Girl (130-150) 2023 | 2022-2023 | piste polyvalent | intermédiaire à avancé | 109,5-68-90,5 | 12 |
| Atomic Maven Girl (70-90) 2023 | 2022-2023 | piste polyvalent | intermédiaire à avancé | 88,5-64-73,5 | 6,6 |
| Atomic Maverick Jr (100-120) 2023 | 2022-2023 | piste polyvalent | intermédiaire à avancé | 105-67-86 | 8 |
| Atomic Maverick Jr (130-150) 2023 | 2022-2023 | piste polyvalent | intermédiaire à avancé | 109,5-68-90,5 | 12 |
| Atomic Maverick Jr (70-90) 2023 | 2022-2023 | piste polyvalent | intermédiaire à avancé | 88,5-64-73,5 | 6,6 |
| Atomic Redster J2 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 109-68-90 | 10,5 |
| Atomic Redster J4 2023 | 2022-2023 | piste performance | avancé à expert | 104-65-88,5 | 12,5 |
| Black Crows Atris Jr 2023 | 2022-2023 | freestyle backcountry | intermédiaire à avancé | 125-97-114 | 18 |
| Black Crows Camox Jr 2023 | 2022-2023 | freestyle backcountry | intermédiaire | 118-90-102 | 16 |
| Black Crows Camox Jr Birdie 2023 | 2022-2023 | freestyle backcountry | intermédiaire | 118-90-102 | 16 |
| Black Crows Junius 2023 | 2022-2023 | freestyle | intermédiaire | 106-80-106 | 14 |
| Black Crows Junius Birdie 2023 | 2022-2023 | freestyle | intermédiaire | 106-80-106 | 14 |
| Blizzard Brahma Jr 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 104-67-93 | 7 |
| Blizzard Cochise Team 2023 | 2022-2023 | all-mountain | avancé | 125-95-111 | 15 |
| Blizzard Firebird Comp Jr 2023 | 2022-2023 | piste performance | expert | 111-69-91 | 9 |
| Blizzard Firebird Jr (100-140) 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 104-67-93 | 7 |
| Blizzard Firebird Jr (110-140) 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 106-67-95 | 10 |
| Blizzard Firebird Jr (70-90) 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 102-67-89 | 4 |
| Blizzard Firebird RC Jr 2023 | 2022-2023 | piste accessible | intermédiaire | 113-70-99 | 12 |
| Blizzard Firebird SL Jr Racing 2023 | 2022-2023 | course (slalom) | expert | 109-64-94 | 10 |
| Blizzard Rustler Team 2023 | 2022-2023 | all-mountain | avancé | 118,5-90-108,5 | 12,5 |
| Blizzard Rustler Twin Jr 2023 | 2022-2023 | all-mountain | intermédiaire | 99-72-90 | 8 |
| Blizzard Sheeva Team 2023 | 2022-2023 | all-mountain | avancé | 118,5-90-108,5 | 12,5 |
| Blizzard Sheeva Twin Jr 2023 | 2022-2023 | all-mountain | intermédiaire | 99-72-90 | 8 |
| Dynafit Youngstar 2023 | 2022-2023 | randonnée polyvalent | débutant à intermédiaire | 111-79-96 | 13 |
| Dynastar Lemon Girl 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 106-74-98 | 11 |
| Dynastar M-Menace Team 2023 | 2022-2023 | piste accessible | intermédiaire | 106-74-98 | 11 |
| Dynastar My First Girl 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant | 104-72-96 | 4 |
| Dynastar Speed Course Team GS R21 Pro 2023 | 2022-2023 | course (géant) | expert | 107-65-87 | 18 |
| Dynastar Speed Omeglass Team SL R21 Pro 2023 | 2022-2023 | course (slalom) | expert | 114-65-99 | 10 |
| Dynastar Team Comp Kid 4 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant | 111-67-97 | 9 |
| Dynastar Team Comp Xpress Jr 2023 | 2022-2023 | piste accessible | intermédiaire | 111-67-97 | 9 |
| Dynastar Team Speed Kid 4 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant | 106-74-98 | 10 |
| Dynastar Team Speed Xpress Jr 2023 | 2022-2023 | piste accessible | intermédiaire | 106-74-98 | 10 |
| Elan RC Ace 2023 | 2022-2023 | piste polyvalent | intermédiaire à avancé | 115-70-100 | 10,4 |
| Elan RC Magic 2023 | 2022-2023 | piste polyvalent | intermédiaire à avancé | 115-70-100 | 10,4 |
| Elan RC Wingman 2023 | 2022-2023 | piste polyvalent | intermédiaire à avancé | 115-70-100 | 10,4 |
| Extrem Roots 90 2023 | 2022-2023 | all-mountain | avancé à expert | 123-90-110 | 12,5 |
| Faction Dancer 2.0 Jr 2023 | 2022-2023 | freeride et all-mountain | intermédiaire | 123-92-113 | 12 |
| Faction La Machine Grom 2023 | 2022-2023 | freeride et all-mountain | intermédiaire | 120-91-111 | 15 |
| Faction Prodigy 0.0 Jr 2023 | 2022-2023 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 114-82-106 | 10 |
| Faction Prodigy 0.0x Jr 2023 | 2022-2023 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 114-82-106 | 10 |
| Faction Prodigy 1.0 Jr (125-135) 2023 | 2022-2023 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 115-84-111 | 12 |
| Faction Prodigy 1.0 Jr (145-155) 2023 | 2022-2023 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 115-84-111 | 12 |
| Faction Prodigy 2.0 Jr 2023 | 2022-2023 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 127-96-123 | 12 |
| Fischer Nightstick Team 2023 | 2022-2023 | freestyle | débutant | 112-80-103 | 12 |
| Fischer Ranger Jr (130-150) 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 104-68-86 | 10 |
| Fischer Ranger Jr (70-120) 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 104-68-86 | 10 |
| Fischer Ranger Team (131-161) 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 106-76-90 | 14 |
| Fischer Ranger Team (91-121) 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 106-76-90 | 14 |
| Fischer RC4 Race Jr (130-150) 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 104-68-86 | 11,3 |
| Fischer RC4 Race Jr (70-120) 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 104-68-86 | 10 |
| Fischer RC4 The Curv Pro 2023 | 2022-2023 | piste performance | intermédiaire | 110-68-95 | 11 |
| Fischer RC4 Worldcup GS Jr (133-163) 2023 | 2022-2023 | course (géant) | avancé à expert | ≤-65 | – |
| Fischer RC4 Worldcup GS Jr (168-178) 2023 | 2022-2023 | course (géant) | avancé à expert | ≤-65 | 21 |
| Fischer RC4 Worldcup GS Jr (FIS Junior) 2023 | 2022-2023 | course (géant) | avancé | ≤-65 | – |
| Fischer RC4 Worldcup Jr 2023 | 2022-2023 | piste performance | intermédiaire à avancé | 104-64-88 | 9 |
| Fischer RC4 Worldcup SL Jr (120-125) 2023 | 2022-2023 | course (slalom) | avancé à expert | >63 | – |
| Fischer RC4 Worldcup SL Jr (130-150) 2023 | 2022-2023 | course (slalom) | avancé à expert | >63 | 10,1 |
| Fischer The Curv Jr (130-150) 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 104-68-86 | 10 |
| Fischer The Curv Jr (70-120) 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 104-68-86 | 10 |
| Hagan Boost Jr x POW 2023 | 2022-2023 | randonnée polyvalent | intermédiaire à avancé | 114-76-105 | 10,3 |
| Head Kore Team SW 2023 | 2022-2023 | all-mountain | intermédiaire | 122-85-105 | 10,9 |
| Head Monster Easy 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant | 111-67-96 | 8 |
| Head Oblivion Team 2023 | 2022-2023 | piste polyvalent | débutant à intermédiaire | 104-68-92 | 9,4 |
| Head Supershape 2023 | 2022-2023 | piste polyvalent | débutant à intermédiaire | 123-70-101 | 9,7 |
| Head Supershape Team Easy 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 111-67-96 | 8 |
| Head WC e-Race Team 2023 | 2022-2023 | piste performance | intermédiaire | 111-67-95 | 10,8 |
| Head WC Rebels e-GS Team 2023 | 2022-2023 | course (géant) | avancé à expert | – | – |
| Head WC Rebels e-SL Team 2023 | 2022-2023 | course (slalom) | avancé à expert | – | – |
| K2 Disruption Jr 2023 | 2022-2023 | piste performance | avancé | 104-68-88 | 16 |
| K2 Dreamweaver 2023 | 2022-2023 | freestyle | intermédiaire à avancé | 102-75-96 | 9,5 |
| K2 Indy 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 96-70-86 | 9 |
| K2 Juvy 2023 | 2022-2023 | freestyle | intermédiaire | 97-72-93 | 8 |
| K2 Luv Bug 2023 | 2022-2023 | freestyle | débutant à intermédiaire | 97-72-93 | 8 |
| K2 Minbender Jr 2023 | 2022-2023 | freeride et all-mountain | intermédiaire à avancé | 110-84-98 | 12 |
| K2 Mindbender Team 2023 | 2022-2023 | freeride et all-mountain | avancé | 127-98-116 | 14,3 |
| K2 Missy 2023 | 2022-2023 | freestyle | intermédiaire | 97-72-93 | 8 |
| K2 Poacher Jr 2023 | 2022-2023 | freestyle | intermédiaire à avancé | 102-75-96 | 9,5 |
| K2 Wayback Jr 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 96-70-86 | 9 |
| Kästle KX 66 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant | 98-66-86 | 2,8 |
| Kästle RX 12 Jr 2023 | 2022-2023 | piste performance | intermédiaire à avancé | 102-67-90 | 9 |
| Kästle ZX Alpha 2023 | 2022-2023 | freeride et all-mountain | intermédiaire à avancé | 116-85-104 | 10,2 |
| Liberty Helix 84 2023 | 2022-2023 | freestyle | intermédiaire à avancé | 115-84-110 | 14 |
| Line Bacon Shorty 2023 | 2022-2023 | all-mountain | intermédiaire | 133-107-129 | 14 |
| Line Ruckus 2023 | 2022-2023 | freestyle | débutant à intermédiaire | 108-82-103 | 16 |
| Line Tom Wallisch Shorty 2023 | 2022-2023 | freestyle | débutant à intermédiaire | 97-75-93 | 12 |
| Movement Go 90 Jr 2023 | 2022-2023 | freeride et all-mountain | intermédiaire | 116-90-104 | 14 |
| Movement Session 80 Jr 2023 | 2022-2023 | randonnée polyvalent | intermédiaire à avancé | 115-80-104 | 16,5 |
| Nordica Dobermann Combi Pro S FDT 2023 | 2022-2023 | piste performance | intermédiaire à avancé | 111-69-91 | 9 |
