Skis junior
381 fiches techniques, saisons 2020-2021 à 2022-2023.
Page 3 sur 4
Suite de la liste : modèles 201 à 300 sur 381.
| Modèle | Saison | Gamme | Niveau | Cotes (mm) | Rayon (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fischer Ranger FR Jr (70-120) 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 105-67-93 | 8,5 |
| Fischer RC4 Race Jr (130-150) 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 108-69-89 | 9 |
| Fischer RC4 Race Jr (70-120) 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 108-69-89 | 9 |
| Fischer RC4 The Curv Pro 2022 | 2021-2022 | piste performance | intermédiaire | 116-71-102 | 10,5 |
| Fischer RC4 The Curv Pro W 2022 | 2021-2022 | piste performance | intermédiaire | 116-71-102 | 10,5 |
| Fischer RC4 Worldcup GS Jr (124-166) 2022 | 2021-2022 | course (géant) | avancé à expert | – | – |
| Fischer RC4 Worldcup GS Jr (173-181) 2022 | 2021-2022 | course (géant) | avancé à expert | – | – |
| Fischer RC4 Worldcup SL Jr 2022 | 2021-2022 | course (slalom) | avancé à expert | – | – |
| Fischer Stunner 2022 | 2021-2022 | freestyle | intermédiaire | 104-76-105 | 8,5 |
| Fischer The Curv Jr (130-150) 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 105-67-93 | 8,5 |
| Fischer The Curv Jr (70-120) 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 105-67-93 | 8,5 |
| Hagan Boost Jr 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | intermédiaire à avancé | 114-76-105 | 10,3 |
| Head Kore Team 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire | 122-85-105 | 10,9 |
| Head Supershape JRS 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 123-70-101 | 9,7 |
| Head Supershape Team Easy JRS 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 111-67-96 | 8 |
| Head WC iRace Team JRS 2022 | 2021-2022 | piste performance | intermédiaire | 111-67-95 | 10,8 |
| Head WC Rebels e-GS RD Team SW RP WCR T 2022 | 2021-2022 | course (géant) | avancé à expert | 104-64-87 | 14,2 |
| Head WC Rebels e-SL RD Team SW RP WCR T 2022 | 2021-2022 | course (slalom) | avancé à expert | 110-64-94 | 11 |
| Icelantic Scout 75 2022 | 2021-2022 | piste polyvalent | débutant à intermédiaire | 110-75-100 | 10,5 |
| Icelantic Scout 85 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 120-85-110 | 12 |
| Icelantic Scout 88 2022 | 2021-2022 | freeride et all-mountain | débutant à intermédiaire | 123-88-113 | 14 |
| K2 Disruption Jr 2022 | 2021-2022 | piste performance | avancé | 104-68-88 | 16 |
| K2 Dreamweaver 2022 | 2021-2022 | freestyle | intermédiaire à avancé | 102-75-96 | 9,5 |
| K2 Indy 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 96-70-86 | 9 |
| K2 Juvy 2022 | 2021-2022 | freestyle | intermédiaire | 97-72-93 | 8 |
| K2 Luv Bug 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 96-70-86 | 9 |
| K2 Minbender Jr 2022 | 2021-2022 | freeride et all-mountain | intermédiaire à avancé | 110-84-98 | 12 |
| K2 Mindbender Team 2022 | 2021-2022 | freeride et all-mountain | avancé | 127-98-116 | 14,3 |
| K2 Missy 2022 | 2021-2022 | freestyle | intermédiaire | 97-72-93 | 8 |
| K2 Poacher Jr 2022 | 2021-2022 | freestyle | intermédiaire à avancé | 102-75-96 | 9,5 |
| Kästle KX 66 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant | 98-66-86 | 2,8 |
| Kästle RX 12 Jr 2022 | 2021-2022 | piste performance | intermédiaire à avancé | 102-67-90 | 9 |
| Liberty Helix 84 2022 | 2021-2022 | freestyle | intermédiaire à avancé | 115-84-110 | 14 |
| Line Bacon Shorty 2022 | 2021-2022 | fat freeride | intermédiaire | 133-107-129 | 14 |
| Line Ruckus 2022 | 2021-2022 | freestyle | débutant à intermédiaire | 108-82-103 | 16 |
| Line Tom Wallisch Shorty 2022 | 2021-2022 | freestyle | débutant à intermédiaire | 97-72-93 | 12 |
| Movement Go 80 Jr Boy 2022 | 2021-2022 | freeride et all-mountain | intermédiaire | 115-80-104 | 16,5 |
| Movement Go 80 Jr Girl 2022 | 2021-2022 | freeride et all-mountain | intermédiaire | 115-80-104 | 16,5 |
| Nordica Dobermann Combi Pro S FDT 2022 | 2021-2022 | piste performance | intermédiaire à avancé | 111-69-91 | 9 |
| Nordica Enforcer 80 S 2022 | 2021-2022 | piste polyvalent | intermédiaire | 111,5-78-96,5 | 13 |
| Nordica Enforcer 95 S 2022 | 2021-2022 | freeride et all-mountain | intermédiaire à avancé | 125-95-111 | 15 |
| Nordica Navigator Team FDT 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 106-67-95 | 8 |
| Nordica Santa Ana 80 S 2022 | 2021-2022 | piste polyvalent | intermédiaire | 111,5-78-96,5 | 13 |
| Nordica Santa Ana 95 S 2022 | 2021-2022 | freeride et all-mountain | intermédiaire à avancé | 125-95-111 | 15 |
| Nordica Soul Rider J 2022 | 2021-2022 | freestyle | intermédiaire | 105-74-96 | 11 |
| Nordica Soul Rider J FDT 2022 | 2021-2022 | freestyle | intermédiaire à avancé | 105-74-96 | 11 |
| Nordica Team J FDT 2022 | 2021-2022 | piste accessible | intermédiaire | 106-67-95 | 7 |
| Nordica Team J R FDT 2022 | 2021-2022 | piste accessible | intermédiaire à avancé | 106-67-95 | 8 |
| Rossignol Blackops Smasher 2022 | 2021-2022 | freeride et all-mountain | intermédiaire à avancé | 119-92-109 | 23 |
| Rossignol Blackops Smasher Xpress 2022 | 2021-2022 | freeride et all-mountain | intermédiaire à avancé | 119-92-109 | 23 |
| Rossignol Blackops W Dreamer Xpress 2022 | 2021-2022 | freeride et all-mountain | intermédiaire à avancé | 118-90-108 | 16 |
| Rossignol Blackops Whizbanger 2022 | 2021-2022 | freeride et all-mountain | intermédiaire | 106-76-99 | 15 |
| Rossignol Experience Pro Kid X 2022 | 2021-2022 | piste polyvalent | débutant à intermédiaire | 107-76-99 | 11 |
| Rossignol Experience Pro Team 4 2022 | 2021-2022 | piste polyvalent | débutant | 104-72-96 | 4 |
| Rossignol Experience Pro W Kid X 2022 | 2021-2022 | piste polyvalent | débutant à intermédiaire | 107-76-99 | 11 |
| Rossignol Experience Pro W Team 4 2022 | 2021-2022 | piste polyvalent | débutant | 104-72-96 | 4 |
| Rossignol Experience Pro W Xpress 2022 | 2021-2022 | piste polyvalent | débutant à intermédiaire | 107-76-99 | 11 |
| Rossignol Experience Pro Xpress 2022 | 2021-2022 | piste polyvalent | débutant à intermédiaire | 107-76-99 | 11 |
| Rossignol Hero Athlete GS Open 2022 | 2021-2022 | course (géant) | expert | 96-64-81 | 14 |
| Rossignol Hero Athlete GS Pro (R21 Pro) 2022 | 2021-2022 | course (géant) | expert | 104-65-86 | 18 |
| Rossignol Hero Athlete MultiEvent Open 2022 | 2021-2022 | piste performance | expert | 114-65-99 | 11 |
| Rossignol Hero Athlete SL Pro (R21 Pro) 2022 | 2021-2022 | course (slalom) | expert | 115-65-100 | 11 |
| Rossignol Hero Jr Kid X 2022 | 2021-2022 | piste performance | intermédiaire | 108-67-94 | 10 |
| Rossignol Hero Jr MultiEvent 2022 | 2021-2022 | piste performance | avancé | 111-67-94 | 11,5 |
| Rossignol Hero Jr MultiEvent Kid X 2022 | 2021-2022 | piste performance | avancé | 111-67-94 | 11,5 |
| Rossignol Hero Jr MultiEvent Xpress 2022 | 2021-2022 | piste performance | avancé | 111-67-94 | 11,5 |
| Rossignol Hero Jr Xpress 2022 | 2021-2022 | piste performance | intermédiaire | 108-67-94 | 10 |
| Rossignol Hero Pro Team 4 2022 | 2021-2022 | piste performance | débutant | 104-72-96 | 4 |
| Rossignol Sprayer 2022 | 2021-2022 | freestyle | intermédiaire | 110-80-103 | 20 |
| Rossignol Trixie 2022 | 2021-2022 | freestyle | intermédiaire | 110-80-103 | 17 |
| Salomon QST Lux Jr M 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 110-68-91 | 12 |
| Salomon QST Lux Jr S 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant | – | 8 |
| Salomon QST Lux Jr XS 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant | 89-64-74 | 7 |
| Salomon QST Max Jr M 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 110-68-91 | 12 |
| Salomon QST Max Jr S 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant | 105-67-86 | 8 |
| Salomon QST Max Jr XS 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant | 89-64-74 | 7 |
| Salomon QST Ripper L 2022 | 2021-2022 | freeride et all-mountain | intermédiaire à avancé | 134-99-116 | 19 |
| Salomon QST Ripper M 2022 | 2021-2022 | freeride et all-mountain | intermédiaire à avancé | 128-99-117 | 10 |
| Salomon QST Ripper S 2022 | 2021-2022 | freeride et all-mountain | intermédiaire à avancé | 125-98-114 | 10 |
| Salomon QST Spark Jr 2022 | 2021-2022 | freestyle | intermédiaire | 106-80-98 | 16 |
| Salomon Race Pro GS Jr 2022 | 2021-2022 | piste performance | avancé | 104-65-85 | 24 |
| Salomon S/Force M 2022 | 2021-2022 | piste polyvalent | débutant à intermédiaire | 110-68-91 | 12 |
| Salomon S/Force S 2022 | 2021-2022 | piste polyvalent | débutant | 105-67-86 | 8 |
| Salomon S/Race FIS GS Jr 2022 | 2021-2022 | course (géant) | expert | 105-65-87 | 17 |
| Salomon S/Race FIS SL Jr 2022 | 2021-2022 | course (slalom) | expert | 116-65-97 | 12 |
| Salomon S/Race Jr M 2022 | 2021-2022 | piste performance | débutant à intermédiaire | 110-68-91 | 12 |
| Salomon S/Race Jr S 2022 | 2021-2022 | piste performance | débutant | 108-68-89 | 9 |
| Salomon S/Race Pro GS Racetrack Jr 2022 | 2021-2022 | piste performance | expert | 100-65-83 | 14 |
| Salomon S/Race Pro Jr SL 2022 | 2021-2022 | course (slalom) | intermédiaire à avancé | 107-64-90 | 10 |
| Salomon S/Race Rush Jr 2022 | 2021-2022 | piste performance | intermédiaire | 104-65-89 | 13 |
| Salomon T1 XS Jr 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant | 89-64-74 | 7 |
| Scott Pure Jr 2022 | 2021-2022 | freeride et all-mountain | intermédiaire à avancé | 128-90-116 | 13 |
| Ski Bois Tardy Croué 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 105-67-86 | 8,4 |
| Stöckli Race Team 2022 | 2021-2022 | piste performance | intermédiaire | 104-66-92 | 8 |
| Stöckli Stormrider Team 2022 | 2021-2022 | freeride et all-mountain | intermédiaire à avancé | 120-86-111 | 15 |
| Stöckli WRT Team 2022 | 2021-2022 | piste performance | avancé | 115-65-96 | 11 |
| Stöckli X Team 2022 | 2021-2022 | piste performance | intermédiaire | 104-66-92 | 8 |
| Völkl Bash W Jr 2022 | 2021-2022 | freestyle | intermédiaire | 106-74-99 | 13 |
| Völkl Chica vMotion 2022 | 2021-2022 | piste accessible | intermédiaire | 100-68-82 | 10,4 |
| Völkl Deacon Jr Pro vMotion 2022 | 2021-2022 | piste performance | avancé | 121-70-102 | 9,7 |
