Skis de 140 cm
192 fiches techniques, saisons 2020-2021 à 2022-2023.
Page 2 sur 2
Suite de la liste : modèles 101 à 192 sur 192.
| Modèle | Saison | Gamme | Niveau | Cotes (mm) | Rayon (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Elan RC Ace 2022 | 2021-2022 | piste polyvalent | intermédiaire à avancé | 115-70-100 | 10,4 |
| Elan RC Magic 2022 | 2021-2022 | piste polyvalent | intermédiaire à avancé | 115-70-100 | 10,4 |
| Elan RC Wingman 2022 | 2021-2022 | piste polyvalent | intermédiaire à avancé | 115-70-100 | 10,4 |
| Faction Le Mogul 2022 | 2021-2022 | freestyle | avancé à expert | 100-66-90 | 17 |
| Fischer Ranger FR Jr (130-150) 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 105-67-93 | 8,5 |
| Fischer RC One Lite 72 W 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant | 120-72-99 | 12,5 |
| Fischer RC4 Race Jr (130-150) 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 108-69-89 | 9 |
| Fischer RC4 The Curv Pro 2022 | 2021-2022 | piste performance | intermédiaire | 116-71-102 | 10,5 |
| Fischer RC4 The Curv Pro W 2022 | 2021-2022 | piste performance | intermédiaire | 116-71-102 | 10,5 |
| Fischer The Curv Jr (130-150) 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 105-67-93 | 8,5 |
| Hagan Pure 75 2022 | 2021-2022 | rando race et ski-alpinisme | intermédiaire | 112-75-100 | 14 |
| Head Supershape JRS 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 123-70-101 | 9,7 |
| Head WC iRace Team JRS 2022 | 2021-2022 | piste performance | intermédiaire | 111-67-95 | 10,8 |
| Kästle DX 73 W 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 115-73-99 | 13 |
| Kästle RX 12 Jr 2022 | 2021-2022 | piste performance | intermédiaire à avancé | 102-67-90 | 9 |
| Nordica Dobermann Combi Pro S FDT 2022 | 2021-2022 | piste performance | intermédiaire à avancé | 111-69-91 | 9 |
| Nordica Enforcer 80 S 2022 | 2021-2022 | piste polyvalent | intermédiaire | 111,5-78-96,5 | 13 |
| Nordica Enforcer 95 S 2022 | 2021-2022 | freeride et all-mountain | intermédiaire à avancé | 125-95-111 | 15 |
| Nordica Navigator Team FDT 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 106-67-95 | 8 |
| Nordica Santa Ana 80 S 2022 | 2021-2022 | piste polyvalent | intermédiaire | 111,5-78-96,5 | 13 |
| Nordica Santa Ana 95 S 2022 | 2021-2022 | freeride et all-mountain | intermédiaire à avancé | 125-95-111 | 15 |
| Nordica Team J FDT 2022 | 2021-2022 | piste accessible | intermédiaire | 106-67-95 | 7 |
| Nordica Team J R FDT 2022 | 2021-2022 | piste accessible | intermédiaire à avancé | 106-67-95 | 8 |
| Rossignol Blackops Smasher 2022 | 2021-2022 | freeride et all-mountain | intermédiaire à avancé | 119-92-109 | 23 |
| Rossignol Blackops Smasher Xpress 2022 | 2021-2022 | freeride et all-mountain | intermédiaire à avancé | 119-92-109 | 23 |
| Rossignol Blackops W Dreamer Xpress 2022 | 2021-2022 | freeride et all-mountain | intermédiaire à avancé | 118-90-108 | 16 |
| Rossignol Experience Pro Kid X 2022 | 2021-2022 | piste polyvalent | débutant à intermédiaire | 107-76-99 | 11 |
| Rossignol Experience Pro W Kid X 2022 | 2021-2022 | piste polyvalent | débutant à intermédiaire | 107-76-99 | 11 |
| Rossignol Experience Pro W Xpress 2022 | 2021-2022 | piste polyvalent | débutant à intermédiaire | 107-76-99 | 11 |
| Rossignol Experience Pro Xpress 2022 | 2021-2022 | piste polyvalent | débutant à intermédiaire | 107-76-99 | 11 |
| Rossignol Hero Jr MultiEvent 2022 | 2021-2022 | piste performance | avancé | 111-67-94 | 11,5 |
| Rossignol Hero Jr MultiEvent Xpress 2022 | 2021-2022 | piste performance | avancé | 111-67-94 | 11,5 |
| Rossignol Hero Jr Xpress 2022 | 2021-2022 | piste performance | intermédiaire | 108-67-94 | 10 |
| Salomon Distance 72 2022 | 2021-2022 | piste polyvalent | débutant | 122-73-102 | 14 |
| Salomon Distance 76 2022 | 2021-2022 | piste polyvalent | débutant à intermédiaire | 122-76-104 | 14 |
| Salomon Distance 76 W 2022 | 2021-2022 | piste polyvalent | débutant à intermédiaire | 122-76-104 | 14 |
| Salomon QST Lux Jr M 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 110-68-91 | 12 |
| Salomon QST Max Jr M 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 110-68-91 | 12 |
| Salomon QST Spark Jr 2022 | 2021-2022 | freestyle | intermédiaire | 106-80-98 | 16 |
| Salomon S/Force 7 2022 | 2021-2022 | piste polyvalent | intermédiaire | 124-76-108 | 14 |
| Salomon S/Force 75 2022 | 2021-2022 | piste polyvalent | débutant | 124-75-108 | 14 |
| Salomon S/Force M 2022 | 2021-2022 | piste polyvalent | débutant à intermédiaire | 110-68-91 | 12 |
| Salomon S/Race Jr M 2022 | 2021-2022 | piste performance | débutant à intermédiaire | 110-68-91 | 12 |
| Salomon S/Race Rush Jr 2022 | 2021-2022 | piste performance | intermédiaire | 104-65-89 | 13 |
| Salomon Stance 80 2022 | 2021-2022 | piste polyvalent | débutant à intermédiaire | 124-80-106 | 14 |
| Salomon Stance 80 W 2022 | 2021-2022 | piste polyvalent | débutant à intermédiaire | 124-80-106 | 14 |
| Stöckli Race Team 2022 | 2021-2022 | piste performance | intermédiaire | 104-66-92 | 8 |
| Stöckli X Team 2022 | 2021-2022 | piste performance | intermédiaire | 104-66-92 | 8 |
| Völkl Chica vMotion 2022 | 2021-2022 | piste accessible | intermédiaire | 100-68-82 | 10,4 |
| Völkl Deacon Jr Pro vMotion 2022 | 2021-2022 | piste performance | avancé | 121-70-102 | 9,7 |
| Völkl Deacon Jr vMotion 2022 | 2021-2022 | piste accessible | intermédiaire | 100-68-82 | 10,4 |
| Völkl Racetiger GS R Jr 2022 | 2021-2022 | course (géant) | expert | 101-65-90 | >14 |
| Völkl Racetiger Jr Pro vMotion 2022 | 2021-2022 | piste performance | avancé | 121-70-102 | 9,7 |
| Völkl Racetiger Jr Red vMotion 2022 | 2021-2022 | piste accessible | intermédiaire | 100-68-82 | 10,4 |
| Atomic Backland Girl III 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 122-85-112 | 10,7 |
| Atomic Bent Chetler Jr 2021 | 2020-2021 | freestyle backcountry | intermédiaire à avancé | 99-78-91 | 16,2 |
| Atomic Punx Jr 2021 | 2020-2021 | freestyle | débutant à intermédiaire | 99-78-91 | 16,2 |
| Atomic Redster J2 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 105-67-86 | 8 |
| Atomic Redster J4 2021 | 2020-2021 | piste performance | avancé à expert | 104-65-88,5 | 12,5 |
| Atomic Redster J9 RS J-Rp² 2021 | 2020-2021 | piste performance | avancé à expert | 104-65-88,5 | 12,5 |
| Atomic Savor 5 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 104,5-72-94 | 20 |
| Atomic Savor 6 2021 | 2020-2021 | piste accessible | intermédiaire | 104,5-72-94 | 20 |
| Atomic Savor 7 2021 | 2020-2021 | piste accessible | intermédiaire | 104,5-72-94 | 20 |
| Atomic Vantage 75 C W 2021 | 2020-2021 | piste polyvalent | débutant à intermédiaire | 114-75-99 | 14 |
| Atomic Vantage 75 W 2021 | 2020-2021 | piste polyvalent | débutant à intermédiaire | 114-75-99 | 14 |
| Atomic Vantage Girl X 2021 | 2020-2021 | piste polyvalent | débutant à intermédiaire | 105-67-86 | 8 |
| Black Crows Junius 2021 | 2020-2021 | freestyle | intermédiaire | 121-85-111 | 11 |
| Black Crows Junius Birdie 2021 | 2020-2021 | freestyle | intermédiaire | 121-85-111 | 11 |
| Dynafit Seven Summits Youngstar 2021 | 2020-2021 | randonnée polyvalent | débutant à intermédiaire | 113-80-98 | 14 |
| Dynastar Legend Girl Kid X 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant | 108-74-100 | 11 |
| Dynastar Legend Girl Xpress 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 108-74-100 | 11 |
| Dynastar Menace 90 2021 | 2020-2021 | freestyle | intermédiaire à avancé | 118-90-108 | 19 |
| Dynastar Menace 90 Xpress 2021 | 2020-2021 | freestyle | intermédiaire | 118-90-108 | 19 |
| Dynastar Menace Team Kid X 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant | 106-74-98 | 11 |
| Dynastar Menace Team Xpress 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 106-74-98 | 11 |
| Dynastar Team Comp 2021 | 2020-2021 | piste accessible | intermédiaire | 111-67-97 | 9 |
| Dynastar Team Comp Xpress 2021 | 2020-2021 | piste performance | intermédiaire | 111-67-97 | 9 |
| Dynastar Team Speed Xpress 2021 | 2020-2021 | piste accessible | intermédiaire | 108-67-94 | 10 |
| Faction Le Mogul 2021 | 2020-2021 | freestyle | avancé à expert | 100-66-90 | 17 |
| Fischer Ranger FR Jr 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 104-70-84 | 11,3 |
| Fischer Ranger FR Jr Black Base 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 104-70-84 | 11,3 |
| Fischer RC One Lite 72 W 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant | 117-72-99 | 14,5 |
| Fischer RC4 Race Jr 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 104-70-84 | 11,3 |
| Fischer RC4 RCS Jr 2021 | 2020-2021 | piste performance | intermédiaire | 110-68-95 | 11 |
| Fischer RC4 The Curv Pro 2021 | 2020-2021 | piste performance | intermédiaire | 110-68-95 | 11 |
| Fischer RC4 Worldcup GS Jr (130-170) 2021 | 2020-2021 | course (géant) | avancé à expert | – | – |
| Fischer RC4 Worldcup Jr 2021 | 2020-2021 | piste performance | avancé à expert | – | <strong>Fixation : |
| Fischer RC4 Worldcup SL Jr (130-150) 2021 | 2020-2021 | course (slalom) | avancé à expert | – | – |
| Fischer The Curv Jr 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 104-70-84 | 11,3 |
| Hagan Pure 75 2021 | 2020-2021 | rando race et ski-alpinisme | intermédiaire | 112-75-100 | 14 |
| Head Supershape SLR Pro 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 123-70-120 | 9,7 |
| Head WC iRace Team 2021 | 2020-2021 | piste performance | intermédiaire | 111-67-95 | 10,8 |
