Skis de 140 cm
192 fiches techniques, saisons 2020-2021 à 2022-2023.
Parmi les skis par taille, voici le repère habituel pour 140 cm : une paire de cette longueur convient à un skieur d’environ 1,55 m à 1,60 m qui débute, d’environ 1,45 m à 1,55 m de niveau intermédiaire, et autour de 1,40 m pour un skieur confirmé ou en freeride, où l’on skie plus long. Le poids et le rayon du modèle comptent aussi : un ski léger ou à rayon court se prend volontiers un peu plus long.
On compte ici 192 modèles signés par 16 marques, avec en tête Atomic, Salomon et Dynastar ; côté usage, piste accessible, piste polyvalent et piste performance dominent.
Pour aller plus loin, voir notre guide pour choisir la longueur de ses skis.
| Modèle | Saison | Gamme | Niveau | Cotes (mm) | Rayon (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Atomic Backland Girl III 2023 | 2022-2023 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 117-85-109 | 10,3 |
| Atomic Bent Jr 2023 | 2022-2023 | freestyle backcountry | intermédiaire à avancé | 112-80-104 | 7,8 |
| Atomic Cloud Q8 2023 | 2022-2023 | piste accessible | intermédiaire à avancé | 119,5-75,5-103 | 13,5 |
| Atomic Cloud Q9 2023 | 2022-2023 | piste performance | avancé à expert | 119,5-75,5-103 | 13,5 |
| Atomic Maven Girl (130-150) 2023 | 2022-2023 | piste polyvalent | intermédiaire à avancé | 109,5-68-90,5 | 12 |
| Atomic Maverick Jr (130-150) 2023 | 2022-2023 | piste polyvalent | intermédiaire à avancé | 109,5-68-90,5 | 12 |
| Atomic Redster J2 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 109-68-90 | 10,5 |
| Atomic Redster J4 2023 | 2022-2023 | piste performance | avancé à expert | 104-65-88,5 | 12,5 |
| Black Crows Junius 2023 | 2022-2023 | freestyle | intermédiaire | 106-80-106 | 14 |
| Black Crows Junius Birdie 2023 | 2022-2023 | freestyle | intermédiaire | 106-80-106 | 14 |
| Blizzard Brahma Jr 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 104-67-93 | 7 |
| Blizzard Cochise Team 2023 | 2022-2023 | all-mountain | avancé | 125-95-111 | 15 |
| Blizzard Firebird Comp Jr 2023 | 2022-2023 | piste performance | expert | 111-69-91 | 9 |
| Blizzard Firebird Jr (100-140) 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 104-67-93 | 7 |
| Blizzard Firebird Jr (110-140) 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 106-67-95 | 10 |
| Blizzard Firebird RC Jr 2023 | 2022-2023 | piste accessible | intermédiaire | 113-70-99 | 12 |
| Blizzard Rustler Team 2023 | 2022-2023 | all-mountain | avancé | 118,5-90-108,5 | 12,5 |
| Blizzard Sheeva Team 2023 | 2022-2023 | all-mountain | avancé | 118,5-90-108,5 | 12,5 |
| Dynafit Youngstar 2023 | 2022-2023 | randonnée polyvalent | débutant à intermédiaire | 111-79-96 | 13 |
| Dynastar Lemon Girl 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 106-74-98 | 11 |
| Dynastar M-Menace 90 2023 | 2022-2023 | freestyle | intermédiaire à avancé | 118-90-109 | 20 |
| Dynastar M-Menace Team 2023 | 2022-2023 | piste accessible | intermédiaire | 106-74-98 | 11 |
| Dynastar Team Comp Kid 4 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant | 111-67-97 | 9 |
| Dynastar Team Comp Xpress Jr 2023 | 2022-2023 | piste accessible | intermédiaire | 111-67-97 | 9 |
| Dynastar Team Speed Kid 4 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant | 106-74-98 | 10 |
| Dynastar Team Speed Xpress Jr 2023 | 2022-2023 | piste accessible | intermédiaire | 106-74-98 | 10 |
| Elan Jett 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 101-69-90 | 7 |
| Elan RC Ace 2023 | 2022-2023 | piste polyvalent | intermédiaire à avancé | 115-70-100 | 10,4 |
| Elan RC Magic 2023 | 2022-2023 | piste polyvalent | intermédiaire à avancé | 115-70-100 | 10,4 |
| Elan RC Wingman 2023 | 2022-2023 | piste polyvalent | intermédiaire à avancé | 115-70-100 | 10,4 |
| Elan Starr 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 101-69-90 | 7 |
| Faction Le Mogul 2023 | 2022-2023 | freestyle | avancé à expert | 100-66-90 | 23 |
| Fischer Ranger Jr (130-150) 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 104-68-86 | 10 |
| Fischer RC One Lite 72 W 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant | 117-72-99 | 14,5 |
| Fischer RC4 Race Jr (130-150) 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 104-68-86 | 11,3 |
| Fischer RC4 The Curv Pro 2023 | 2022-2023 | piste performance | intermédiaire | 110-68-95 | 11 |
| Fischer RC4 Worldcup Jr 2023 | 2022-2023 | piste performance | intermédiaire à avancé | 104-64-88 | 9 |
| Fischer RC4 Worldcup SL Jr (130-150) 2023 | 2022-2023 | course (slalom) | avancé à expert | >63 | 10,1 |
| Fischer The Curv Jr (130-150) 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 104-68-86 | 10 |
| Hagan Pure 75 2023 | 2022-2023 | rando race et ski-alpinisme | intermédiaire | 112-75-100 | 14 |
| Head Supershape 2023 | 2022-2023 | piste polyvalent | débutant à intermédiaire | 123-70-101 | 9,7 |
| Head WC e-Race Team 2023 | 2022-2023 | piste performance | intermédiaire | 111-67-95 | 10,8 |
| Kästle DX 73 W 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 115-73-99 | 13 |
| Kästle RX 12 Jr 2023 | 2022-2023 | piste performance | intermédiaire à avancé | 102-67-90 | 9 |
| Nordica Dobermann Combi Pro S FDT 2023 | 2022-2023 | piste performance | intermédiaire à avancé | 111-69-91 | 9 |
| Nordica Enforcer 80 S 2023 | 2022-2023 | piste polyvalent | intermédiaire | 111,5-78-96,5 | 13 |
| Nordica Santa Ana 80 S 2023 | 2022-2023 | piste polyvalent | intermédiaire | 111,5-78-96,5 | 13 |
| Nordica Team AM FDT 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 104-67-93 | 6 |
| Nordica Team G FDT 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 104-67-93 | 6 |
| Nordica Team Jr FDT 2023 | 2022-2023 | piste accessible | intermédiaire | 106-67-95 | 7 |
| Rossignol Experience Pro Kid X 2023 | 2022-2023 | piste polyvalent | débutant à intermédiaire | 108-76-100 | 11 |
| Rossignol Experience Pro W Kid X 2023 | 2022-2023 | piste polyvalent | débutant à intermédiaire | 108-76-100 | 11 |
| Rossignol Experience Pro W Xpress 2023 | 2022-2023 | piste polyvalent | débutant à intermédiaire | 107-76-100 | 14 |
| Rossignol Experience Pro Xpress 2023 | 2022-2023 | piste polyvalent | débutant à intermédiaire | 107-76-100 | 14 |
| Rossignol Hero Jr Kid X 2023 | 2022-2023 | piste performance | intermédiaire | 108-67-94 | 10 |
| Rossignol Hero Jr MultiEvent 2023 | 2022-2023 | piste performance | avancé | 111-67-94 | 9 |
| Rossignol Hero Jr MultiEvent Xpress 2023 | 2022-2023 | piste performance | avancé | 111-67-94 | 9 |
| Rossignol Hero Jr Xpress 2023 | 2022-2023 | piste performance | intermédiaire | 108-67-94 | 12 |
| Rossignol Rallybird 90 Pro Xpress 2023 | 2022-2023 | freeride et all-mountain | intermédiaire | 118-90-108 | 16 |
| Rossignol Sender 90 Pro 2023 | 2022-2023 | freeride et all-mountain | intermédiaire | 118-90-108 | 19 |
| Rossignol Sender 90 Pro Xpress 2023 | 2022-2023 | freeride et all-mountain | intermédiaire | 118-90-108 | 19 |
| Salomon CTS 1 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant | – | – |
| Salomon Distance 72 2023 | 2022-2023 | piste polyvalent | débutant | 122-73-102 | 14 |
| Salomon Distance 76 2023 | 2022-2023 | piste polyvalent | débutant à intermédiaire | 122-76-104 | 14 |
| Salomon Distance 76 W 2023 | 2022-2023 | piste polyvalent | débutant à intermédiaire | 122-76-104 | 14 |
| Salomon QST Lux Jr M 2023 | 2022-2023 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 109-68-90 | 11 |
| Salomon QST Max Jr M 2023 | 2022-2023 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 109-68-90 | 11 |
| Salomon S/Max 4 W 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant | – | – |
| Salomon S/Max 6 XT W 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 123-76-107 | 11 |
| Salomon S/Race Jr M 2023 | 2022-2023 | piste performance | débutant à intermédiaire | 110-68-91 | 12 |
| Salomon S/Race MT 2023 | 2022-2023 | course (géant) | intermédiaire à avancé | 104-65-89 | 13 |
| Salomon Stance 80 2023 | 2022-2023 | piste polyvalent | débutant à intermédiaire | 124-80-106 | 14 |
| Salomon Stance 80 W 2023 | 2022-2023 | piste polyvalent | débutant à intermédiaire | 124-80-106 | 14 |
| Atomic Backland Girl III 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 122-85-112 | 10,7 |
| Atomic Bent Chetler Jr 2022 | 2021-2022 | freestyle backcountry | intermédiaire à avancé | 99-78-91 | 16,2 |
| Atomic Punx Jr 2022 | 2021-2022 | freestyle | débutant à intermédiaire | 99-78-91 | 16,2 |
| Atomic Redster J2 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 105-67-86 | 8 |
| Atomic Redster J4 2022 | 2021-2022 | piste performance | avancé à expert | 104-65-88,5 | 12,5 |
| Atomic Savor 5 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 104,5-72-94 | 20 |
| Atomic Savor 6 2022 | 2021-2022 | piste accessible | intermédiaire | 104,5-72-94 | 20 |
| Atomic Savor 7 2022 | 2021-2022 | piste accessible | intermédiaire | 104,5-72-94 | 20 |
| Atomic Vantage 75 2022 | 2021-2022 | piste polyvalent | intermédiaire | 116,5-75-101,5 | 16,2 |
| Atomic Vantage 75 C W 2022 | 2021-2022 | piste polyvalent | débutant à intermédiaire | 114-75-99 | 14 |
| Atomic Vantage 75 W 2022 | 2021-2022 | piste polyvalent | débutant à intermédiaire | 114-75-99 | 14 |
| Atomic Vantage Girl X 2022 | 2021-2022 | piste polyvalent | débutant à intermédiaire | 105-67-86 | 8 |
| Atomic Vantage Jr 2022 | 2021-2022 | piste polyvalent | débutant à intermédiaire | 105-67-86 | 8 |
| Black Crows Junius 2022 | 2021-2022 | freestyle | intermédiaire | 121-85-111 | 11 |
| Black Crows Junius Birdie 2022 | 2021-2022 | freestyle | intermédiaire | 121-85-111 | 11 |
| Blizzard Cochise Team 2022 | 2021-2022 | all-mountain | avancé | 125-95-111 | 15 |
| Blizzard Rustler Team 2022 | 2021-2022 | all-mountain | avancé | 118,5-90-108,5 | 12,5 |
| Blizzard Sheeva Team 2022 | 2021-2022 | all-mountain | avancé | 118,5-90-108,5 | 12,5 |
| Dynafit Seven Summits Youngstar 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | débutant à intermédiaire | 111-79-96 | 13 |
| Dynastar Legend Girl Kid X 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant | 108-74-100 | 11 |
| Dynastar Legend Girl Xpress Jr 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 108-74-100 | 11 |
| Dynastar M-Menace 90 2022 | 2021-2022 | freestyle | intermédiaire à avancé | 118-90-108 | 19 |
| Dynastar M-Menace Team Kid X 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant | 106-74-98 | 11 |
| Dynastar M-Menace Team Xpress Jr 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 106-74-98 | 11 |
| Dynastar Team Comp 2022 | 2021-2022 | piste accessible | intermédiaire | 111-67-97 | 9 |
| Dynastar Team Comp Xpress Jr 2022 | 2021-2022 | piste performance | intermédiaire | 111-67-97 | 9 |
| Dynastar Team Speed Xpress Jr 2022 | 2021-2022 | piste accessible | intermédiaire | 108-67-94 | 10 |
