Skis de piste accessibles
230 fiches techniques, saisons 2020-2021 à 2022-2023.
Page 3 sur 3
Suite de la liste : modèles 201 à 230 sur 230.
| Modèle | Saison | Gamme | Niveau | Cotes (mm) | Rayon (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fischer Ranger FR Jr Black Base 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 104-70-84 | 11,3 |
| Fischer RC One 72 2021 | 2020-2021 | piste accessible | avancé | 119-72-102 | 16 |
| Fischer RC One 73 2021 | 2020-2021 | piste accessible | intermédiaire à avancé | 121-73-103 | 14 |
| Fischer RC One 73 W 2021 | 2020-2021 | piste accessible | intermédiaire à avancé | 121-73-103 | 13 |
| Fischer RC One 74 2021 | 2020-2021 | piste accessible | intermédiaire | 122-74-104 | 14 |
| Fischer RC One 74 S 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 119-74-101 | 15 |
| Fischer RC One 74 X 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant | 118-74-100 | 15 |
| Fischer RC One Lite 68 W 2021 | 2020-2021 | piste accessible | intermédiaire à avancé | 118-68-100 | 13 |
| Fischer RC One Lite 72 W 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant | 117-72-99 | 14,5 |
| Fischer RC One Lite 73 W 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 117-73-99 | 14,5 |
| Fischer RC One Lite 74 W 2021 | 2020-2021 | piste accessible | intermédiaire | 122-74-103 | 12 |
| Fischer RC4 Race Jr 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 104-70-84 | 11,3 |
| Fischer The Curv Jr 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 104-70-84 | 11,3 |
| Head Absolut Joy SLR Joy Pro 2021 | 2020-2021 | piste accessible | intermédiaire | 131-79-109 | 13,2 |
| Head Pure Joy SLR Joy Pro 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 130-73-107 | 10,9 |
| Head Real Joy SLR Joy Pro 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 130-73-107 | 10,9 |
| Head Souphead SLR Pro 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 104-68-92 | 9,4 |
| Head Supershape SLR Pro 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 123-70-120 | 9,7 |
| Head Supershape Team SLR Pro 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 111-67-96 | 8 |
| Head V-Shape Team SLR Pro 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 111-67-96 | 8 |
| Head V-Shape V2 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 129-70-108 | 12,4 |
| Head V-Shape V4 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 132-73-113 | 12,5 |
| Head V-Shape V4 XL 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 135-84-116 | 14,5 |
| K2 Anthem 75 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 115-75-106 | 12,5 |
| K2 Anthem 76 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 122-76-103 | 14 |
| K2 Anthem 76 X 2021 | 2020-2021 | piste accessible | intermédiaire à avancé | 122-76-103 | 14 |
| K2 Disruption 76 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 126-76-110 | 14,4 |
| K2 Disruption 76 X 2021 | 2020-2021 | piste accessible | intermédiaire à avancé | 126-76-110 | 15,6 |
| K2 Indy 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 96-70-86 | 9 |
| K2 Luv Bug 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 96-70-86 | 9 |
