Skis de piste accessibles
230 fiches techniques, saisons 2020-2021 à 2022-2023.
Page 2 sur 3
Suite de la liste : modèles 101 à 200 sur 230.
| Modèle | Saison | Gamme | Niveau | Cotes (mm) | Rayon (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dynastar Speed 363 Xpress 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 125-74-109 | 15 |
| Dynastar Team Comp 2022 | 2021-2022 | piste accessible | intermédiaire | 111-67-97 | 9 |
| Dynastar Team Comp Kid X 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant | 111-67-97 | 9 |
| Dynastar Team Speed Kid X 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant | 108-67-94 | 10 |
| Dynastar Team Speed Xpress Jr 2022 | 2021-2022 | piste accessible | intermédiaire | 108-67-94 | 10 |
| Elan Amphibio 14 Ti 2022 | 2021-2022 | piste accessible | intermédiaire à avancé | 125-76-104 | 14,6 |
| Elan Element 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 127-76-102 | 15,2 |
| Elan Insomnia 10 2022 | 2021-2022 | piste accessible | intermédiaire | 127-76-104 | 13,9 |
| Fischer Ranger FR Jr (130-150) 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 105-67-93 | 8,5 |
| Fischer Ranger FR Jr (70-120) 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 105-67-93 | 8,5 |
| Fischer RC One 72 2022 | 2021-2022 | piste accessible | avancé | 119-72-102 | 16 |
| Fischer RC One 73 2022 | 2021-2022 | piste accessible | intermédiaire à avancé | 121-73-103 | 14 |
| Fischer RC One 74 2022 | 2021-2022 | piste accessible | intermédiaire | 122-74-104 | 14 |
| Fischer RC One 74 X 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant | 118-74-100 | 15 |
| Fischer RC One Lite 68 W 2022 | 2021-2022 | piste accessible | intermédiaire à avancé | 118-68-100 | 13 |
| Fischer RC One Lite 72 W 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant | 120-72-99 | 12,5 |
| Fischer RC One Lite 73 W 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 117-70-101 | 12,5 |
| Fischer RC4 Race Jr (130-150) 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 108-69-89 | 9 |
| Fischer RC4 Race Jr (70-120) 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 108-69-89 | 9 |
| Fischer The Curv Jr (130-150) 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 105-67-93 | 8,5 |
| Fischer The Curv Jr (70-120) 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 105-67-93 | 8,5 |
| Head Absolut Joy 2022 | 2021-2022 | piste accessible | intermédiaire | 131-79-109 | 13,2 |
| Head Pure Joy 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 130-73-107 | 10,9 |
| Head Real Joy 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 130-73-107 | 10,9 |
| Head Supershape JRS 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 123-70-101 | 9,7 |
| Head Supershape Team Easy JRS 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 111-67-96 | 8 |
| Head V-Shape V2 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 129-70-108 | 12,4 |
| Head V-Shape V4 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 132-73-113 | 12,5 |
| Head V-Shape V4 XL 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 135-84-116 | 14,5 |
| Head V-Shape V6 2022 | 2021-2022 | piste accessible | intermédiaire | 132-78-113 | 13,5 |
| Head V-Shape V8 SW 2022 | 2021-2022 | piste accessible | intermédiaire | 130-75-112 | 13,2 |
| K2 Disruption 76 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 126-76-110 | 14,4 |
| K2 Disruption 76 X 2022 | 2021-2022 | piste accessible | intermédiaire à avancé | 126-76-110 | 15,6 |
| K2 Disruption Alliance 75 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 125-75-109 | 11,8 |
| K2 Disruption Alliance 76 2022 | 2021-2022 | piste accessible | intermédiaire à avancé | 126-76-110 | 11,8 |
| K2 Indy 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 96-70-86 | 9 |
| K2 Luv Bug 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 96-70-86 | 9 |
| Kästle DX 73 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 115-73-99 | 15 |
| Kästle DX 73 W 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 115-73-99 | 13 |
| Kästle DX 85 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 126-85-109 | 16,5 |
| Kästle KX 66 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant | 98-66-86 | 2,8 |
| Kästle Legend 1966-CPM 2022 | 2021-2022 | piste accessible | intermédiaire | 120-70-100 | 12,4 |
| Nordica Navigator Team FDT 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 106-67-95 | 8 |
| Nordica Team J FDT 2022 | 2021-2022 | piste accessible | intermédiaire | 106-67-95 | 7 |
| Nordica Team J R FDT 2022 | 2021-2022 | piste accessible | intermédiaire à avancé | 106-67-95 | 8 |
| Rossignol Nova 2 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant | 122-75-108 | 12 |
| Rossignol Nova 4 Ca 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 122-75-108 | 12 |
| Rossignol Nova 6 2022 | 2021-2022 | piste accessible | intermédiaire | 126-74-110 | 12 |
| Rossignol React 4 Sport Ca 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 123-74-109 | 14 |
| Rossignol React 6 Compact 2022 | 2021-2022 | piste accessible | intermédiaire à avancé | 126-73-110 | 14 |
| Rossignol React R2 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant | 123-74-109 | 14 |
| Salomon S/Max 6 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 119-73-102 | 14 |
| Salomon S/Max 6 W 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant | 119-73-102 | 14 |
| Salomon S/Max 8 2022 | 2021-2022 | piste accessible | intermédiaire | 119-73-102 | 14 |
| Salomon S/Max 8 W 2022 | 2021-2022 | piste accessible | intermédiaire | 119-73-102 | 14 |
| Salomon T1 XS Jr 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant | 89-64-74 | 7 |
| Ski Bois Tardy Croué 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 105-67-86 | 8,4 |
| Völkl Chica vMotion 2022 | 2021-2022 | piste accessible | intermédiaire | 100-68-82 | 10,4 |
| Völkl Deacon Jr vMotion 2022 | 2021-2022 | piste accessible | intermédiaire | 100-68-82 | 10,4 |
| Völkl Deacon X 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 123-72-104 | 14 |
| Völkl Deacon XT 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 124-76-105 | 15,7 |
| Völkl Deacon Xtd 2022 | 2021-2022 | piste accessible | intermédiaire à avancé | 124-76-105 | 15,7 |
| Völkl Flair 72 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 123-72-104 | 14 |
| Völkl Flair 76 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 124-76-106 | 14,2 |
| Völkl Flair 76 Elite 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 124-76-105 | 14,2 |
| Völkl Racetiger Jr Red vMotion 2022 | 2021-2022 | piste accessible | intermédiaire | 100-68-82 | 10,4 |
| Wedze Cross 150+ 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant | 110-79-100 | 16 |
| Wedze Cross 150+ W 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant | 110-79-100 | 16 |
| Atomic Cloud 7 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 108,5-71-98 | 14,9 |
| Atomic Cloud 8 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 113-73-99,5 | 14,7 |
| Atomic Redster J2 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 105-67-86 | 8 |
| Atomic Savor 1 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 90-72-79 | 27 |
| Atomic Savor 3 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 97-72-86 | 27 |
| Atomic Savor 5 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 104,5-72-94 | 20 |
| Atomic Savor 6 2021 | 2020-2021 | piste accessible | intermédiaire | 104,5-72-94 | 20 |
| Atomic Savor 7 2021 | 2020-2021 | piste accessible | intermédiaire | 104,5-72-94 | 20 |
| Black Crows Vertis 2021 | 2020-2021 | piste accessible | intermédiaire | 128-85-111 | 15 |
| Black Crows Vertis Birdie 2021 | 2020-2021 | piste accessible | intermédiaire à avancé | 120-85-105 | 14 |
| Dynastar Intense 10 2021 | 2020-2021 | piste accessible | intermédiaire à avancé | 120-73-104 | 13 |
| Dynastar Intense 6 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 125-74-108 | 12 |
| Dynastar Intense 8 2021 | 2020-2021 | piste accessible | intermédiaire | 125-74-108 | 12 |
| Dynastar Legend Girl Kid X 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant | 108-74-100 | 11 |
| Dynastar Legend Girl Xpress 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 108-74-100 | 11 |
| Dynastar Menace Team Kid X 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant | 106-74-98 | 11 |
| Dynastar Menace Team Xpress 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 106-74-98 | 11 |
| Dynastar My First Legend Girl Team 4 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant | 108-74-96 | 4 |
| Dynastar My First Menace Team 4 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant | 104-72-96 | 4 |
| Dynastar Speed Zone 6 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 125-74-108 | 13 |
| Dynastar Team Comp 2021 | 2020-2021 | piste accessible | intermédiaire | 111-67-97 | 9 |
| Dynastar Team Comp Kid X 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant | 111-67-97 | 9 |
| Dynastar Team Speed Kid X 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant | 108-67-94 | 10 |
| Dynastar Team Speed Xpress 2021 | 2020-2021 | piste accessible | intermédiaire | 108-67-94 | 10 |
| Elan Amphibio 14 Ti 2021 | 2020-2021 | piste accessible | intermédiaire à avancé | 125-76-104 | 14,6 |
| Elan Amphibio GTX 2021 | 2020-2021 | piste accessible | intermédiaire | 127-76-104 | 14,4 |
| Elan Element 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 127-76-102 | 15,2 |
| Elan Element W 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 127-76-102 | 15,2 |
| Elan Insomnia 10 2021 | 2020-2021 | piste accessible | intermédiaire | 127-76-104 | 13,9 |
| Fischer Brilliant RC One Black W 2021 | 2020-2021 | piste accessible | intermédiaire à avancé | 118-68-98 | 12 |
| Fischer Europa Park 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant | 98-69-80 | 9,4 |
| Fischer Ranger FR Jr 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 104-70-84 | 11,3 |
