Skis all-mountain
271 fiches techniques, saisons 2020-2021 à 2022-2023.
Page 3 sur 3
Suite de la liste : modèles 201 à 271 sur 271.
| Modèle | Saison | Gamme | Niveau | Cotes (mm) | Rayon (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Scott Slight 93 W 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 132-89-120 | 14 |
| Shuss Sh 85 Light 2022 | 2021-2022 | all-mountain | avancé à expert | 125-85-107 | 16,0 |
| Shuss Sh 93 Light 2022 | 2021-2022 | all-mountain | avancé à expert | 132-93-114 | 14,4 |
| Ski Bois Tardy Gnolu 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 130-90-115 | 19 |
| Ski Bois Tardy Gnolu Ca 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 130-90-115 | 19 |
| Stöckli Nela 88 2022 | 2021-2022 | all-mountain | avancé à expert | 127-88-113 | 15 |
| Stöckli Stormrider 88 2022 | 2021-2022 | all-mountain | avancé à expert | 128-88-114 | 18,4 |
| Villacampa-Pyrenees Montesierra 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à avancé | 132-89-120 | 15 |
| Völkl Kanjo 84 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire | 125-84-107 | 25-17-20 |
| Völkl Kendo 88 2022 | 2021-2022 | all-mountain | avancé à expert | 129-88-111 | 18,6 |
| Völkl Kenja 88 2022 | 2021-2022 | all-mountain | avancé à expert | 129-88-111 | 15 |
| Völkl Yumi 80 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire | 121-80-103 | 19-14-17 |
| Völkl Yumi 84 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire | 125-84-107 | 19-14-17 |
| Zag H-96 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 131,5-96-116 | 18,5 |
| Zag H-96 Lady 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 131-96-115,5 | 17 |
| Aluflex GM 2021 | 2020-2021 | all-mountain | avancé à expert | 118,7-88-107,7 | – |
| Armada ARV 84 2021 | 2020-2021 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 120-84-109 | 17,5 |
| Armada ARV 86 2021 | 2020-2021 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 116-86-110 | 18 |
| Armada ARW 84 2021 | 2020-2021 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 120-84-109 | 15,5 |
| Armada ARW 86 2021 | 2020-2021 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 113-86-107 | 17 |
| Armada Declivity 82 Ti 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 128-82-110 | 15,9 |
| Armada Tantrum 2021 | 2020-2021 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 118-99-118 | 11 |
| Armada Victa 83 2021 | 2020-2021 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 122-82-112 | 16,5 |
| Armada Victa 87 Ti 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 128-86-118,5 | 16,5 |
| Armada Victa 93 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 130-92-120 | 17,5 |
| Atomic Backland Girl II 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 99-78-91 | 16,2 |
| Atomic Backland Girl III 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 122-85-112 | 10,7 |
| Atomic Vantage 86 C 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire | 123-86-106,5 | 18,2 |
| Atomic Vantage 86 C W 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire | 120-86-103,5 | 16,1 |
| Atomic Vantage 90 Ti 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 127,5-90-114 | 18,4 |
| Atomic Vantage 90 Ti W 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 124,5-90-11 | 16,5 |
| Atomic Vantage 97 C W 2021 | 2020-2021 | all-mountain | avancé à expert | 128,5-97-117,5 | 17 |
| Black Crows Justis 2021 | 2020-2021 | all-mountain | expert | 138-100-123 | 21 |
| DPS Pagoda 100 Piste C2 2021 | 2020-2021 | all-mountain | avancé à expert | 132-100-115 | 19 |
| DPS Pagoda 90 Piste RP 2021 | 2020-2021 | all-mountain | avancé à expert | 119-90-107 | 15 |
| DPS Pagoda 94 Piste C2 2021 | 2020-2021 | all-mountain | avancé à expert | 131-94-110 | 19 |
| Dupraz S Series 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 133-83-113 | 12 |
| Dynastar Intense 4x4 78 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire | 122-78-106 | 14 |
| Dynastar Intense 4x4 82 2021 | 2020-2021 | all-mountain | avancé | 130-82-110 | 13 |
| Dynastar Intense 4x4 82 Pro Konect 2021 | 2020-2021 | all-mountain | avancé à expert | 130-82-110 | 13 |
| Dynastar Intense 4x4 82 Pro Xpress 2021 | 2020-2021 | all-mountain | avancé à expert | 130-82-110 | 13 |
| Dynastar Speed Zone 4x4 78 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire | 122-78-106 | 15 |
| Dynastar Speed Zone 4x4 78 Pro 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire | 122-78-106 | 15 |
| Dynastar Speed Zone 4x4 82 2021 | 2020-2021 | all-mountain | avancé | 130-82-112 | 16 |
| Dynastar Speed Zone 4x4 82 Pro 2021 | 2020-2021 | all-mountain | avancé à expert | 130-82-112 | 16 |
| Faction Dictator 1.0 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 120-86-110 | 18 |
| Faction Dictator 1.0x 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 120-86-110 | 14 |
| Faction Dictator 2.0 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 127-96-117 | 19 |
| Faction Dictator 2.0x 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 127-96-117 | 15 |
| Faction Dictator FG 1.0 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire | 120-86-110 | 18 |
| Faction Dictator FG 2.0 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire | 127-96-117 | 19 |
| Faction Prodigy 2.0 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 127-98-119 | 20 |
| Faction Prodigy 2.0 Collab 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 127-98-119 | 20 |
| Faction Prodigy 2.0x 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 127-98-119 | 14 |
| Fiberflex GM 2021 | 2020-2021 | all-mountain | avancé à expert | 118,7-88-107,7 | – |
| Fiberflex Omni 2021 | 2020-2021 | all-mountain | avancé à expert | 129,8-90-118,3 | 19 |
| Fiberflex Passe-Montagne 2021 | 2020-2021 | all-mountain | avancé à expert | 123-90-111 | 25 |
| Fischer Ranger 85 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire | 117-85-107 | 17 |
| Fischer Ranger 92 Ti 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 126-91-116 | 17 |
| Fischer Ranger 92 Ti W 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 126-91-116 | 16 |
| Goodschi Belua 2021 | 2020-2021 | all-mountain | avancé | 131-87-116 | 16 |
| Head Kore 87 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 130-87-110 | 16 |
| Head Kore 87 W 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 127-85-107 | 14,3 |
| Head Kore Team 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire | 122-85-105 | 11,9 |
| Icelantic Pioneer 86 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 121-86-108 | 17 |
| Icelantic Pioneer 96 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 131-96-118 | 17 |
| Icelantic Riveter 85 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 120-85-107 | 14,5 |
| Icelantic Riveter 95 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 130-95-117 | 14,5 |
| K2 Mindbender 85 2021 | 2020-2021 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 130-85-113 | 13,5 |
| La Fabrique du Où tu veux Quand tu veux 2021 | 2020-2021 | all-mountain | avancé | 145-90-135 | 7,5 |
| La Fabrique du Où tu veux Quand tu veux W 2021 | 2020-2021 | all-mountain | avancé | 137-90-127 | 7 |
