Skis all-mountain
271 fiches techniques, saisons 2020-2021 à 2022-2023.
Page 2 sur 3
Suite de la liste : modèles 101 à 200 sur 271.
| Modèle | Saison | Gamme | Niveau | Cotes (mm) | Rayon (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Stöckli Nela 88 2023 | 2022-2023 | all-mountain | avancé à expert | 127-88-113 | 15 |
| Stöckli Stormrider 88 2023 | 2022-2023 | all-mountain | avancé à expert | 128-88-114 | 18,4 |
| Villacampa-Pyrenees Montesierra 2023 | 2022-2023 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 132-89-120 | 15 |
| Völkl Yumi 80 2023 | 2022-2023 | all-mountain | intermédiaire | 121-80-103 | 14 |
| Völkl Yumi 84 2023 | 2022-2023 | all-mountain | intermédiaire | 125-84-107 | 14 |
| Zag H-96 2023 | 2022-2023 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 131,5-96-116 | 18,5 |
| Zag H-96 Lady 2023 | 2022-2023 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 131-96-115,5 | 17 |
| Aluflex GM 2022 | 2021-2022 | all-mountain | avancé à expert | 118,7-88-107,7 | – |
| Armada ARV 84 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 120-84-109 | 17,5 |
| Armada ARV 86 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 116-86-110 | 18 |
| Armada ARW 86 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 113-86-107 | 17 |
| Armada Declivity 82 Ti 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 128-82-110 | 15,9 |
| Armada Reliance 92 Ti 2022 | 2021-2022 | all-mountain | avancé à expert | 130-92-116 | 16,5 |
| Armada Tantrum 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 118-99-118 | 11 |
| Atomic Backland Girl II 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 99-78-91 | 16,2 |
| Atomic Backland Girl III 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 122-85-112 | 10,7 |
| Atomic Maven 93 C 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 127,5-94-111,5 | 17,9 |
| Atomic Maverick 88 Ti 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 126-88,5-109,5 | 19,5 |
| Black Crows Justis 2022 | 2021-2022 | all-mountain | expert | 138-100-123 | 21 |
| Black Crows Serpo 2022 | 2021-2022 | all-mountain | avancé | 131-93-115 | 20 |
| Blizzard Cochise Team 2022 | 2021-2022 | all-mountain | avancé | 125-95-111 | 15 |
| Blizzard Rustler 9 2022 | 2021-2022 | all-mountain | avancé | 127,5-94-117 | 17 |
| Blizzard Rustler Team 2022 | 2021-2022 | all-mountain | avancé | 118,5-90-108,5 | 12,5 |
| Blizzard Sheeva 9 2022 | 2021-2022 | all-mountain | avancé | 124-92-114 | 14 |
| Blizzard Sheeva Team 2022 | 2021-2022 | all-mountain | avancé | 118,5-90-108,5 | 12,5 |
| Bohême Indépendant 2022 | 2021-2022 | all-mountain | avancé | 124-81-114 | 16 |
| Bohême Vagabond 2022 | 2021-2022 | all-mountain | avancé | 124-81-114 | 14,5 |
| CT Aventador 2022 | 2021-2022 | all-mountain | avancé à expert | 133-77-111 | 15 |
| CT Rainbow 2022 | 2021-2022 | all-mountain | avancé à expert | 133-77-111 | 12,5 |
| Dynastar E 4x4 3 Xpress 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 122-78-106 | 14 |
| Dynastar E 4x4 5 Xpress 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire | 130-82-110 | 13 |
| Dynastar E 4x4 7 Konect 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 130-82-110 | 13 |
| Dynastar Speed 4x4 363 Xpress 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant | 122-78-106 | 15 |
| Dynastar Speed 4x4 563 Konect 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire | 122-78-106 | 15 |
| Dynastar Speed 4x4 763 Konect 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire | 130-82-110 | 16 |
| Dynastar Speed 4x4 963 Konect 2022 | 2021-2022 | all-mountain | avancé | 130-82-110 | 16 |
| Extrem Project 83 2022 | 2021-2022 | all-mountain | avancé | 112-83-112 | 16 |
| Extrem Project 90 2022 | 2021-2022 | all-mountain | avancé | 126-90-116 | 18 |
| Extrem Project 90 W 2022 | 2021-2022 | all-mountain | avancé | 124-90-114 | 16 |
| Extrem Roots 90 2022 | 2021-2022 | all-mountain | avancé à expert | 123-90-? | 12,5 |
| Faction Candide 1.0 Jr 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 115-84-111 | 12 |
| Faction Dictator 1.0 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 120-86-110 | 18 |
| Faction Dictator 1.0x 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 120-86-110 | 14 |
| Faction Dictator 2.0 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 127-96-117 | 19 |
| Faction Dictator 2.0 Jr 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à expert | 127-96-117 | 14 |
| Faction Dictator 2.0x 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 127-96-117 | 15 |
| Faction Dictator FG 1.0 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire | 120-86-110 | 18 |
| Faction Dictator FG 2.0 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire | 127-96-117 | 19 |
| Faction Prodigy 0.0 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 117-85-109 | 15 |
| Faction Prodigy 0.0 Jr 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 112-80-104 | 8 |
| Faction Prodigy 0.0x 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 117-85-109 | 15 |
| Faction Prodigy 0.0x Jr 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 112-80-104 | 8 |
| Faction Prodigy 1.0 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 120-88-112 | 17 |
| Faction Prodigy 1.0 Jr 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 115-84-111 | 12 |
| Faction Prodigy 1.0x 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 120-88-112 | 15 |
| Faction Prodigy 2.0 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 127-98-119 | 20 |
| Faction Prodigy 2.0 Jr 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 139-149-159 | 12 |
| Faction Prodigy 2.0x 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 127-98-119 | 14 |
| Fischer Ranger 92 Ti 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 126-91-116 | 17 |
| Forest Frost 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 129-90-116 | 15 |
| Forest Frost Alpin 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 130-90-117 | 16 |
| Forest Frost Race 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 132-94-122 | 19 |
| G3 ROAMr 2022 | 2021-2022 | all-mountain | avancé | 135-100-120 | 18,5 |
| Head Kore 87 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 130-87-110 | 16 |
| Head Kore 90 X 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire | 130-91-113 | 14,7 |
| Head Kore 91 W 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 130-91-113 | 14,7 |
| Head Kore Team 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire | 122-85-105 | 10,9 |
| Icelantic Pioneer 86 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 121-86-108 | 15-17-19 |
| Icelantic Pioneer 96 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 131-96-118 | 15-17-19-20 |
| Icelantic Riveter 85 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 120-85-107 | 12-13-14,5-16 |
| Icelantic Riveter 95 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 130-95-117 | 13-14,5-16 |
| Icelantic Scout 85 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 120-85-110 | 12 |
| K2 Mindbender 85 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 130-85-113 | 13,3 |
| Kästle FX 86 Ti 2022 | 2021-2022 | all-mountain | avancé | 123-86-114 | 17,6 |
| Kästle Legend 1956-CPM 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire | 130-83-112 | 14,6 |
| Kästle MX 88 2022 | 2021-2022 | all-mountain | avancé à expert | 130-88-114 | 17,1 |
| Kästle MX 98 2022 | 2021-2022 | all-mountain | avancé à expert | 137-98-120 | 20,9 |
| La Planche Mauriennaise Le 88 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire | 125-88-118 | 16 |
| Liberty Evolv 100 2022 | 2021-2022 | all-mountain | avancé à expert | 139-100-122 | 19 |
| Liberty Evolv 84 2022 | 2021-2022 | all-mountain | avancé | 126-84-110 | 17,5 |
| Liberty Evolv 84 W 2022 | 2021-2022 | all-mountain | avancé | 126-84-110 | 13 |
| Liberty Evolv 90 2022 | 2021-2022 | all-mountain | avancé | 132-90-114 | 18,5 |
| Liberty Evolv 90 W 2022 | 2021-2022 | all-mountain | avancé | 132-90-115 | 14 |
| Line Blade 2022 | 2021-2022 | all-mountain | avancé | 154-95-124 | – |
| Line Blade W 2022 | 2021-2022 | all-mountain | avancé | 140-92-114 | – |
| Majesty Adventure GT 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 131-91-111 | 18 |
| Majesty Adventure GT W 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 129-91-109 | 16 |
| Nordica Enforcer 88 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 121,5-88-109,5 | 16,5 |
| Nordica Santa Ana 88 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 119-88-107 | 15 |
| Ogso Krumpe 2022 | 2021-2022 | all-mountain | avancé à expert | 121-84-105 | 16 |
| Ogso Whymper 2022 | 2021-2022 | all-mountain | avancé à expert | 121-84-105 | 16 |
| Salomon QST Lux Jr M 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 110-68-91 | 12 |
| Salomon QST Lux Jr S 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant | – | 8 |
| Salomon QST Lux Jr XS 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant | 89-64-74 | 7 |
| Salomon QST Max Jr M 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 110-68-91 | 12 |
| Salomon QST Max Jr S 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant | 105-67-86 | 8 |
| Salomon QST Max Jr XS 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant | 89-64-74 | 7 |
| Salomon Stance 88 W 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 120-88-102 | 17 |
| Salomon Stance 90 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 126-90-108 | 18 |
| Scott Slight 93 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 136-93-124 | 16 |
