Casques de ski
264 fiches techniques, saisons 2016-2017 à 2022-2023.
Page 3 sur 3
Suite de la liste : modèles 201 à 264 sur 264.
| Modèle | Saison | Catégorie | Conseillé pour | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|
| Smith Vida Eu 2021 | 2020-2021 | casque de ski | femme | 450 |
| Smith Vida Mips Eu 2021 | 2020-2021 | casque de ski | femme | 450 |
| Uvex Jakk+ IAS 2021 | 2020-2021 | casque de ski | homme, femme | 500 |
| Uvex Ultra 2021 | 2020-2021 | casque de ski | homme, femme | 400 |
| Poc Obex BC Spin 2020 | 2019-2020 | casque de ski | homme, femme | 510 |
| Poc Obex Pure 2020 | 2019-2020 | casque de ski | homme, femme | 418 |
| Smith Level 2020 | 2019-2020 | casque de ski | homme | 550 |
| Smith Level MIPS 2020 | 2019-2020 | casque de ski | homme | 550 |
| Smith Liberty 2020 | 2019-2020 | casque de ski | femme | 550 |
| Smith Liberty MIPS 2020 | 2019-2020 | casque de ski | femme | 550 |
| Smith Mirage 2020 | 2019-2020 | casque de ski | femme | 400 |
| Smith Mirage MIPS 2020 | 2019-2020 | casque de ski | femme | 400 |
| Smith Mission 2020 | 2019-2020 | casque de ski | homme | 400 |
| Smith Mission MIPS 2020 | 2019-2020 | casque de ski | homme | 400 |
| Smith Scout 2020 | 2019-2020 | casque de ski | homme, femme | 450 |
| Smith Scout Junior MIPS 2020 | 2019-2020 | casque de ski | junior | 450 |
| Smith Scout MIPS 2020 | 2019-2020 | casque de ski | homme, femme | 450 |
| Smith Vantage M Mips 2020 | 2019-2020 | casque de ski | homme, femme | 500 |
| Uvex Magnum 2020 | 2019-2020 | casque de ski | homme, femme | 650 |
| Wedze Freeski HPST 500 2020 | 2019-2020 | casque de ski | homme, femme | 410g (M). Le plus léger de la gamme |
| Wedze Freeski HRC 500 2020 | 2019-2020 | casque de ski | homme, femme | 625g (M) |
| Wedze Freeski HRC 550 2020 | 2019-2020 | casque de ski | homme, femme | 750g (M) |
| Rossignol Allspeed Visor Impacts Photochromic 2019 | 2018-2019 | casque de ski | homme | 680 |
| Rossignol Allspeed Visor JCC Impacts W 2019 | 2018-2019 | casque de ski | femme | 680 |
| Rossignol Templar Impacts 2019 | 2018-2019 | casque de ski | homme | 490 |
| Rossignol Templar Impacts W 2019 | 2018-2019 | casque de ski | femme | 490 |
| Rossignol Whoopee Impacts 2019 | 2018-2019 | casque de ski | junior | 370 |
| Rossignol Whoopee Visor Impacts 2019 | 2018-2019 | casque de ski | junior | 450 |
| Poc Artic SL Spin 2018 | 2017-2018 | casque de ski | homme | 700 |
| Poc Auric Cut Backcountry Spin 2018 | 2017-2018 | casque de ski | homme | 550 (casque seul) + 200 (mentonnière seule) |
| Smith Code 2018 | 2017-2018 | casque de ski | homme | 450 |
| Wedze Freeski H 350 2018 | 2017-2018 | casque de ski | homme | 510g (M). Le plus léger des casques à visière Wedze |
| Giro Crue 2017 | 2016-2017 | casque de ski | junior | 414 |
| Giro Crue MIPS 2017 | 2016-2017 | casque de ski | junior | 414 |
| Giro Launch 2017 | 2016-2017 | casque de ski | junior | 295 |
| Giro Launch Plus 2017 | 2016-2017 | casque de ski | junior | 295 |
| Giro Ledge 2017 | 2016-2017 | casque de ski | homme | 495 |
| Giro Range MIPS 2017 | 2016-2017 | casque de ski | homme | 540 |
| Giro Stellar MIPS 2017 | 2016-2017 | casque de ski | femme | 540 |
| Giro Union MIPS 2017 | 2016-2017 | casque de ski | homme | 465 |
| K2 Diversion 2017 | 2016-2017 | casque de ski | homme | 430 |
| K2 Emphasis 2017 | 2016-2017 | casque de ski | femme | 490 |
| K2 Entity 2017 | 2016-2017 | casque de ski | junior | 480 |
| K2 Illusion 2017 | 2016-2017 | casque de ski | junior | 368 |
| K2 Meridian 2017 | 2016-2017 | casque de ski | femme | 380 |
| K2 Phase Pro 2017 | 2016-2017 | casque de ski | homme | 490 |
| K2 Route 2017 | 2016-2017 | casque de ski | homme | 320 |
| K2 Stash 2017 | 2016-2017 | casque de ski | homme | 380 |
| K2 Thrive 2017 | 2016-2017 | casque de ski | homme | 500 |
| K2 Verdict 2017 | 2016-2017 | casque de ski | homme | 470 |
| K2 Virtue 2017 | 2016-2017 | casque de ski | femme | 430 |
| Poc Auric Cut 2017 | 2016-2017 | casque de ski | homme, femme | 570 |
| Poc Fornix 2017 | 2016-2017 | casque de ski | homme, femme | 460 |
| Poc Pocito Skull 2017 | 2016-2017 | casque de ski | junior | 500 |
| Salomon Brigade 2017 | 2016-2017 | casque de ski | homme | – |
| Salomon Grom 2017 | 2016-2017 | casque de ski | junior | 320 |
| Salomon Hacker 2017 | 2016-2017 | casque de ski | homme | – |
| Salomon MTN Lab 2017 | 2016-2017 | casque de ski | homme | 365 |
| Smith Allure 2017 | 2016-2017 | casque de ski | femme | 350 |
| Smith Holt 2 2017 | 2016-2017 | casque de ski | homme, femme | 550 |
| Smith Holt Jr 2 2017 | 2016-2017 | casque de ski | junior | 550 |
| Smith Maze MIPS 2017 | 2016-2017 | casque de ski | homme | 350 |
| Smith Vantage M 2017 | 2016-2017 | casque de ski | homme, femme | 500 |
| Uvex P.8000 Tour 2017 | 2016-2017 | casque de ski | homme, femme | 410 |
