Casques de ski
264 fiches techniques, saisons 2016-2017 à 2022-2023.
Page 2 sur 3
Suite de la liste : modèles 101 à 200 sur 264.
| Modèle | Saison | Catégorie | Conseillé pour | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|
| Head Downforce 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | – |
| Head Downforce Jr 2022 | 2021-2022 | casque de ski | junior | – |
| Head Downforce MIPS 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | – |
| Head Rachel 2022 | 2021-2022 | casque de ski | femme | – |
| Head Radar 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | – |
| Head Radar 5K Photo MIPS 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | – |
| Head Rev 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme | – |
| Head Rita 2022 | 2021-2022 | casque de ski | femme | – |
| Head Team SL 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | – |
| Marker Ampire 2 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 1113 |
| Marker Ampire 2 MIPS 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 1155 |
| Marker Ampire 2 MIPS W 2022 | 2021-2022 | casque de ski | femme | – |
| Marker Ampire 2 W 2022 | 2021-2022 | casque de ski | femme | – |
| Marker Companion 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 770 |
| Marker Companion W 2022 | 2021-2022 | casque de ski | femme | 790 |
| Marker Companion+ 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 950 |
| Marker Companion+ W 2022 | 2021-2022 | casque de ski | femme | – |
| Marker Phoenix 2 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 1090 |
| Marker Phoenix 2 M-Werks 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | – |
| Marker Phoenix 2 MIPS 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 1127 |
| Marker Phoenix 2 MIPS W 2022 | 2021-2022 | casque de ski | femme | – |
| Marker Phoenix 2 W 2022 | 2021-2022 | casque de ski | femme | – |
| Marker Squad 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 790 |
| Oakley Arc5 Pro 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | – |
| Oakley Mod1 MIPS 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | – |
| Oakley Mod1 Pro 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | – |
| Oakley Mod7 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 300 |
| Poc Fornix MIPS 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 500 |
| Poc Meninx 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 650 |
| Poc Meninx RS MIPS 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 750 |
| Poc Obex BC MIPS 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 550 |
| Poc Obex MIPS 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 500 |
| Poc Obex MIPS Communication 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 550 |
| Poc POCito Auric Cut MIPS 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 616 |
| Poc POCito Fornix MIPS 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 420 |
| Poc POCito Obex MIPS 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | – |
| Poc Skull Dura Jr 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 740 |
| Rossignol Fit Impacts 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme | 402 |
| Rossignol Fit Impacts W 2022 | 2021-2022 | casque de ski | femme | 400 |
| Rossignol Fit Visor Impacts 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 510 |
| Rossignol Fit Visor Impacts W 2022 | 2021-2022 | casque de ski | femme | 510 |
| Rossignol Hero Geant Imp FIS + Chinguard 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 580 |
| Rossignol Hero Giant Carbon FIS 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 530 |
| Rossignol Hero Giant Impacts FIS 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 580 |
| Rossignol Hero Kids Impacts 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 540 |
| Rossignol Hero Slalom Impacts + Chinguard 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 490 |
| Scott Blend plus 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | – |
| Scott Blend plus LS 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | – |
| Smith Allure Mips 2022 | 2021-2022 | casque de ski | femme | 350 |
| Smith Counter Jr Mips 2022 | 2021-2022 | casque de ski | junior | 700 |
| Smith Glide J Mips 2022 | 2021-2022 | casque de ski | junior | 350 |
| Smith Glide Jr 2022 | 2021-2022 | casque de ski | junior | 350 |
| Smith Icon Jr Mips 2022 | 2021-2022 | casque de ski | junior | 700 |
| Smith Maze 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 350 |
| Smith Nexus 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 550 |
| Smith Prospect Jr Mips 2022 | 2021-2022 | casque de ski | junior | 450 |
| Smith Summit 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 400 |
| Smith Survey Eu 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 500 |
| Smith Survey J Mips Eu 2022 | 2021-2022 | casque de ski | junior | 500 |
| Smith Vantage W 2022 | 2021-2022 | casque de ski | femme | 500 |
| Smith Vantage W Mips 2022 | 2021-2022 | casque de ski | femme | 500 |
| SPY+ Galactic MIPS 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | – |
| SPY+ Lil Galactic MIPS 2022 | 2021-2022 | casque de ski | junior | – |
| Uvex Heyya 2022 | 2021-2022 | casque de ski | junior | 370 |
| Uvex Heyya Pro 2022 | 2021-2022 | casque de ski | junior | 500 |
| Uvex Hlmt 600 visor WE Glamour 2022 | 2021-2022 | casque de ski | femme | 750 |
| Uvex Instinct Visor 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 650 |
| Uvex Instinct Visor Pro V 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 650 |
| Uvex Invictus 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 550 |
| Uvex Invictus MIPS 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 550 |
| Uvex Legend 2.0 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 520 |
| Uvex Rocker Visor Jr 2022 | 2021-2022 | casque de ski | junior | 580 |
| Uvex Ultra MIPS 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 460 |
| Uvex Ultra Pro WE 2022 | 2021-2022 | casque de ski | femme | 480 |
| Uvex Wanted 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 650 |
| Uvex Wanted Visor 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 650 |
| Wedze Freeski HFR 900 MIPS 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 515 g en taille M |
| Atomic Four Amid 2021 | 2020-2021 | casque de ski | homme, femme | 370/XS |
| Giro Avera 2021 | 2020-2021 | casque de ski | femme | 412 |
| Giro Avera MIPS 2021 | 2020-2021 | casque de ski | femme | 410 |
| Giro Ceva 2021 | 2020-2021 | casque de ski | femme | 610 |
| Giro Ceva MIPS 2021 | 2020-2021 | casque de ski | femme | 610 |
| Giro Essence MIPS 2021 | 2020-2021 | casque de ski | femme | 570 |
| Giro Jackson MIPS 2021 | 2020-2021 | casque de ski | homme | 400 |
| Giro Neo 2021 | 2020-2021 | casque de ski | homme | 410 |
| Giro Neo Jr MIPS 2021 | 2020-2021 | casque de ski | junior | 385 |
| Giro Neo MIPS 2021 | 2020-2021 | casque de ski | homme | 410 |
| Giro Ratio 2021 | 2020-2021 | casque de ski | homme | 600 |
| Giro Ratio MIPS 2021 | 2020-2021 | casque de ski | homme | 600 |
| Giro Terra MIPS 2021 | 2020-2021 | casque de ski | femme | 400 |
| Giro Trig MIPS 2021 | 2020-2021 | casque de ski | homme | 566 |
| Giro Vue MIPS 2021 | 2020-2021 | casque de ski | homme | 570 |
| K2 Diversion MIPS 2021 | 2020-2021 | casque de ski | homme | 550 |
| K2 Emphasis MIPS 2021 | 2020-2021 | casque de ski | femme | 555 |
| K2 Phase MIPS 2021 | 2020-2021 | casque de ski | homme | 555 |
| K2 Virtue MIPS 2021 | 2020-2021 | casque de ski | femme | 550 |
| Movement 3 Tech 2021 | 2020-2021 | casque de ski | homme, femme | 430 |
| Rossignol Alta Impacts 2021 | 2020-2021 | casque de ski | homme | 460 |
| Smith Altus Eu 2021 | 2020-2021 | casque de ski | homme | 450 |
| Smith Altus Mips Eu 2021 | 2020-2021 | casque de ski | homme | 450 |
