Casques et matériel de sécurité pour homme
246 fiches techniques, saisons 2016-2017 à 2022-2023.
Page 3 sur 3
Suite de la liste : modèles 201 à 246 sur 246.
| Modèle | Saison | Catégorie | Conseillé pour | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|
| BCA Stealth 240 Carbon 2019 | 2018-2019 | sonde d’avalanche | homme, femme | 215 |
| BCA Stealth 270 2019 | 2018-2019 | sonde d’avalanche | homme, femme | 295 |
| BCA Stealth 300 2019 | 2018-2019 | sonde d’avalanche | homme, femme | 320 |
| BCA Stealth 300 Carbon 2019 | 2018-2019 | sonde d’avalanche | homme, femme | 280 |
| BCA Stealth 330 2019 | 2018-2019 | sonde d’avalanche | homme, femme | 350 |
| BCA Tracker 2 2019 | 2018-2019 | détecteur de victimes d’avalanche (DVA) | homme, femme | 255 |
| BCA Tracker S 2019 | 2018-2019 | détecteur de victimes d’avalanche (DVA) | homme, femme | 205 |
| Rossignol Allspeed Visor Impacts Photochromic 2019 | 2018-2019 | casque de ski | homme | 680 |
| Rossignol Templar Impacts 2019 | 2018-2019 | casque de ski | homme | 490 |
| Wedze Freeski Skimo Pelle Acier 2019 | 2018-2019 | pelle à neige | homme, femme | 590 |
| Poc Artic SL Spin 2018 | 2017-2018 | casque de ski | homme | 700 |
| Poc Auric Cut Backcountry Spin 2018 | 2017-2018 | casque de ski | homme | 550 (casque seul) + 200 (mentonnière seule) |
| Smith Code 2018 | 2017-2018 | casque de ski | homme | 450 |
| Wedze Freeski H 350 2018 | 2017-2018 | casque de ski | homme | 510g (M). Le plus léger des casques à visière Wedze |
| Arva Plume 2017 | 2016-2017 | pelle à neige | homme, femme | 380 |
| Arva Ultra 2017 | 2016-2017 | pelle à neige | homme, femme | 300 |
| BCA B-1 Ext 2017 | 2016-2017 | pelle à neige | homme, femme | 600 |
| BCA Float 22 2017 | 2016-2017 | sac airbag | homme, femme | – |
| BCA Float 32 2017 | 2016-2017 | sac airbag | homme, femme | – |
| BCA Probe 240 2017 | 2016-2017 | sonde d’avalanche | homme, femme | 270 |
| BCA Tracker 3 2017 | 2016-2017 | détecteur de victimes d’avalanche (DVA) | homme, femme | – |
| Black Diamond Evac 7 2017 | 2016-2017 | pelle à neige | homme, femme | 794 |
| Giro Ledge 2017 | 2016-2017 | casque de ski | homme | 495 |
| Giro Range MIPS 2017 | 2016-2017 | casque de ski | homme | 540 |
| Giro Union MIPS 2017 | 2016-2017 | casque de ski | homme | 465 |
| K2 Diversion 2017 | 2016-2017 | casque de ski | homme | 430 |
| K2 Phase Pro 2017 | 2016-2017 | casque de ski | homme | 490 |
| K2 Route 2017 | 2016-2017 | casque de ski | homme | 320 |
| K2 Stash 2017 | 2016-2017 | casque de ski | homme | 380 |
| K2 Thrive 2017 | 2016-2017 | casque de ski | homme | 500 |
| K2 Verdict 2017 | 2016-2017 | casque de ski | homme | 470 |
| Ortovox Badger 2017 | 2016-2017 | pelle à neige | homme, femme | 625 |
| Ortovox Beast 2017 | 2016-2017 | pelle à neige | homme, femme | 720 |
| Ortovox Kodiak 2017 | 2016-2017 | pelle à neige | homme, femme | 790 |
| Ortovox Pro Alu + Pocket spike 2017 | 2016-2017 | pelle à neige | homme, femme | 885 |
| Ortovox Pro Alu III 2017 | 2016-2017 | pelle à neige | homme, femme | 790 |
| Ortovox Zoom+ 2017 | 2016-2017 | détecteur de victimes d’avalanche (DVA) | homme, femme | – |
| Poc Auric Cut 2017 | 2016-2017 | casque de ski | homme, femme | 570 |
| Poc Fornix 2017 | 2016-2017 | casque de ski | homme, femme | 460 |
| Salomon Brigade 2017 | 2016-2017 | casque de ski | homme | – |
| Salomon Hacker 2017 | 2016-2017 | casque de ski | homme | – |
| Salomon MTN Lab 2017 | 2016-2017 | casque de ski | homme | 365 |
| Smith Holt 2 2017 | 2016-2017 | casque de ski | homme, femme | 550 |
| Smith Maze MIPS 2017 | 2016-2017 | casque de ski | homme | 350 |
| Smith Vantage M 2017 | 2016-2017 | casque de ski | homme, femme | 500 |
| Uvex P.8000 Tour 2017 | 2016-2017 | casque de ski | homme, femme | 410 |
