Casques et matériel de sécurité pour homme
246 fiches techniques, saisons 2016-2017 à 2022-2023.
Page 2 sur 3
Suite de la liste : modèles 101 à 200 sur 246.
| Modèle | Saison | Catégorie | Conseillé pour | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|
| Giro Sario MIPS 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 395 |
| Giro Tor Spherical 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 545 |
| Head Compact 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | – |
| Head Compact Pro 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme | – |
| Head Downforce 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | – |
| Head Downforce MIPS 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | – |
| Head Radar 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | – |
| Head Radar 5K Photo MIPS 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | – |
| Head Rev 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme | – |
| Head Team SL 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | – |
| Marker Ampire 2 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 1113 |
| Marker Ampire 2 MIPS 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 1155 |
| Marker Companion 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 770 |
| Marker Companion+ 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 950 |
| Marker Phoenix 2 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 1090 |
| Marker Phoenix 2 M-Werks 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | – |
| Marker Phoenix 2 MIPS 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 1127 |
| Marker Squad 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 790 |
| Oakley Arc5 Pro 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | – |
| Oakley Mod1 MIPS 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | – |
| Oakley Mod1 Pro 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | – |
| Oakley Mod7 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 300 |
| Poc Fornix MIPS 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 500 |
| Poc Meninx 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 650 |
| Poc Meninx RS MIPS 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 750 |
| Poc Obex BC MIPS 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 550 |
| Poc Obex MIPS 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 500 |
| Poc Obex MIPS Communication 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 550 |
| Poc POCito Auric Cut MIPS 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 616 |
| Poc POCito Fornix MIPS 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 420 |
| Poc POCito Obex MIPS 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | – |
| Poc Skull Dura Jr 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 740 |
| Rossignol Fit Impacts 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme | 402 |
| Rossignol Fit Visor Impacts 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 510 |
| Rossignol Hero Geant Imp FIS + Chinguard 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 580 |
| Rossignol Hero Giant Carbon FIS 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 530 |
| Rossignol Hero Giant Impacts FIS 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 580 |
| Rossignol Hero Kids Impacts 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 540 |
| Rossignol Hero Slalom Impacts + Chinguard 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 490 |
| Scott Blend plus 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | – |
| Scott Blend plus LS 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | – |
| Scott Patrol E2 2022 | 2021-2022 | sac airbag | homme, femme | – |
| Smith Maze 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 350 |
| Smith Nexus 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 550 |
| Smith Summit 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 400 |
| Smith Survey Eu 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 500 |
| SPY+ Galactic MIPS 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | – |
| Uvex Instinct Visor 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 650 |
| Uvex Instinct Visor Pro V 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 650 |
| Uvex Invictus 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 550 |
| Uvex Invictus MIPS 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 550 |
| Uvex Legend 2.0 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 520 |
| Uvex Ultra MIPS 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 460 |
| Uvex Wanted 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 650 |
| Uvex Wanted Visor 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 650 |
| Wedze Freeski HFR 900 MIPS 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 515 g en taille M |
| Atomic Four Amid 2021 | 2020-2021 | casque de ski | homme, femme | 370/XS |
| BCA Tracker 4 2021 | 2020-2021 | détecteur de victimes d’avalanche (DVA) | homme, femme | 220 |
| Giro Jackson MIPS 2021 | 2020-2021 | casque de ski | homme | 400 |
| Giro Neo 2021 | 2020-2021 | casque de ski | homme | 410 |
| Giro Neo MIPS 2021 | 2020-2021 | casque de ski | homme | 410 |
| Giro Ratio 2021 | 2020-2021 | casque de ski | homme | 600 |
| Giro Ratio MIPS 2021 | 2020-2021 | casque de ski | homme | 600 |
| Giro Trig MIPS 2021 | 2020-2021 | casque de ski | homme | 566 |
| Giro Vue MIPS 2021 | 2020-2021 | casque de ski | homme | 570 |
| K2 Diversion MIPS 2021 | 2020-2021 | casque de ski | homme | 550 |
| K2 Phase MIPS 2021 | 2020-2021 | casque de ski | homme | 555 |
| Movement 3 Tech 2021 | 2020-2021 | casque de ski | homme, femme | 430 |
| Rossignol Alta Impacts 2021 | 2020-2021 | casque de ski | homme | 460 |
| Smith Altus Eu 2021 | 2020-2021 | casque de ski | homme | 450 |
| Smith Altus Mips Eu 2021 | 2020-2021 | casque de ski | homme | 450 |
| Uvex Jakk+ IAS 2021 | 2020-2021 | casque de ski | homme, femme | 500 |
| Uvex Ultra 2021 | 2020-2021 | casque de ski | homme, femme | 400 |
| Wedze Freeski Skimo Probe Metal 2021 | 2020-2021 | sonde d’avalanche | homme, femme | 260 |
| BCA Float 27 2020 | 2019-2020 | sac airbag | homme, femme | – |
| BCA Rs+ Ext 2020 | 2019-2020 | pelle à neige | homme, femme | 810 |
| Poc Obex BC Spin 2020 | 2019-2020 | casque de ski | homme, femme | 510 |
| Poc Obex Pure 2020 | 2019-2020 | casque de ski | homme, femme | 418 |
| Smith Level 2020 | 2019-2020 | casque de ski | homme | 550 |
| Smith Level MIPS 2020 | 2019-2020 | casque de ski | homme | 550 |
| Smith Mission 2020 | 2019-2020 | casque de ski | homme | 400 |
| Smith Mission MIPS 2020 | 2019-2020 | casque de ski | homme | 400 |
| Smith Scout 2020 | 2019-2020 | casque de ski | homme, femme | 450 |
| Smith Scout MIPS 2020 | 2019-2020 | casque de ski | homme, femme | 450 |
| Smith Vantage M Mips 2020 | 2019-2020 | casque de ski | homme, femme | 500 |
| Uvex Magnum 2020 | 2019-2020 | casque de ski | homme, femme | 650 |
| Wedze Freeski HPST 500 2020 | 2019-2020 | casque de ski | homme, femme | 410g (M). Le plus léger de la gamme |
| Wedze Freeski HRC 500 2020 | 2019-2020 | casque de ski | homme, femme | 625g (M) |
| Wedze Freeski HRC 550 2020 | 2019-2020 | casque de ski | homme, femme | 750g (M) |
| BCA A-2 Ext With Saw 2019 | 2018-2019 | pelle à neige | homme, femme | 880 |
| BCA B-2 Ext 2019 | 2018-2019 | pelle à neige | homme, femme | 720 |
| BCA B-52 Ext 2019 | 2018-2019 | pelle à neige | homme, femme | 960 |
| BCA Float 12 2019 | 2018-2019 | sac airbag | homme, femme | – |
| BCA Float 17 Speed 2019 | 2018-2019 | sac airbag | homme, femme | – |
| BCA Float 27 Speed 2019 | 2018-2019 | sac airbag | homme, femme | – |
| BCA Float 42 2019 | 2018-2019 | sac airbag | homme, femme | – |
| BCA Rs Ext 2019 | 2018-2019 | pelle à neige | homme, femme | 715 |
| BCA Shaxe Speed 2019 | 2018-2019 | pelle à neige | homme, femme | 756 |
| BCA Shaxe Tech 2019 | 2018-2019 | pelle à neige | homme, femme | 902 |
| BCA Stealth 240 2019 | 2018-2019 | sonde d’avalanche | homme, femme | 250 |
