Snowboards de 152 cm
133 fiches techniques, saison 2022-2023.
Parmi les snowboards par taille, le repère classique pour 152 cm : posée debout, une planche de cette longueur arrive entre le menton et le nez d’un rider d’environ 1,67 m à 1,77 m. Le poids du rider compte autant que sa taille : plus lourd, on gagne de la stabilité avec quelques centimètres de plus ; en park, on prend souvent plus court.
133 modèles y figurent (saison 2022-2023) ; les marques les plus représentées sont Nitro, Burton et Jones Snowboards, et les catégories dominantes all-mountain freestyle, all-mountain freeride et freeride.
Pour aller plus loin, voir notre guide pour trouver la bonne longueur de planche.
| Modèle | Gamme | Niveau | Cambre | Taille de réf. (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Amplid Ticket Twin 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire | cambre normal | 155 |
| Arbor Cadence Camber 2023 | all-mountain freestyle | avancé à expert | cambre inversé | 140 |
| Arbor Clovis 2023 | all-mountain freeride | intermédiaire à avancé | cambre inversé | 149N |
| Arbor Draft Rocker 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambre normal | 148 |
| Arbor Formula Rocker 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre normal | 148 |
| Arbor Foundation 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre normal | 148 |
| Arbor Landmark Camber Splitboard 2023 | all-mountain freeride | avancé à expert | cambre inversé | 152 |
| Arbor Landmark Rocker Splitboard 2023 | all-mountain freeride | avancé à expert | cambre normal | 152 |
| Arbor Poparazzi Camber 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambre inversé | 144 |
| Arbor Single Camber 2023 | all-mountain freeride | intermédiaire à avancé | cambre inversé | 152 |
| Arbor Swoon Camber Splitboard 2023 | all-mountain freeride | avancé à expert | cambre inversé | 148 |
| Arbor Swoon Rocker 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambre normal | 140 |
| Arbor Swoon Rocker Splitboard 2023 | all-mountain freeride | avancé à expert | cambre normal | 148 |
| Arbor Veda Camber Splitboard 2023 | all-mountain freeride | avancé à expert | cambre inversé | 152 |
| Bataleon Chaser 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 155 |
| Bataleon Distortia 2023 | freestyle jib | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 146 |
| Bataleon FeelBetter 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 152 |
| Bataleon Push Up 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambres multiples | 149 |
| Bataleon Spirit 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 146 |
| Bataleon Storm 2023 | all-mountain freeride | intermédiaire à avancé | cambres multiples | 156 |
| Black-Line White Horse 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambres multiples | 156 |
| Burton Blossom 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire | cambre normal | 155 |
| Burton Feelgood 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambre normal | 146 |
| Burton Feelgood Flying V 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre normal | 146 |
| Burton Flight Attendant 2023 | freeride | intermédiaire | cambre normal | 159 |
| Burton FT 3D Double Dog 2023 | freeride | avancé à expert | cambre normal | 158 |
| Burton FT Hometown Hero 2023 | free carving | intermédiaire à avancé | cambre normal | 152 |
| Burton FT Pow Wrench 2023 | freeride | intermédiaire à avancé | cambre normal | 152 |
| Burton Good Company 2023 | freestyle park | intermédiaire | cambre normal | 148 |
| Burton Hideaway 2023 | all-mountain freeride | débutant | cambre normal | 148 |
| Burton Mystery Con Artist 2023 | all-mountain freeride | intermédiaire à avancé | cambre normal | 152 |
| Burton Process 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre normal | 157 |
| Burton Process Flying V 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre normal | 157 |
| Burton Rewind 2023 | freestyle jib | débutant à intermédiaire | cambre normal | 146 |
| Burton Story Board 2023 | all-mountain freeride | avancé à expert | cambre normal | 147 |
| Burton Stylus 2023 | all-mountain freestyle | débutant | cambre normal | 142 |
| Burton Talent Scout 2023 | freestyle park | intermédiaire à avancé | cambre normal | 146 |
| Burton Yeasayer 2023 | all-mountain freeride | débutant à intermédiaire | cambre normal | 144 |
| Burton Yeasayer Flying V 2023 | all-mountain freeride | débutant | cambre normal | 144 |
| Capita Birds Of A Feather 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambres multiples | 158 |
| Capita Defenders Of Awesome 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambres multiples | 157 |
| Capita Indoor Survival 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambre normal | 160 |
| Capita Outerspace Living 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambre normal | 161 |
| Capita Superdoa 2023 | all-mountain freestyle | avancé à expert | cambres multiples | 139 |
| Capita The Outsiders 2023 | freestyle park | intermédiaire à avancé | cambre normal | 158 |
| Drake DF 2023 | all-mountain freestyle | avancé | cambres multiples | 155 |
| Drake DF Team 2023 | freestyle park | avancé | cambre normal | 155 |
| Drake League 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre plat | 156 |
| Dreamscape Park & Ride 2023 | all-mountain freestyle | avancé à expert | cambres multiples | 156 |
| Dreamscape Serenity 500 2023 | all-mountain freeride | avancé | cambres multiples | 152 |
| Dreamscape SNB 100 2023 | all-mountain freestyle | débutant | cambres multiples | 156 |
| Dreamscape SNB 100 Woman 2023 | all-mountain freestyle | débutant | cambres multiples | 152 |
| Easy Black Torsion 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambres multiples | 154 |
| Easy Hunter 2023 | all-mountain freestyle | avancé | cambres multiples | 156 |
| Easy Skull 2023 | all-mountain freestyle | avancé à expert | cambres multiples | 156 |
| Easy Wallride 2023 | freestyle park | avancé | cambre normal | 156 |
| Easy Womad 2023 | all-mountain freeride | avancé à expert | cambres multiples | 156 |
| Jones Airheart 2.0 2023 | all-mountain freestyle | avancé à expert | cambre normal | 148 |
| Jones Frontier 2023 | freeride | intermédiaire | cambre normal | 150 |
| Jones Frontier Split 2023 | splitboard | intermédiaire à avancé | cambre normal | 148 |
| Jones Hovercraft 2023 | freeride | intermédiaire à avancé | cambre normal | 151 |
| Jones Hovercraft Split 2023 | splitboard | intermédiaire à avancé | cambre normal | 125 |
| Jones Mountain Surfer 2023 | noboard et snowskate | intermédiaire | cambre plat | 140 |
| Jones Storm Chaser 2023 | freeride | intermédiaire | cambre plat | 151 |
| Jones Storm Chaser Split 2023 | splitboard | intermédiaire à avancé | cambre plat | 147 |
| Jones Twin Sister 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire | cambre normal | 146 |
| Jones Ultracraft 2023 | freeride | avancé | cambre normal | 156 |
| Jones Women’s Flagship 2023 | freeride | avancé | cambre normal | 149 |
| Jones Women’s Solution 2023 | splitboard | avancé | cambre normal | 149 |
| Jones Women’s Stratos 2023 | all-mountain freeride | intermédiaire à avancé | cambre normal | 149 |
| K2 Bottle Rocket 2023 | freestyle jib | intermédiaire à avancé | cambres multiples | 156 |
| K2 Geometric 2023 | freestyle jib | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 152 |
| K2 Medium 2023 | freestyle park | avancé à expert | cambre normal | 155 |
| K2 Party Platter 2023 | all-mountain freestyle | avancé | cambres multiples | 157 |
| K2 Special Effects 2023 | all-mountain freeride | avancé à expert | cambres multiples | – |
| K2 Spellcaster 2023 | freestyle park | avancé à expert | cambres multiples | – |
| K2 Standard 2023 | all-mountain freestyle | débutant | cambres multiples | 155 |
| Korua Shapes Dart 2023 | all-mountain freeride | intermédiaire à avancé | cambres multiples | 156 |
| Korua Shapes Escalator Split 2023 | splitboard | intermédiaire à avancé | cambres multiples | 157 |
| Nidecker Escape 2023 | all-mountain freeride | intermédiaire | cambre normal | 156 |
| Nidecker Merc 2023 | all-mountain freeride | intermédiaire à avancé | cambre normal | 156 |
| Nidecker Play 2023 | all-mountain freeride | débutant | cambre plat | 156 |
| Nidecker Score 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre normal | 156 |
| Nidecker The Mosquito 2023 | all-mountain freeride | avancé | cambre normal | 148 |
| Nitro Cheap Thrills 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire | cambre plat | 155 |
| Nitro Cinema 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre inversé | 155 |
| Nitro Doppleganger 2023 | splitboard | avancé | cambre normal | 160 |
| Nitro Drop 2023 | freeride | avancé | cambre normal | 149 |
| Nitro Karma 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambre normal | 148 |
| Nitro Lectra 2023 | all-mountain freeride | débutant à intermédiaire | cambre plat | 146 |
| Nitro Mystique 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 149 |
| Nitro Prime Raw 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre plat | 158 |
| Nitro Prime X DD 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre plat | 158 |
| Nitro SMP 2023 | all-mountain freeride | avancé | cambre normal | 158 |
| Nitro Squash Split 2023 | splitboard | avancé | cambre normal | 159 |
| Nitro T1 2023 | freestyle park | avancé | cambre normal | 152 |
| Nitro Team 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambre normal | 157 |
| Nitro Team Gullwing 2023 | all-mountain freestyle | avancé | cambre inversé | 157 |
| Nitro Team Pro 2023 | all-mountain freestyle | expert | cambre normal | 157 |
| Nitro Team Pro Sam Taxwood 2023 | all-mountain freestyle | expert | cambre normal | 157 |
