Snowboards pour riders intermédiaires
336 fiches techniques, saison 2022-2023.
Page 3 sur 4
Suite de la liste : modèles 201 à 300 sur 336.
| Modèle | Gamme | Niveau | Cambre | Taille de réf. (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Nidecker Score 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre normal | 156 |
| Nidecker Sensor 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire | cambre normal | 156 |
| Nidecker Sensor Plus 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambre normal | 156 |
| Nidecker Thruster 2023 | all-mountain freeride | intermédiaire à avancé | cambre normal | 155 |
| Nidecker Venus 2023 | all-mountain freeride | intermédiaire | cambre normal | 147 |
| Nitro Cheap Thrills 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire | cambre plat | 155 |
| Nitro Cinema 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre inversé | 155 |
| Nitro Dinghy 2023 | all-mountain freeride | intermédiaire à avancé | cambre normal | 155 |
| Nitro Karma 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambre normal | 148 |
| Nitro Lectra 2023 | all-mountain freeride | débutant à intermédiaire | cambre plat | 146 |
| Nitro Mini Ganger 2023 | splitboard | débutant à intermédiaire | cambre normal | 132 |
| Nitro Mini Thrills 2023 | freestyle park | intermédiaire à avancé | cambre plat | 143 |
| Nitro Mystique 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 149 |
| Nitro Nomad 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre plat | 161 |
| Nitro Prime Raw 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre plat | 158 |
| Nitro Prime X DD 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre plat | 158 |
| Nitro Ripper Kids 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre plat | 106 |
| Nitro Ripper Kids X Volcom 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre plat | 106 |
| Nitro Ripper Youth 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre plat | 137 |
| Nitro Ripper Youth X Volcom 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre plat | 137 |
| Nitro Spirit 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre plat | 116 |
| Nitro Spirit Youth 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre plat | 132 |
| Nitro Team 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambre normal | 157 |
| Nitro Team Split 2023 | splitboard | intermédiaire | cambre normal | 159 |
| Nitro Vertical Split 2023 | splitboard | intermédiaire à avancé | cambre normal | 158 |
| Plum Splitboard Prems 2023 | splitboard | intermédiaire | cambres multiples | 160 |
| Plum Splitboard Talps 2023 | splitboard | intermédiaire | cambres multiples | 156 |
| Plum Splitboard Transition 2023 | splitboard | intermédiaire à avancé | cambres multiples | 158 |
| Ride Agenda 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 158 |
| Ride Algorythm 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambres multiples | 161 |
| Ride Benchwarmer 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire | cambres multiples | 159 |
| Ride Berzerker 2023 | all-mountain freeride | intermédiaire à avancé | cambres multiples | 162 |
| Ride Burnout 2023 | freestyle park | intermédiaire à avancé | cambres multiples | 158 |
| Ride Compact 2023 | all-mountain freeride | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 146 |
| Ride Heartbreaker 2023 | all-mountain freeride | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 147 |
| Ride Kink 2023 | freestyle jib | intermédiaire | cambres multiples | 155 |
| Ride Magic Stick 2023 | all-mountain freeride | intermédiaire | cambres multiples | 151 |
| Ride Manic 2023 | all-mountain freeride | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 160 |
| Ride Psychocandy 2023 | freeride | intermédiaire | cambres multiples | 150 |
| Ride Saturday 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire | cambres multiples | 150 |
| Ride Shadowban 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambres multiples | 154 |
| Ride Smokescreen 2023 | all-mountain freeride | intermédiaire | cambres multiples | 158 |
| Ride Splitpig 2023 | splitboard | intermédiaire à avancé | cambres multiples | L |
| Ride Superpig 2023 | all-mountain freeride | intermédiaire à avancé | cambres multiples | M |
| Ride Twinpig 2023 | freestyle jib | intermédiaire | cambres multiples | 151 |
| Ride Warpig 2023 | free carving | intermédiaire à avancé | cambres multiples | M |
| Ride Zero 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire | cambres multiples | 155 |
| Ride Zero Jr 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire | cambres multiples | 142 |
| Rossignol Airis 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambres multiples | 146 |
| Rossignol Alias 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambres multiples | 145 |
| Rossignol District 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 155 |
| Rossignol Evader 2023 | all-mountain freeride | intermédiaire | cambres multiples | 155 |
| Rossignol Jibfluence 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambres multiples | 145 |
| Rossignol Meraki 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambres multiples | 145 |
| Rossignol Myth 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 144 |
| Rossignol Resurgence 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambres multiples | 159 |
| Rossignol Sawblade 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambres multiples | 155 |
| Rossignol Scan 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 120 |
| Rossignol Scan Smalls 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 120 |
| Rossignol Snowskate (Bamboo) 2023 | noboard et snowskate | intermédiaire à avancé | cambres multiples | 90 |
| Rossignol Soulside 2023 | all-mountain freeride | intermédiaire | cambres multiples | 146 |
| Rossignol Trickstick 2023 | freestyle jib | intermédiaire à avancé | cambres multiples | 150 |
| Salomon Abstract 2023 | freestyle park | intermédiaire à avancé | cambres multiples | – |
| Salomon Bellevue 2023 | all-mountain freeride | intermédiaire à avancé | cambres multiples | 148 |
| Salomon Bellevue Split 2023 | freeride | intermédiaire à avancé | cambres multiples | 152 |
| Salomon Craft 2023 | freestyle park | intermédiaire | cambres multiples | 155 |
| Salomon Dancehaul 2023 | freeride | intermédiaire à avancé | cambres multiples | 152 |
| Salomon Dancehaul Grom 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambres multiples | 135 |
| Salomon Grace 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre plat | 120 |
| Salomon Grail 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre plat | 120 |
| Salomon Highpath 2023 | all-mountain freeride | intermédiaire à avancé | cambres multiples | – |
| Salomon Highpath Split 2023 | splitboard | intermédiaire à avancé | cambres multiples | 159 |
| Salomon HPS - Annie Boulanger 2023 | freeride | intermédiaire à avancé | cambre plat | 149 |
| Salomon HPS - Taka Split 2.0 2023 | splitboard | intermédiaire à avancé | cambre plat | 158 |
| Salomon HPS - Takaharu Nakai 2023 | freeride | intermédiaire à avancé | cambres multiples | 158 |
| Salomon HPS - Wolle Nyvelt Fish 2023 | freeride | intermédiaire à avancé | cambres multiples | 157 |
| Salomon Lotus 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 142 |
| Salomon Oh Yeah 2023 | freestyle park | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 143 |
| Salomon Oh Yeah Grom 2023 | freestyle park | intermédiaire à avancé | cambres multiples | 133 |
| Salomon Pulse 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 156 |
| Salomon Rumble Fish 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambres multiples | 148 |
| Salomon Sickstick 2023 | freeride | intermédiaire à avancé | cambres multiples | 157 |
| Salomon Sleepwalker Grom 2023 | freestyle park | intermédiaire à avancé | cambres multiples | 133 |
| Salomon Super 8 2023 | freestyle backcountry | intermédiaire à avancé | cambres multiples | 157 |
| Salomon Team 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambre plat | 100 |
| Salomon Team Package 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre plat | 100 |
| Salomon Wonder 2023 | all-mountain freeride | intermédiaire à avancé | cambres multiples | 148 |
| Slash ATV 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambre normal | 153 |
| Slash Brainstorm 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambre normal | 154 |
| Slash Brainstorm Split 2023 | splitboard | intermédiaire à avancé | cambre normal | 157 |
| Slash Happy Place 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambre normal | 147 |
| Slash Portal 2023 | freeride | intermédiaire | cambre normal | 148 |
| Slash Spectrum 2023 | freestyle jib | intermédiaire | cambre normal | 153 |
| Slash Splash 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre normal | 153 |
| Slash Straight 2023 | all-mountain freeride | intermédiaire | cambre normal | 138 |
| Slash Vertical 2023 | freeride | intermédiaire à avancé | cambre normal | 153 |
| Slash Vertical Split 2023 | splitboard | intermédiaire à avancé | cambre normal | 148 |
| Stone David Vincent Tribute 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre normal | 155 |
| Stone Forest Split 2023 | splitboard | intermédiaire à avancé | cambre normal | 159 |
| Stone Legalize Split 2023 | splitboard | intermédiaire à avancé | cambre normal | 157 |
