Snowboards pour riders débutants
110 fiches techniques, saison 2022-2023.
Retrouvez ici les modèles de snowboards conseillés aux riders de niveau débutant, issus de notre classement des snowboards par niveau, du plus récent au plus ancien. Principales gammes : all-mountain freestyle (71), all-mountain freeride (16), freestyle park (11), freestyle jib (7), freeride (3), splitboard (1). Chaque fiche détaille les caractéristiques annoncées par la marque pour l’année du modèle, avec le prix public conseillé à sa sortie et des modèles proches.
Avant de comparer les modèles, notre guide pour bien choisir un snowboard rappelle les critères essentiels.
| Modèle | Gamme | Niveau | Cambre | Taille de réf. (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Amplid Ticket 2023 | all-mountain freeride | débutant à intermédiaire | cambre normal | 159 |
| Arbor Cheater 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre normal | 110 |
| Arbor Ethos 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre normal | 138 |
| Arbor Formula Rocker 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre normal | 148 |
| Arbor Foundation 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre normal | 148 |
| Arbor Poparazzi Rocker 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre normal | 138 |
| Arbor Shiloh Rocker 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre normal | 154 |
| Bataleon Blow 2023 | freestyle park | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 155 |
| Bataleon Camel Toe 2023 | freeride | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 158 |
| Bataleon Chaser 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 155 |
| Bataleon Disaster 2023 | freestyle jib | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 151 |
| Bataleon Disaster + 2023 | freestyle jib | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 151 |
| Bataleon Distortia 2023 | freestyle jib | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 146 |
| Bataleon Evil Twin 2023 | freestyle park | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 157 |
| Bataleon Evil Twin + 2023 | freestyle park | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 157 |
| Bataleon FeelBetter 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 152 |
| Bataleon Mini Shred 2023 | freestyle park | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 115 |
| Bataleon Spirit 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 146 |
| Bataleon Stuntwood 2023 | freestyle park | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 130 |
| Bataleon Surfer Mini 2023 | freeride | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 138 |
| Bataleon Wallie 2023 | freestyle park | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 154 |
| Burton Custom Flying V 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre normal | 156 |
| Burton Feelgood Flying V 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre normal | 146 |
| Burton Grom Ketchup 2023 | all-mountain freestyle | débutant | cambre normal | 110 |
| Burton Grom Purple 2023 | all-mountain freestyle | débutant | cambre normal | 110 |
| Burton Hideaway 2023 | all-mountain freeride | débutant | cambre normal | 148 |
| Burton Instigator Flat Top 2023 | all-mountain freeride | débutant | cambre normal | 150 |
| Burton Instigator PurePop Camber 2023 | all-mountain freeride | débutant | cambre normal | 150 |
| Burton Kids After School Special 2023 | all-mountain freestyle | débutant | cambre normal | 90 |
| Burton Mini Grom 2023 | all-mountain freestyle | débutant | cambre normal | 90 |
| Burton Process 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre normal | 157 |
| Burton Process Flying V 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre normal | 157 |
| Burton Rewind 2023 | freestyle jib | débutant à intermédiaire | cambre normal | 146 |
| Burton Riglet 2023 | all-mountain freestyle | débutant | cambre normal | 90 |
| Burton Ripcord 2023 | all-mountain freeride | débutant | cambre normal | 154 |
| Burton Stylus 2023 | all-mountain freestyle | débutant | cambre normal | 142 |
| Burton The Throwback 2023 | freeride | débutant | cambre normal | 130 |
| Burton Yeasayer 2023 | all-mountain freeride | débutant à intermédiaire | cambre normal | 144 |
| Burton Yeasayer Flying V 2023 | all-mountain freeride | débutant | cambre normal | 144 |
| Burton Yeasayer Smalls 2023 | all-mountain freestyle | débutant | cambre normal | 130 |
| Capita Children Of The Gnar 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 153 |
| Capita Jess Kimura Mini 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre plat | 158 |
| Capita Micro Mini 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre plat | 147 |
| Capita Pathfinder 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre normal | 155 |
| Capita Pathfinder Rev 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre plat | 159 |
| Capita Scott Stevens Mini 2023 | freestyle park | débutant à intermédiaire | cambre plat | 156 |
| Capita Ultrafear 2023 | freestyle jib | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 154 |
| Drake Charm 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 147 |
| Drake League 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre plat | 156 |
| Dreamscape Endzone 100 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre plat | 105 |
| Dreamscape Endzone 300 - 120 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre plat | 120 |
| Dreamscape Endzone 300 - 135 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre plat | 135 |
| Dreamscape SNB 100 2023 | all-mountain freestyle | débutant | cambres multiples | 156 |
| Dreamscape SNB 100 Woman 2023 | all-mountain freestyle | débutant | cambres multiples | 152 |
| Easy Mini Wallride 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 125 |
| Goodboards Chiller 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre plat | 156 |
| Jones Prodigy 2023 | all-mountain freeride | débutant à intermédiaire | cambre normal | 152 |
| K2 First Lite 2023 | all-mountain freestyle | débutant | cambres multiples | 146 |
| K2 Geometric 2023 | freestyle jib | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 152 |
| K2 Kandi 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 142 |
| K2 Lil Kat 2023 | all-mountain freestyle | débutant | cambres multiples | 110 |
| K2 Lil Mini 2023 | all-mountain freestyle | débutant | cambres multiples | 110 |
| K2 Mini Turbo 2023 | all-mountain freestyle | débutant | cambres multiples | 110 |
| K2 Raygun Pop 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 156 |
| K2 Standard 2023 | all-mountain freestyle | débutant | cambres multiples | 155 |
| K2 Vandal 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 142 |
| K2 World Peace 2023 | freestyle jib | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 154 |
| Nidecker Elle 2023 | all-mountain freestyle | débutant | cambre plat | 147 |
| Nidecker Micron Flake 2023 | freestyle park | débutant à intermédiaire | cambre plat | 140 |
| Nidecker Micron Magic 2023 | freestyle park | débutant | cambre inversé | 100 |
| Nidecker Micron Merc 2023 | all-mountain freeride | débutant à intermédiaire | cambre plat | 140 |
| Nidecker Micron Sensor 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre plat | 140 |
| Nidecker Ora 2023 | all-mountain freeride | débutant à intermédiaire | cambre normal | 147 |
| Nidecker Play 2023 | all-mountain freeride | débutant | cambre plat | 156 |
| Nidecker Score 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre normal | 156 |
| Nitro Cinema 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre inversé | 155 |
| Nitro Lectra 2023 | all-mountain freeride | débutant à intermédiaire | cambre plat | 146 |
| Nitro Mini Ganger 2023 | splitboard | débutant à intermédiaire | cambre normal | 132 |
| Nitro Mystique 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 149 |
| Nitro Nomad 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre plat | 161 |
| Nitro Prime Raw 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre plat | 158 |
| Nitro Prime X DD 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre plat | 158 |
| Nitro Ripper Kids 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre plat | 106 |
| Nitro Ripper Kids X Volcom 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre plat | 106 |
| Nitro Ripper Youth 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre plat | 137 |
| Nitro Ripper Youth X Volcom 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre plat | 137 |
| Nitro Spirit 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre plat | 116 |
| Nitro Spirit Youth 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre plat | 132 |
| Ride Agenda 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 158 |
| Ride Compact 2023 | all-mountain freeride | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 146 |
| Ride Heartbreaker 2023 | all-mountain freeride | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 147 |
| Ride Lowride 2023 | all-mountain freestyle | débutant | cambres multiples | 110 |
| Ride Manic 2023 | all-mountain freeride | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 160 |
| Rossignol District 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 155 |
| Rossignol Myth 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 144 |
| Rossignol Scan 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 120 |
| Rossignol Scan Smalls 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 120 |
| Salomon Grace 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre plat | 120 |
| Salomon Grail 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre plat | 120 |
| Salomon Lotus 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 142 |
