Snowboards junior
67 fiches techniques, saison 2022-2023.
Retrouvez ici les modèles de snowboards junior, issus de notre classement des snowboards par genre, du plus récent au plus ancien. Principales gammes : all-mountain freestyle (44), freestyle park (9), all-mountain freeride (5), freeride (4), splitboard (2), free carving (2). Chaque fiche détaille les caractéristiques annoncées par la marque pour l’année du modèle, avec le prix public conseillé à sa sortie et des modèles proches.
Avant de comparer les modèles, notre guide pour bien choisir un snowboard rappelle les critères essentiels.
| Modèle | Gamme | Niveau | Cambre | Taille de réf. (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Arbor Cheater 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre normal | 110 |
| Arbor Satori Youth Camber 2023 | all-mountain freeride | intermédiaire | cambre inversé | 125 |
| Bataleon Mini Shred 2023 | freestyle park | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 115 |
| Bataleon Stuntwood 2023 | freestyle park | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 130 |
| Bataleon Surfer Mini 2023 | freeride | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 138 |
| Burton Custom Smalls 2023 | all-mountain freestyle | avancé | cambre normal | 135 |
| Burton Feelgood Smalls 2023 | all-mountain freestyle | avancé | cambre normal | 135 |
| Burton Grom Ketchup 2023 | all-mountain freestyle | débutant | cambre normal | 110 |
| Burton Grom Purple 2023 | all-mountain freestyle | débutant | cambre normal | 110 |
| Burton Kids After School Special 2023 | all-mountain freestyle | débutant | cambre normal | 90 |
| Burton Kids FT Hometown Hero 2023 | free carving | avancé à expert | cambre normal | 140 |
| Burton Mini Grom 2023 | all-mountain freestyle | débutant | cambre normal | 90 |
| Burton Process Smalls 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire | cambre normal | 134 |
| Burton Riglet 2023 | all-mountain freestyle | débutant | cambre normal | 90 |
| Burton Yeasayer Smalls 2023 | all-mountain freestyle | débutant | cambre normal | 130 |
| Capita Children Of The Gnar 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 153 |
| Capita Children Of The Pow 2023 | all-mountain freeride | intermédiaire | cambre plat | 158 |
| Capita Jess Kimura Mini 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre plat | 158 |
| Capita Micro Mini 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre plat | 147 |
| Capita Scott Stevens Mini 2023 | freestyle park | débutant à intermédiaire | cambre plat | 156 |
| Drake DF Junior 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire | cambres multiples | 135 |
| Dreamscape Endzone 100 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre plat | 105 |
| Dreamscape Endzone 300 - 120 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre plat | 120 |
| Dreamscape Endzone 300 - 135 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre plat | 135 |
| Easy Mini Wallride 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 125 |
| Jones Mini Mind Expander 2023 | freeride | intermédiaire | cambre normal | 143 |
| Jones Prodigy 2023 | all-mountain freeride | débutant à intermédiaire | cambre normal | 152 |
| Jones Ultra Prodigy 2023 | all-mountain freeride | avancé | cambre normal | 130 |
| Jones Youth Flagship 2023 | freeride | intermédiaire à avancé | cambre normal | 137 |
| Jones Youth Solution 2023 | splitboard | intermédiaire à avancé | cambre normal | 137 |
| K2 Kandi 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 142 |
| K2 Lil Kat 2023 | all-mountain freestyle | débutant | cambres multiples | 110 |
| K2 Lil Mini 2023 | all-mountain freestyle | débutant | cambres multiples | 110 |
| K2 Mini Turbo 2023 | all-mountain freestyle | débutant | cambres multiples | 110 |
| K2 Vandal 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 142 |
| Nidecker Micron Flake 2023 | freestyle park | débutant à intermédiaire | cambre plat | 140 |
| Nidecker Micron Magic 2023 | freestyle park | débutant | cambre inversé | 100 |
| Nidecker Micron Merc 2023 | all-mountain freeride | débutant à intermédiaire | cambre plat | 140 |
| Nidecker Micron Sensor 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre plat | 140 |
| Nitro Arial 2023 | all-mountain freestyle | avancé | cambre normal | 138 |
| Nitro Future Team 2023 | all-mountain freestyle | avancé | cambre normal | 142 |
| Nitro Mini Ganger 2023 | splitboard | débutant à intermédiaire | cambre normal | 132 |
| Nitro Mini Thrills 2023 | freestyle park | intermédiaire à avancé | cambre plat | 143 |
| Nitro Ripper Kids 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre plat | 106 |
| Nitro Ripper Kids X Volcom 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre plat | 106 |
| Nitro Ripper Youth 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre plat | 137 |
| Nitro Ripper Youth X Volcom 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre plat | 137 |
| Nitro Spirit Youth 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre plat | 132 |
| Nitro Squash Youth 2023 | free carving | avancé | cambre normal | 142 |
| Ride Lowride 2023 | all-mountain freestyle | débutant | cambres multiples | 110 |
| Ride Zero Jr 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire | cambres multiples | 142 |
| Rossignol Alias 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambres multiples | 145 |
| Rossignol Jibfluence 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambres multiples | 145 |
| Rossignol Scan 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 120 |
| Rossignol Scan Smalls 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 120 |
| Salomon Dancehaul Grom 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambres multiples | 135 |
| Salomon Grace 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre plat | 120 |
| Salomon Grail 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre plat | 120 |
| Salomon Huck Knife Grom 2023 | freestyle park | avancé à expert | cambres multiples | 135 |
| Salomon Oh Yeah Grom 2023 | freestyle park | intermédiaire à avancé | cambres multiples | 133 |
| Salomon Sleepwalker Grom 2023 | freestyle park | intermédiaire à avancé | cambres multiples | 133 |
| Salomon Team 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambre plat | 100 |
| Salomon Team Package 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre plat | 100 |
| Slash Splash 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre normal | 153 |
| West K-West 2023 | freestyle backcountry | intermédiaire à avancé | cambres multiples | 140 |
| Yes. First Basic 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire | cambre plat | 133 |
| Yes. First Pow 2023 | freeride | intermédiaire à avancé | cambre normal | 135 |
