Snowboards all-mountain freestyle
197 fiches techniques, saison 2022-2023.
Retrouvez ici les modèles de snowboards de la gamme all-mountain freestyle, issus de notre classement des snowboards par gamme, du plus récent au plus ancien. Principales marques : Nitro (25), Arbor (22), Burton (18), Rossignol (14), Capita (13), Bataleon (10). Chaque fiche détaille les caractéristiques annoncées par la marque pour l’année du modèle, avec le prix public conseillé à sa sortie et des modèles proches.
Avant de comparer les modèles, notre guide pour choisir sa planche de snowboard rappelle les critères essentiels.
| Modèle | Gamme | Niveau | Cambre | Taille de réf. (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Amplid Dada 2023 | all-mountain freestyle | avancé | cambre normal | 154 |
| Amplid Singular Twin 2023 | all-mountain freestyle | avancé | cambre normal | 158 |
| Amplid Ticket Twin 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire | cambre normal | 155 |
| Arbor Cadence Camber 2023 | all-mountain freestyle | avancé à expert | cambre inversé | 140 |
| Arbor Cadence Rocker 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambre normal | 139 |
| Arbor Cheater 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre normal | 110 |
| Arbor Coda Camber 2023 | all-mountain freestyle | avancé à expert | cambre inversé | 153 |
| Arbor Coda Rocker 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambre normal | 154 |
| Arbor Draft Camber 2023 | all-mountain freestyle | avancé à expert | cambre inversé | 147 |
| Arbor Draft Rocker 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambre normal | 148 |
| Arbor Element Camber 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambre inversé | 153 |
| Arbor Element Rocker 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire | cambre normal | 153 |
| Arbor Ethos 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre normal | 138 |
| Arbor Formula Camber 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambre inversé | 153 |
| Arbor Formula Rocker 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre normal | 148 |
| Arbor Foundation 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre normal | 148 |
| Arbor Poparazzi Camber 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambre inversé | 144 |
| Arbor Poparazzi Rocker 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre normal | 138 |
| Arbor Shiloh Camber 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambre inversé | 153 |
| Arbor Shiloh Rocker 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre normal | 154 |
| Arbor Swoon Camber 2023 | all-mountain freestyle | avancé à expert | cambre inversé | 143 |
| Arbor Swoon Rocker 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambre normal | 140 |
| Arbor Wasteland Camber 2023 | all-mountain freestyle | avancé à expert | cambre inversé | 156 |
| Arbor Westmark Camber Frank April 2023 | all-mountain freestyle | avancé à expert | cambre inversé | 150 |
| Arbor Westmark Rocker Frank April 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambre normal | 151 |
| Bataleon Chaser 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 155 |
| Bataleon FeelBetter 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 152 |
| Bataleon Fun Kink 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambres multiples | 154 |
| Bataleon Goliath 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambres multiples | 158W |
| Bataleon Goliath + 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambres multiples | 158W |
| Bataleon Party Wave Twin 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambres multiples | 153 |
| Bataleon Push Up 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambres multiples | 149 |
| Bataleon Spirit 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 146 |
| Bataleon Whatever 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire | cambres multiples | 157 |
| Bataleon Whatever x BYND MDLS 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire | cambres multiples | 157 |
| Black-Line White Horse 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambres multiples | 156 |
| Burton Blossom 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire | cambre normal | 155 |
| Burton Custom Flying V 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre normal | 156 |
| Burton Custom Smalls 2023 | all-mountain freestyle | avancé | cambre normal | 135 |
| Burton Custom X 2023 | all-mountain freestyle | avancé | cambre normal | 156 |
| Burton Custom X Flying V 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire | cambre normal | 156 |
| Burton Feelgood 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambre normal | 146 |
| Burton Feelgood Flying V 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre normal | 146 |
| Burton Feelgood Smalls 2023 | all-mountain freestyle | avancé | cambre normal | 135 |
| Burton Grom Ketchup 2023 | all-mountain freestyle | débutant | cambre normal | 110 |
| Burton Grom Purple 2023 | all-mountain freestyle | débutant | cambre normal | 110 |
| Burton Kids After School Special 2023 | all-mountain freestyle | débutant | cambre normal | 90 |
| Burton Mini Grom 2023 | all-mountain freestyle | débutant | cambre normal | 90 |
| Burton Process 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre normal | 157 |
| Burton Process Flying V 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre normal | 157 |
| Burton Process Smalls 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire | cambre normal | 134 |
| Burton Riglet 2023 | all-mountain freestyle | débutant | cambre normal | 90 |
| Burton Stylus 2023 | all-mountain freestyle | débutant | cambre normal | 142 |
| Burton Yeasayer Smalls 2023 | all-mountain freestyle | débutant | cambre normal | 130 |
| Capita Birds Of A Feather 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambres multiples | 158 |
| Capita Children Of The Gnar 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 153 |
| Capita Defenders Of Awesome 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambres multiples | 157 |
| Capita Indoor Survival 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambre normal | 160 |
| Capita Jess Kimura Mini 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre plat | 158 |
| Capita Kazu Kokubo Pro 2023 | all-mountain freestyle | avancé à expert | cambre normal | 158 |
| Capita Micro Mini 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre plat | 147 |
| Capita Outerspace Living 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambre normal | 161 |
| Capita Paradise 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambre normal | 159 |
| Capita Pathfinder 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre normal | 155 |
| Capita Pathfinder Rev 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre plat | 159 |
| Capita Superdoa 2023 | all-mountain freestyle | avancé à expert | cambres multiples | 139 |
| Capita The Black Snowboard Of Death 2023 | all-mountain freestyle | avancé à expert | cambres multiples | 110 |
| Drake Battle Rusty 2023 | all-mountain freestyle | avancé | cambre normal | 155 |
| Drake Charm 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 147 |
| Drake DF 2023 | all-mountain freestyle | avancé | cambres multiples | 155 |
| Drake DF Junior 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire | cambres multiples | 135 |
| Drake DFL 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambre normal | 148 |
| Drake DFL Pro 2023 | all-mountain freestyle | avancé | cambre normal | 148 |
| Drake League 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre plat | 156 |
| Drake Team 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambre normal | 156 |
| Drake Team Kohei 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambre normal | 156 |
| Dreamscape Endzone 100 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre plat | 105 |
| Dreamscape Endzone 300 - 120 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre plat | 120 |
| Dreamscape Endzone 300 - 135 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre plat | 135 |
| Dreamscape Park & Ride 2023 | all-mountain freestyle | avancé à expert | cambres multiples | 156 |
| Dreamscape SNB 100 2023 | all-mountain freestyle | débutant | cambres multiples | 156 |
| Dreamscape SNB 100 Woman 2023 | all-mountain freestyle | débutant | cambres multiples | 152 |
| Easy Black Torsion 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambres multiples | 154 |
| Easy Hunter 2023 | all-mountain freestyle | avancé | cambres multiples | 156 |
| Easy Huntress 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambres multiples | 145 |
| Easy Killer 2023 | all-mountain freestyle | avancé à expert | cambres multiples | 156 |
| Easy Mini Wallride 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 125 |
| Easy Nomad 2023 | all-mountain freestyle | avancé | cambres multiples | 155 |
| Easy Pink Torsion 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambres multiples | 145 |
| Easy Skull 2023 | all-mountain freestyle | avancé à expert | cambres multiples | 156 |
| Goodboards Chiller 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre plat | 156 |
| Goodboards Deep 2023 | all-mountain freestyle | avancé | cambre normal | 158 |
| Goodboards Julia 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambres multiples | 149 |
| Jones Airheart 2.0 2023 | all-mountain freestyle | avancé à expert | cambre normal | 148 |
| Jones Aviator 2.0 2023 | all-mountain freestyle | avancé | cambre normal | 152 |
| Jones Mountain Twin 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambre normal | 148 |
| Jones Twin Sister 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire | cambre normal | 146 |
| Jones Ultra Mountain Twin 2023 | all-mountain freestyle | avancé | cambre normal | 157 |
| K2 First Lite 2023 | all-mountain freestyle | débutant | cambres multiples | 146 |
| K2 Kandi 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 142 |
