Snowboards : modèles 2023 (saison 2022-2023)
599 fiches techniques, saison 2022-2023.
Retrouvez ici les modèles de snowboards du millésime 2023 (saison 2022-2023) de notre classement des snowboards par saison, classés par marque. Principales gammes : all-mountain freestyle (197), all-mountain freeride (149), freeride (84), splitboard (70), freestyle park (53), free carving (18). Chaque fiche détaille les caractéristiques annoncées par la marque pour l’année du modèle, avec le prix public conseillé à sa sortie et des modèles proches.
Avant de comparer les modèles, notre guide pour bien choisir un snowboard rappelle les critères essentiels.
| Modèle | Gamme | Niveau | Cambre | Taille de réf. (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Amplid Aloha Vibes 2023 | freeride | avancé | cambre normal | 154 |
| Amplid Big Kahuna 2023 | all-mountain freeride | avancé | cambre normal | 160 |
| Amplid Dada 2023 | all-mountain freestyle | avancé | cambre normal | 154 |
| Amplid Freequencer 2023 | splitboard | intermédiaire | cambre normal | 158 |
| Amplid Kill Switch 2023 | freeride | intermédiaire à avancé | cambre normal | 158 |
| Amplid Mahalo 2023 | splitboard | intermédiaire à avancé | cambre normal | 153 |
| Amplid Milligram 2023 | splitboard | avancé à expert | cambre normal | 158 |
| Amplid Millisurf 2023 | splitboard | avancé à expert | cambre normal | 157 |
| Amplid Morning Glory 2023 | freeride | avancé | cambre normal | 160 |
| Amplid Pentaquark 2023 | free carving | expert | cambre normal | 158 |
| Amplid Singular 2023 | all-mountain freeride | avancé | cambre normal | 158 |
| Amplid Singular Twin 2023 | all-mountain freestyle | avancé | cambre normal | 158 |
| Amplid Snommelier 2023 | freeride | avancé | cambre normal | 166 |
| Amplid Souly Grail 2023 | all-mountain freeride | avancé | cambre normal | 162 |
| Amplid Spray Tray 2023 | freeride | intermédiaire à avancé | cambre normal | 147 |
| Amplid Surf Shuttle 2023 | splitboard | avancé | cambre normal | 157 |
| Amplid Surfari 2023 | free carving | avancé à expert | cambre normal | 161 |
| Amplid Ticket 2023 | all-mountain freeride | débutant à intermédiaire | cambre normal | 159 |
| Amplid Ticket Twin 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire | cambre normal | 155 |
| Amplid Tour Operator 2023 | splitboard | intermédiaire à avancé | cambre normal | 159 |
| Amplid UNW8 2023 | all-mountain freeride | avancé à expert | cambre normal | 159 |
| Amplid Wasabi 2023 | all-mountain freeride | intermédiaire à avancé | cambre normal | 142 |
| Arbor A-Frame 2023 | all-mountain freeride | avancé à expert | cambre inversé | 158 |
| Arbor Annex 2023 | all-mountain freeride | avancé à expert | cambre inversé | 156 |
| Arbor Bryan Iguchi Pro Camber 2023 | all-mountain freeride | avancé à expert | cambre inversé | 153 |
| Arbor Bryan Iguchi Pro Splitboard 2023 | all-mountain freeride | avancé à expert | cambre inversé | 159 |
| Arbor Cadence Camber 2023 | all-mountain freestyle | avancé à expert | cambre inversé | 140 |
| Arbor Cadence Rocker 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambre normal | 139 |
| Arbor Cheater 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre normal | 110 |
| Arbor Clovis 2023 | all-mountain freeride | intermédiaire à avancé | cambre inversé | 149N |
| Arbor Coda Camber 2023 | all-mountain freestyle | avancé à expert | cambre inversé | 153 |
| Arbor Coda Camber Splitboard 2023 | all-mountain freeride | avancé à expert | cambre inversé | 158 |
| Arbor Coda Rocker 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambre normal | 154 |
| Arbor Coda Rocker Splitboard 2023 | all-mountain freeride | avancé à expert | cambre normal | 158 |
| Arbor Cosa Nostra 2023 | all-mountain freeride | intermédiaire à avancé | cambre normal | 153 |
| Arbor Crosscut Camber 2023 | all-mountain freeride | intermédiaire à avancé | cambre inversé | 154 |
| Arbor Crosscut Rocker 2023 | all-mountain freeride | intermédiaire | cambre normal | 157 |
| Arbor Draft Camber 2023 | all-mountain freestyle | avancé à expert | cambre inversé | 147 |
| Arbor Draft Rocker 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambre normal | 148 |
| Arbor Element Camber 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambre inversé | 153 |
| Arbor Element Rocker 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire | cambre normal | 153 |
| Arbor Ethos 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre normal | 138 |
| Arbor Formula Camber 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambre inversé | 153 |
| Arbor Formula Rocker 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre normal | 148 |
| Arbor Foundation 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre normal | 148 |
| Arbor Landmark Camber Splitboard 2023 | all-mountain freeride | avancé à expert | cambre inversé | 152 |
| Arbor Landmark Rocker Splitboard 2023 | all-mountain freeride | avancé à expert | cambre normal | 152 |
| Arbor Poparazzi Camber 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambre inversé | 144 |
| Arbor Poparazzi Rocker 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre normal | 138 |
| Arbor Relapse 2023 | freestyle park | avancé à expert | cambre inversé | 150 |
| Arbor Satori Camber 2023 | all-mountain freeride | intermédiaire à avancé | cambre inversé | 148 |
| Arbor Satori Camber Splitboard 2023 | all-mountain freeride | avancé à expert | cambre inversé | 151 |
| Arbor Satori Youth Camber 2023 | all-mountain freeride | intermédiaire | cambre inversé | 125 |
| Arbor Shiloh Camber 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambre inversé | 153 |
| Arbor Shiloh Rocker 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambre normal | 154 |
| Arbor Single Camber 2023 | all-mountain freeride | intermédiaire à avancé | cambre inversé | 152 |
| Arbor Swoon Camber 2023 | all-mountain freestyle | avancé à expert | cambre inversé | 143 |
| Arbor Swoon Camber Splitboard 2023 | all-mountain freeride | avancé à expert | cambre inversé | 148 |
| Arbor Swoon Rocker 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambre normal | 140 |
| Arbor Swoon Rocker Splitboard 2023 | all-mountain freeride | avancé à expert | cambre normal | 148 |
| Arbor Veda 2023 | all-mountain freeride | avancé à expert | cambre inversé | 145 |
| Arbor Veda Camber Splitboard 2023 | all-mountain freeride | avancé à expert | cambre inversé | 152 |
| Arbor Wasteland Camber 2023 | all-mountain freestyle | avancé à expert | cambre inversé | 156 |
| Arbor Westmark Camber Frank April 2023 | all-mountain freestyle | avancé à expert | cambre inversé | 150 |
| Arbor Westmark Rocker Frank April 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambre normal | 151 |
| Bataleon Blow 2023 | freestyle park | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 155 |
| Bataleon Camel Toe 2023 | freeride | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 158 |
| Bataleon Camel Two 2023 | freeride | intermédiaire à avancé | cambres multiples | 157 |
| Bataleon Carver 2023 | free carving | avancé à expert | cambres multiples | 158 |
| Bataleon Chaser 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 155 |
| Bataleon Cruiser 2023 | all-mountain freeride | avancé à expert | cambres multiples | 156 |
| Bataleon Disaster 2023 | freestyle jib | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 151 |
| Bataleon Disaster + 2023 | freestyle jib | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 151 |
| Bataleon Distortia 2023 | freestyle jib | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 146 |
| Bataleon Evil Twin 2023 | freestyle park | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 157 |
| Bataleon Evil Twin + 2023 | freestyle park | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 157 |
| Bataleon FeelBetter 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 152 |
| Bataleon Fun Kink 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambres multiples | 154 |
| Bataleon Goliath 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambres multiples | 158W |
| Bataleon Goliath + 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambres multiples | 158W |
| Bataleon Love Powder 2023 | freeride | intermédiaire à avancé | cambres multiples | 153 |
| Bataleon Mini Shred 2023 | freestyle park | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 115 |
| Bataleon Party Wave 2023 | freeride | intermédiaire | cambres multiples | 151 |
| Bataleon Party Wave + 2023 | freeride | intermédiaire à avancé | cambres multiples | 154 |
| Bataleon Party Wave Twin 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambres multiples | 153 |
| Bataleon Push Up 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambres multiples | 149 |
| Bataleon Spirit 2023 | all-mountain freestyle | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 146 |
| Bataleon Storm 2023 | all-mountain freeride | intermédiaire à avancé | cambres multiples | 156 |
| Bataleon Stuntwood 2023 | freestyle park | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 130 |
| Bataleon Surfer 2023 | freeride | avancé à expert | cambres multiples | 159 |
| Bataleon Surfer Mini 2023 | freeride | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 138 |
| Bataleon Thunder 2023 | all-mountain freeride | intermédiaire à avancé | cambres multiples | 158 |
| Bataleon Thunderbolt 2023 | all-mountain freeride | intermédiaire à avancé | cambres multiples | 158 |
| Bataleon Wallie 2023 | freestyle park | débutant à intermédiaire | cambres multiples | 154 |
| Bataleon Whatever 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire | cambres multiples | 157 |
| Bataleon Whatever x BYND MDLS 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire | cambres multiples | 157 |
| Black-Line Observ 2023 | all-mountain freeride | intermédiaire à avancé | cambres multiples | 162 |
| Black-Line White Horse 2023 | all-mountain freestyle | intermédiaire à avancé | cambres multiples | 156 |
| Bohême Cortina 2023 | all-mountain freeride | avancé | cambre normal | 164 |
| Bohême Hippieboh 2023 | freeride | avancé | cambre normal | 164 |
