Skis de 157 cm
176 fiches techniques, saisons 2020-2021 à 2022-2023.
Page 2 sur 2
Suite de la liste : modèles 101 à 176 sur 176.
| Modèle | Saison | Gamme | Niveau | Cotes (mm) | Rayon (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Blizzard Sheeva 9 2022 | 2021-2022 | all-mountain | avancé | 124-92-114 | 14 |
| Blizzard Zero G 85 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | intermédiaire | 115-85-99 | 21,5 |
| Bohême Alpi Rando 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | avancé | 117-77-105 | 16 |
| Bohême Alpi Rando XL 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | avancé | 130-88-116 | 17 |
| Bohême Black Kat 2022 | 2021-2022 | piste performance | avancé à expert | 116-69-95 | 13,5 |
| CT Rafal 2022 | 2021-2022 | piste performance | avancé à expert | 125-70-100 | 14,5 |
| DPS Pagoda 100 Piste C2 2022 | 2021-2022 | fat freeride | avancé à expert | 132-100-115 | 19 |
| DPS Pagoda 87 Tour C2 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | avancé à expert | 123-87-106 | 16,5-19 |
| DPS Pagoda 90 Piste RP 2022 | 2021-2022 | freeride et all-mountain | avancé à expert | 118-90-106 | 15 |
| DPS Pagoda 94 Piste C2 2022 | 2021-2022 | freeride et all-mountain | avancé à expert | 131-94-110 | 17-19,5 |
| DPS Pagoda 94 Tour C2 2022 | 2021-2022 | freerando | avancé à expert | 131-94-110 | 17-19,5 |
| Dynastar Speed Omeglass WC FIS SL R22 W 2022 | 2021-2022 | course (slalom) | expert | 116-66-102 | 12 |
| Faction Prodigy 0.0 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 117-85-109 | 15 |
| Faction Prodigy 0.0x 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 117-85-109 | 15 |
| Fischer RC4 The Curv DTi 2022 | 2021-2022 | piste performance | avancé | 120-70-102 | 13 |
| Fischer RC4 The Curv DTi W 2022 | 2021-2022 | piste performance | avancé | 120-70-102 | 13 |
| Fischer RC4 The Curv DTX 2022 | 2021-2022 | piste performance | avancé à expert | 117-70-100 | 15,5 |
| Fischer RC4 The Curv DTX W 2022 | 2021-2022 | piste performance | avancé à expert | 116-70-99 | 14,5 |
| Head Supershape Team Easy JRS 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 111-67-96 | 8 |
| Kästle DX 73 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 115-73-99 | 15 |
| Kästle Legend 1956-CPM 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire | 130-83-112 | 14,6 |
| Kästle TX 77 2022 | 2021-2022 | rando race et ski-alpinisme | avancé à expert | 121-77-107 | 14,6 |
| La Sportiva Gara Aero LS W 2022 | 2021-2022 | rando race et ski-alpinisme | expert | 92-64-79 | 22,65 |
| La Sportiva Gavia 85 LS 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | débutant à intermédiaire | 116-84-104 | 17,76 |
| La Sportiva Maestro.2 LS 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | avancé à expert | 108-78-94 | 21,7 |
| La Sportiva Magico.2 LS 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | avancé | 118-87-104 | 20,8 |
| La Sportiva Magico.2 LS W 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | avancé | 118-87-104 | 20,8 |
| La Sportiva Maximo LS 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | intermédiaire à avancé | 121-90-110 | 20,5 |
| La Sportiva Maximo LS W 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | intermédiaire à avancé | 121-92-110 | 18,1 |
| La Sportiva Stelvio 85 LS 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | débutant à intermédiaire | 116-82-104 | 20,36 |
| Liberty Genesis 106 2022 | 2021-2022 | fat freeride | avancé à expert | 138-106-128 | 15 |
| Liberty Genesis Backcountry 106 2022 | 2021-2022 | fat freeride | avancé à expert | 138-106-128 | 15 |
| Rossignol Experience 86 Basalt W 2022 | 2021-2022 | piste polyvalent | intermédiaire à avancé | 132-86-120 | 12 |
| Rossignol Hero Athlete FIS SL (R22) W 2022 | 2021-2022 | course (slalom) | expert | 116-66-102 | 12 |
| Rossignol Hero Elite ST Ti (R22) 2022 | 2021-2022 | piste performance | expert | 122-68-104 | 13 |
| Rossignol Hero Elite ST Ti Konect 2022 | 2021-2022 | piste performance | expert | 122-68-104 | 13 |
| Salomon QST Spark 2022 | 2021-2022 | freestyle | débutant à intermédiaire | 117-85-109 | 15 |
| Salomon S/Race FIS SL W 2022 | 2021-2022 | course (slalom) | expert | – | – |
| Salomon S/Race Pro SL 2022 | 2021-2022 | course (slalom) | expert | 114-66-100 | 13 |
| Ski Trab Gavia 76 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | intermédiaire à avancé | 108-78-94 | 21,7 |
| Ski Trab Gavia 85 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | intermédiaire à avancé | 118-87-104 | 20,8 |
| Ski Trab Maestro.2 2022 | 2021-2022 | rando race et ski-alpinisme | avancé à expert | 108-76-94 | 21,7 |
| Ski Trab Magico.2 2022 | 2021-2022 | rando race et ski-alpinisme | avancé à expert | 108-76-94 | 21,7 |
| Ski Trab Ortles 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | avancé | 118-85-104 | 21,1 |
| Ski Trab Stelvio 76 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | intermédiaire à avancé | 108-76-94 | 22 |
| Ski Trab Stelvio 85 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | intermédiaire à avancé | 118-85-104 | 21,1 |
| Stöckli Laser SX 2022 | 2021-2022 | piste performance | avancé à expert | 119-70-99 | 16 |
| Stöckli Nela 80 2022 | 2021-2022 | piste polyvalent | avancé | 121-80-106 | 14 |
| Völkl Racetiger SL R 2022 | 2021-2022 | course (slalom) | expert | 116,5-65-101 | 13 |
| Völkl Revolt 95 2022 | 2021-2022 | freestyle backcountry | intermédiaire à avancé | 129-95-119 | 21,3 |
| Zag Slap Team 2022 | 2021-2022 | freeride et all-mountain | intermédiaire à avancé | 123-94-112 | 14 |
| Aluflex Versatile 2021 | 2020-2021 | piste polyvalent | avancé à expert | 124-79,5-108 | 15 |
| Atomic Cloud 11 2021 | 2020-2021 | piste performance | avancé | 113-73-99,5 | 14,7 |
| Atomic Cloud 8 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 113-73-99,5 | 14,7 |
| Atomic Cloud 9 2021 | 2020-2021 | piste performance | intermédiaire à avancé | 113-73-99,5 | 14,7 |
| Atomic Redster S9 FIS W 2021 | 2020-2021 | course (slalom) | expert | 113,5-66,3-100,5 | 12,7 |
| Atomic Vantage 86 C 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire | 123-86-106,5 | 18,2 |
| Atomic Vantage 86 C W 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire | 120-86-103,5 | 16,1 |
| Black Crows Camox Jr 2021 | 2020-2021 | freestyle backcountry | intermédiaire | 118-90-106 | 16 |
| Black Crows Camox Jr Birdie 2021 | 2020-2021 | freestyle backcountry | intermédiaire | 118-90-106 | 16 |
| Black Crows Captis Birdie 2021 | 2020-2021 | freestyle | intermédiaire | 118-90-106 | 17 |
| Black Diamond Cirque 84 2021 | 2020-2021 | randonnée polyvalent | intermédiaire à avancé | 115-84-104 | 19,5 |
| DPS Pagoda 87 Piste C2 2021 | 2020-2021 | piste polyvalent | avancé à expert | 126-87-107 | 18 |
| DPS Pagoda 87 Tour C2 2021 | 2020-2021 | randonnée polyvalent | avancé à expert | 123-87-106 | 17,5 |
| DPS Pagoda 90 Piste RP 2021 | 2020-2021 | all-mountain | avancé à expert | 119-90-107 | 15 |
| DPS Pagoda 94 Tour C2 2021 | 2020-2021 | randonnée polyvalent | avancé à expert | 131-94-110 | 19 |
| Dynastar Speed Omeglass WC FIS SL R22 W 2021 | 2020-2021 | course (slalom) | expert | 116-66-102 | 12 |
| Fiberflex Versatile 2021 | 2020-2021 | piste polyvalent | avancé à expert | 124-79,5-108 | 15 |
| Fischer RC One 78 GT 2021 | 2020-2021 | piste polyvalent | intermédiaire | 123-78-110 | 16 |
| Fischer RC One 78 GT W 2021 | 2020-2021 | piste polyvalent | intermédiaire | 121-78-108 | 15 |
| Fischer RC4 The Curv DTX 2021 | 2020-2021 | piste performance | avancé à expert | 121-72-106 | 16 |
| Fischer RC4 The Curv DTX W 2021 | 2020-2021 | piste performance | avancé à expert | 121-72-106 | 14 |
| Fischer RC4 The Curv Ti 2021 | 2020-2021 | piste performance | avancé | 121-68-102 | 13 |
| Fischer RC4 The Curv Ti W 2021 | 2020-2021 | piste performance | avancé | 121-68-102 | 13 |
| Head Supershape Team SLR Pro 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 111-67-96 | 8 |
| Head V-Shape Team SLR Pro 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 111-67-96 | 8 |
