Skis de 150 cm
320 fiches techniques, saisons 2020-2021 à 2022-2023.
Page 2 sur 4
Suite de la liste : modèles 101 à 200 sur 320.
| Modèle | Saison | Gamme | Niveau | Cotes (mm) | Rayon (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rossignol Experience 80 Carbon Xpress 2023 | 2022-2023 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 125-80-113 | 16 |
| Rossignol Hero Athlete GS Pro (R21 Pro) 2023 | 2022-2023 | course (géant) | expert | 107-65-87 | 18 |
| Rossignol Hero Athlete SL (R22) 2023 | 2022-2023 | course (slalom) | expert | 115-66-101 | 11 |
| Rossignol Hero Athlete SL Limited Edition (R22) 2023 | 2022-2023 | course (slalom) | expert | 115-66-101 | 11 |
| Rossignol Hero Jr MultiEvent 2023 | 2022-2023 | piste performance | avancé | 111-67-94 | 9 |
| Rossignol Hero Jr MultiEvent Xpress 2023 | 2022-2023 | piste performance | avancé | 111-67-94 | 9 |
| Rossignol Hero Jr Xpress 2023 | 2022-2023 | piste performance | intermédiaire | 108-67-94 | 12 |
| Rossignol Hero Master ST (R22) 2023 | 2022-2023 | piste performance | expert | 118-67-104 | 13 |
| Rossignol Rallybird 90 Pro Xpress 2023 | 2022-2023 | freeride et all-mountain | intermédiaire | 118-90-108 | 16 |
| Rossignol Sender 90 Pro 2023 | 2022-2023 | freeride et all-mountain | intermédiaire | 118-90-108 | 19 |
| Rossignol Sender 90 Pro Xpress 2023 | 2022-2023 | freeride et all-mountain | intermédiaire | 118-90-108 | 19 |
| Salomon Distance 72 2023 | 2022-2023 | piste polyvalent | débutant | 122-73-102 | 14 |
| Salomon Distance 76 2023 | 2022-2023 | piste polyvalent | débutant à intermédiaire | 122-76-104 | 14 |
| Salomon Distance 76 W 2023 | 2022-2023 | piste polyvalent | débutant à intermédiaire | 122-76-104 | 14 |
| Salomon QST Lux Jr M 2023 | 2022-2023 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 109-68-90 | 11 |
| Salomon QST Max Jr M 2023 | 2022-2023 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 109-68-90 | 11 |
| Salomon QST Spark 2023 | 2022-2023 | freestyle | débutant à intermédiaire | 117-85-109 | 15 |
| Salomon QST Spark Jr M 2023 | 2022-2023 | freestyle | intermédiaire | 117-85-109 | 12 |
| Salomon S/Max 4 W 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant | – | – |
| Salomon S/Max 6 XT W 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 123-76-107 | 11 |
| Salomon S/Max 8 2023 | 2022-2023 | piste performance | intermédiaire | 121-73-104 | 15 |
| Salomon S/Max 8 W 2023 | 2022-2023 | piste performance | intermédiaire | 119-73-102 | 14 |
| Salomon S/Race Jr M 2023 | 2022-2023 | piste performance | débutant à intermédiaire | 110-68-91 | 12 |
| Salomon S/Race MT 2023 | 2022-2023 | course (géant) | intermédiaire à avancé | 104-65-89 | 13 |
| Ski Bois Tardy Monchu 2023 | 2022-2023 | piste polyvalent | intermédiaire à avancé | 130-80-110 | 15 |
| Ski Bois Tardy Monchu Ca 2023 | 2022-2023 | piste polyvalent | intermédiaire à avancé | 130-80-110 | 15 |
| Ski Trab Gavia 85 2023 | 2022-2023 | randonnée polyvalent | intermédiaire à avancé | 118-87-104 | 20 |
| Ski Trab Stelvio 76 2023 | 2022-2023 | randonnée polyvalent | intermédiaire à avancé | 108-76-94 | 22 |
| Stöckli Laser SL 2023 | 2022-2023 | course (slalom) | expert | 120-66-98 | 13,6 |
| Völkl Racetiger SC 2023 | 2022-2023 | piste performance | intermédiaire à avancé | 123-70-103 | 13 |
| Völkl Racetiger SL 2023 | 2022-2023 | course (slalom) | avancé à expert | 127-67-102 | 13 |
| Wedze Cross 150+ 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant | 110-79-100 | 16 |
| Wedze Cross 150+ W 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant | 110-79-100 | 16 |
| Wedze Freeski RT 500 2023 | 2022-2023 | randonnée polyvalent | débutant | 122-78-111 | 15,4 |
| Armada ARV 84 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 120-84-109 | 17,5 |
| Armada ARW 84 2022 | 2021-2022 | freestyle | débutant à intermédiaire | 120-84-109 | 15,5 |
| Armada Reliance 82 C 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 126-82-109 | 15,4 |
| Armada Reliance 82 Ti 2022 | 2021-2022 | piste performance | intermédiaire à avancé | 126-82-109 | 15,4 |
| Atomic Backland Girl III 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 122-85-112 | 10,7 |
| Atomic Bent Chetler Jr 2022 | 2021-2022 | freestyle backcountry | intermédiaire à avancé | 99-78-91 | 16,2 |
| Atomic Cloud 11 2022 | 2021-2022 | piste performance | avancé | 113-73-99,5 | 14,7 |
| Atomic Cloud 8 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 113-73-99,5 | 14,7 |
| Atomic Cloud 9 2022 | 2021-2022 | piste performance | intermédiaire à avancé | 113-73-99,5 | 14,7 |
| Atomic Punx 5 2022 | 2021-2022 | freestyle | débutant à intermédiaire | 117-85-109 | 16 |
| Atomic Punx 5 R 2022 | 2021-2022 | freestyle | intermédiaire | 117-85-109 | 16 |
| Atomic Punx Jr 2022 | 2021-2022 | freestyle | débutant à intermédiaire | 99-78-91 | 16,2 |
| Atomic Redster J2 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 105-67-86 | 8 |
| Atomic Redster J4 2022 | 2021-2022 | piste performance | avancé à expert | 104-65-88,5 | 12,5 |
| Atomic Vantage Girl X 2022 | 2021-2022 | piste polyvalent | débutant à intermédiaire | 105-67-86 | 8 |
| Atomic Vantage Jr 2022 | 2021-2022 | piste polyvalent | débutant à intermédiaire | 105-67-86 | 8 |
| Black Crows Junius 2022 | 2021-2022 | freestyle | intermédiaire | 121-85-111 | 11 |
| Black Crows Junius Birdie 2022 | 2021-2022 | freestyle | intermédiaire | 121-85-111 | 11 |
| Blizzard Cochise Team 2022 | 2021-2022 | all-mountain | avancé | 125-95-111 | 15 |
| Blizzard Firebird SL Racing 2022 | 2021-2022 | course (slalom) | avancé à expert | 113-65-98 | 12 |
| Blizzard Phoenix R13 Ca 2022 | 2021-2022 | piste performance | avancé à expert | 125-76-105 | 13 |
| Blizzard Phoenix R13 Ti W 2022 | 2021-2022 | piste performance | avancé à expert | 125-76-105 | 13 |
| Blizzard Phoenix S R13 Ca 2022 | 2021-2022 | piste performance | avancé à expert | 119-72-101 | 13 |
| Blizzard Phoenix S R13 Ti 2022 | 2021-2022 | piste performance | avancé à expert | 119-72-101 | 13 |
| Blizzard Zero G 85 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | intermédiaire | 115-85-99 | 21,5 |
| Dynafit Seven Summits Youngstar 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | débutant à intermédiaire | 111-79-96 | 13 |
| Dynastar E 4x4 3 Xpress 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 122-78-106 | 14 |
| Dynastar M-Menace 90 2022 | 2021-2022 | freestyle | intermédiaire à avancé | 118-90-108 | 19 |
| Dynastar M-Pierra Menta 2022 | 2021-2022 | rando race et ski-alpinisme | expert | 96-65-79 | 20 |
| Dynastar Speed Omeglass WC SL R22 2022 | 2021-2022 | course (slalom) | expert | 115-66-101 | 11 |
| Dynastar Team Comp 2022 | 2021-2022 | piste accessible | intermédiaire | 111-67-97 | 9 |
| Dynastar Team Comp Xpress Jr 2022 | 2021-2022 | piste performance | intermédiaire | 111-67-97 | 9 |
| Dynastar Team Speed Xpress Jr 2022 | 2021-2022 | piste accessible | intermédiaire | 108-67-94 | 10 |
| Elan Insomnia 10 2022 | 2021-2022 | piste accessible | intermédiaire | 127-76-104 | 13,9 |
| Elan Insomnia 14 Ti 2022 | 2021-2022 | piste performance | intermédiaire à avancé | 125-76-107 | 13,1 |
| Elan RC Ace 2022 | 2021-2022 | piste polyvalent | intermédiaire à avancé | 115-70-100 | 10,4 |
| Elan RC Magic 2022 | 2021-2022 | piste polyvalent | intermédiaire à avancé | 115-70-100 | 10,4 |
| Elan RC Wingman 2022 | 2021-2022 | piste polyvalent | intermédiaire à avancé | 115-70-100 | 10,4 |
| Elan Speed Magic 2022 | 2021-2022 | piste performance | expert | 119-68-102 | 11 |
| Elan Wildcat 76 2022 | 2021-2022 | piste polyvalent | intermédiaire | 127-76-104 | 13,9 |
| Elan Wildcat 76 C Black Edition 2022 | 2021-2022 | piste polyvalent | intermédiaire à avancé | 127-76-104 | 13,9 |
| Faction Prodigy 0.0 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 117-85-109 | 15 |
| Faction Prodigy 0.0x 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 117-85-109 | 15 |
| Fischer Ranger FR Jr (130-150) 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 105-67-93 | 8,5 |
| Fischer RC One 74 X 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant | 118-74-100 | 15 |
| Fischer RC One Lite 68 W 2022 | 2021-2022 | piste accessible | intermédiaire à avancé | 118-68-100 | 13 |
| Fischer RC One Lite 72 W 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant | 120-72-99 | 12,5 |
| Fischer RC4 Race Jr (130-150) 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 108-69-89 | 9 |
| Fischer RC4 RCS 2022 | 2021-2022 | piste performance | intermédiaire à avancé | 116-68-100 | 14,5 |
| Fischer RC4 The Curv DTi 2022 | 2021-2022 | piste performance | avancé | 120-70-102 | 13 |
| Fischer RC4 The Curv DTi W 2022 | 2021-2022 | piste performance | avancé | 120-70-102 | 13 |
| Fischer RC4 The Curv DTX W 2022 | 2021-2022 | piste performance | avancé à expert | 116-70-99 | 14,5 |
| Fischer RC4 The Curv Pro 2022 | 2021-2022 | piste performance | intermédiaire | 116-71-102 | 10,5 |
| Fischer RC4 The Curv Pro W 2022 | 2021-2022 | piste performance | intermédiaire | 116-71-102 | 10,5 |
| Fischer RC4 Worldcup SC 2022 | 2021-2022 | course (slalom) | avancé | 119-66-104 | 13 |
| Fischer RC4 Worldcup SC Pro 2022 | 2021-2022 | course (slalom) | expert | 119-66-104 | 13 |
| Fischer RC4 Worldcup SC W 2022 | 2021-2022 | course (slalom) | avancé à expert | 119-66-104 | 13 |
| Fischer RC4 Worldcup SL Jr 2022 | 2021-2022 | course (slalom) | avancé à expert | – | – |
| Fischer The Curv Jr (130-150) 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 105-67-93 | 8,5 |
| Head Supershape JRS 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 123-70-101 | 9,7 |
| Head WC iRace Team JRS 2022 | 2021-2022 | piste performance | intermédiaire | 111-67-95 | 10,8 |
| Head WC Rebels e-SL RD Team SW RP WCR T 2022 | 2021-2022 | course (slalom) | avancé à expert | 110-64-94 | 11 |
| Head WC Rebels e-SL SW 2022 | 2021-2022 | course (slalom) | avancé à expert | 123-68-108 | 11,5 |
| Head WC Rebels iSLR SW 2022 | 2021-2022 | piste performance | avancé | 122-66-107 | 11,5 |
| Icelantic Riveter 85 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 120-85-107 | 12-13-14,5-16 |
| Kästle DX 73 2022 | 2021-2022 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 115-73-99 | 15 |
