Skis de 130 cm
138 fiches techniques, saisons 2020-2021 à 2022-2023.
Page 2 sur 2
Suite de la liste : modèles 101 à 138 sur 138.
| Modèle | Saison | Gamme | Niveau | Cotes (mm) | Rayon (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Salomon S/Race Jr M 2022 | 2021-2022 | piste performance | débutant à intermédiaire | 110-68-91 | 12 |
| Salomon S/Race Rush Jr 2022 | 2021-2022 | piste performance | intermédiaire | 104-65-89 | 13 |
| Stöckli Race Team 2022 | 2021-2022 | piste performance | intermédiaire | 104-66-92 | 8 |
| Stöckli X Team 2022 | 2021-2022 | piste performance | intermédiaire | 104-66-92 | 8 |
| Völkl Chica vMotion 2022 | 2021-2022 | piste accessible | intermédiaire | 100-68-82 | 10,4 |
| Völkl Deacon Jr Pro vMotion 2022 | 2021-2022 | piste performance | avancé | 121-70-102 | 9,7 |
| Völkl Deacon Jr vMotion 2022 | 2021-2022 | piste accessible | intermédiaire | 100-68-82 | 10,4 |
| Völkl Racetiger Jr Pro vMotion 2022 | 2021-2022 | piste performance | avancé | 121-70-102 | 9,7 |
| Völkl Racetiger Jr Red vMotion 2022 | 2021-2022 | piste accessible | intermédiaire | 100-68-82 | 10,4 |
| Armada Bantam 2021 | 2020-2021 | freestyle | débutant à intermédiaire | 99-78-91 | 16,2 |
| Armada Kirti 2021 | 2020-2021 | freestyle | débutant à intermédiaire | 99-78-91 | 16,2 |
| Atomic Backland Girl II 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 99-78-91 | 16,2 |
| Atomic Bent Chetler Jr 2021 | 2020-2021 | freestyle backcountry | intermédiaire à avancé | 99-78-91 | 16,2 |
| Atomic Punx Jr 2021 | 2020-2021 | freestyle | débutant à intermédiaire | 99-78-91 | 16,2 |
| Atomic Redster J2 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 105-67-86 | 8 |
| Atomic Redster J4 2021 | 2020-2021 | piste performance | avancé à expert | 104-65-88,5 | 12,5 |
| Atomic Redster J9 RS J-Rp² 2021 | 2020-2021 | piste performance | avancé à expert | 104-65-88,5 | 12,5 |
| Atomic Vantage Girl X 2021 | 2020-2021 | piste polyvalent | débutant à intermédiaire | 105-67-86 | 8 |
| Black Crows Junius 2021 | 2020-2021 | freestyle | intermédiaire | 121-85-111 | 11 |
| Black Crows Junius Birdie 2021 | 2020-2021 | freestyle | intermédiaire | 121-85-111 | 11 |
| Dynafit Seven Summits Youngstar 2021 | 2020-2021 | randonnée polyvalent | débutant à intermédiaire | 113-80-98 | 14 |
| Dynastar Menace 90 2021 | 2020-2021 | freestyle | intermédiaire à avancé | 118-90-108 | 19 |
| Dynastar Menace 90 Xpress 2021 | 2020-2021 | freestyle | intermédiaire | 118-90-108 | 19 |
| Dynastar Speed Course Team GS Open 2021 | 2020-2021 | course (géant) | expert | 101-64-84 | 15 |
| Dynastar Team Comp 2021 | 2020-2021 | piste accessible | intermédiaire | 111-67-97 | 9 |
| Dynastar Team Comp Kid X 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant | 111-67-97 | 9 |
| Dynastar Team Comp Xpress 2021 | 2020-2021 | piste performance | intermédiaire | 111-67-97 | 9 |
| Dynastar Team Speed Xpress 2021 | 2020-2021 | piste accessible | intermédiaire | 108-67-94 | 10 |
| Fischer Ranger FR Jr 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 104-70-84 | 11,3 |
| Fischer Ranger FR Jr Black Base 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 104-70-84 | 11,3 |
| Fischer RC4 Race Jr 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 104-70-84 | 11,3 |
| Fischer RC4 The Curv Pro 2021 | 2020-2021 | piste performance | intermédiaire | 110-68-95 | 11 |
| Fischer RC4 Worldcup GS Jr (130-170) 2021 | 2020-2021 | course (géant) | avancé à expert | – | – |
| Fischer RC4 Worldcup Jr 2021 | 2020-2021 | piste performance | avancé à expert | – | <strong>Fixation : |
| Fischer RC4 Worldcup SL Jr (130-150) 2021 | 2020-2021 | course (slalom) | avancé à expert | – | – |
| Fischer The Curv Jr 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 104-70-84 | 11,3 |
| Head Supershape SLR Pro 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 123-70-120 | 9,7 |
| Head WC iRace Team 2021 | 2020-2021 | piste performance | intermédiaire | 111-67-95 | 10,8 |
