Skis pour skieurs intermédiaires
1327 fiches techniques, saisons 2020-2021 à 2022-2023.
Page 3 sur 14
Suite de la liste : modèles 201 à 300 sur 1327.
| Modèle | Saison | Gamme | Niveau | Cotes (mm) | Rayon (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fischer Ranger Team (131-161) 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 106-76-90 | 14 |
| Fischer Ranger Team (91-121) 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 106-76-90 | 14 |
| Fischer RC One 73 2023 | 2022-2023 | piste accessible | intermédiaire à avancé | 121-73-103 | 14 |
| Fischer RC One 74 2023 | 2022-2023 | piste accessible | intermédiaire | 122-74-104 | 14 |
| Fischer RC One 78 GT 2023 | 2022-2023 | piste polyvalent | intermédiaire | 125-80-111 | 16 |
| Fischer RC One 78 GT W 2023 | 2022-2023 | piste polyvalent | intermédiaire | 124-79-109 | 14 |
| Fischer RC One 82 GT 2023 | 2022-2023 | piste polyvalent | intermédiaire à avancé | 126-82-112 | 16 |
| Fischer RC One 82 GT W 2023 | 2022-2023 | piste polyvalent | intermédiaire à avancé | 124-81-111 | 14,5 |
| Fischer RC One Lite 68 W 2023 | 2022-2023 | piste accessible | intermédiaire à avancé | 120-68-101 | 13 |
| Fischer RC One Lite 73 W 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 117-73-99 | 14,5 |
| Fischer RC One Lite 74 W 2023 | 2022-2023 | piste accessible | intermédiaire | 122-74-103 | 12 |
| Fischer RC4 Race Jr (130-150) 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 104-68-86 | 11,3 |
| Fischer RC4 Race Jr (70-120) 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 104-68-86 | 10 |
| Fischer RC4 RCS 2023 | 2022-2023 | piste performance | intermédiaire à avancé | 116-68-100 | 14,5 |
| Fischer RC4 RCS Black 2023 | 2022-2023 | piste performance | intermédiaire à avancé | 116-68-100 | 14,5 |
| Fischer RC4 The Curv Pro 2023 | 2022-2023 | piste performance | intermédiaire | 110-68-95 | 11 |
| Fischer RC4 Worldcup Jr 2023 | 2022-2023 | piste performance | intermédiaire à avancé | 104-64-88 | 9 |
| Fischer The Curv Jr (130-150) 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 104-68-86 | 10 |
| Fischer The Curv Jr (70-120) 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 104-68-86 | 10 |
| Fischer Transalp 82 2023 | 2022-2023 | randonnée polyvalent | débutant à intermédiaire | 119-82-105 | 15,5 |
| Forest Druid 2023 | 2022-2023 | randonnée polyvalent | intermédiaire à avancé | 119-86-111 | 15 |
| Forest Druid Carbon 2023 | 2022-2023 | randonnée polyvalent | intermédiaire à avancé | 120-86-112 | 16 |
| Forest Frost 2023 | 2022-2023 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 129-90-116 | 15 |
| Forest Frost Alpin 2023 | 2022-2023 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 130-90-117 | 16 |
| Forest Frost Race 2023 | 2022-2023 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 132-94-122 | 19 |
| Forest Lotor 2023 | 2022-2023 | fat freeride | intermédiaire à avancé | 134-105-127 | 17 |
| Forest Lotor Alpin 2023 | 2022-2023 | freerando | intermédiaire à avancé | 134-105-127 | 17 |
| Forest Skadi 2023 | 2022-2023 | freestyle | intermédiaire | 120-83-112 | 16 |
| Forest Vesna 2023 | 2022-2023 | piste polyvalent | débutant à intermédiaire | 123-80-106 | 15 |
| Hagan Boost Jr x POW 2023 | 2022-2023 | randonnée polyvalent | intermédiaire à avancé | 114-76-105 | 10,3 |
| Hagan Core 89 Lite 2023 | 2022-2023 | randonnée polyvalent | intermédiaire | 123-89-106 | 17,5 |
| Hagan Pure 75 2023 | 2022-2023 | rando race et ski-alpinisme | intermédiaire | 112-75-100 | 14 |
| Hagan Pure 85 2023 | 2022-2023 | randonnée polyvalent | débutant à intermédiaire | 120-85-106 | 16,5 |
| Hagan Pure 90 2023 | 2022-2023 | randonnée polyvalent | intermédiaire | 124-90-107 | 18,5 |
| Head Absolut Joy 2023 | 2022-2023 | piste accessible | intermédiaire | 131-79-109 | 13,2 |
| Head Epic Joy 2023 | 2022-2023 | piste polyvalent | intermédiaire à avancé | 122-65-100 | 11,5 |
| Head Kore 103 W 2023 | 2022-2023 | fat freeride | intermédiaire à avancé | 132-103-123 | 16,5 |
| Head Kore 85 W 2023 | 2022-2023 | piste polyvalent | intermédiaire | 127-85-108 | 14,8 |
| Head Kore 87 2023 | 2022-2023 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 130-87-110 | 16 |
| Head Kore 91 W 2023 | 2022-2023 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 130-91-113 | 14,5 |
| Head Kore 93 2023 | 2022-2023 | freeride et all-mountain | intermédiaire à avancé | 133-93-115 | 16,4 |
| Head Kore 97 W 2023 | 2022-2023 | freeride et all-mountain | intermédiaire à avancé | 131-97-118 | 15,3 |
| Head Kore 99 2023 | 2022-2023 | freeride et all-mountain | intermédiaire à avancé | 134-99-120 | 17 |
| Head Kore Team SW 2023 | 2022-2023 | all-mountain | intermédiaire | 122-85-105 | 10,9 |
| Head Kore Tour 87 2023 | 2022-2023 | randonnée polyvalent | intermédiaire à avancé | 130-87-110 | 16 |
| Head Kore Tour 93 2023 | 2022-2023 | randonnée polyvalent | intermédiaire à avancé | 133-93-115 | 16,4 |
| Head Kore Tour 99 2023 | 2022-2023 | randonnée polyvalent | intermédiaire à avancé | 139-99-120 | 17 |
| Head Kore X 80 2023 | 2022-2023 | all-mountain | intermédiaire | 126-80-106 | 13,2 |
| Head Kore X 85 2023 | 2022-2023 | all-mountain | intermédiaire | 127-85-108 | 14,8 |
| Head Kore X 90 2023 | 2022-2023 | all-mountain | intermédiaire | 130-91-113 | 14,7 |
| Head Oblivion 79 2023 | 2022-2023 | freestyle | intermédiaire | 112-79-106 | 19,1 |
| Head Oblivion 84 2023 | 2022-2023 | freestyle | intermédiaire | 120-84-109 | 19 |
| Head Oblivion 94 2023 | 2022-2023 | freestyle backcountry | intermédiaire à avancé | 128-94-118 | 22,8 |
| Head Oblivion Team 2023 | 2022-2023 | piste polyvalent | débutant à intermédiaire | 104-68-92 | 9,4 |
| Head Pure Joy 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 130-73-107 | 10,9 |
| Head Real Joy 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 130-73-107 | 10,9 |
| Head Shape e-V10 2023 | 2022-2023 | piste polyvalent | intermédiaire | 139-85-121 | 13,6 |
| Head Shape e-V5 2023 | 2022-2023 | piste polyvalent | intermédiaire | 128-74-109 | 13 |
| Head Shape e-V8 2023 | 2022-2023 | piste polyvalent | intermédiaire | 130-75-112 | 13,2 |
| Head Shape V2 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 128-70-108 | 12,5 |
| Head Super Joy 2023 | 2022-2023 | piste performance | intermédiaire à avancé | 129-75-108 | 12,2 |
| Head Supershape 2023 | 2022-2023 | piste polyvalent | débutant à intermédiaire | 123-70-101 | 9,7 |
| Head Supershape e-Magnum 2023 | 2022-2023 | piste performance | intermédiaire à avancé | 129-72-110 | 13,1 |
| Head Supershape e-Rally 2023 | 2022-2023 | piste performance | intermédiaire à avancé | 132-78-114 | 14 |
| Head Supershape e-Speed 2023 | 2022-2023 | piste performance | intermédiaire à avancé | 122-68-104 | 14 |
| Head Supershape e-Titan 2023 | 2022-2023 | piste performance | intermédiaire à avancé | 133-84-115 | 15,7 |
| Head Supershape Team Easy 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 111-67-96 | 8 |
| Head Total Joy SW 2023 | 2022-2023 | piste polyvalent | intermédiaire à avancé | 134-85-113 | 13,8 |
| Head WC e-Race Team 2023 | 2022-2023 | piste performance | intermédiaire | 111-67-95 | 10,8 |
| Icelantic Pioneer 109 2023 | 2022-2023 | fat freeride | débutant à intermédiaire | – | 19 |
| Icelantic Pioneer 86 2023 | 2022-2023 | all-mountain | intermédiaire à avancé | – | 17 |
| Icelantic Pioneer 96 2023 | 2022-2023 | all-mountain | intermédiaire à avancé | – | 17 |
| Icelantic Riveter 104 2023 | 2022-2023 | freeride et all-mountain | débutant à intermédiaire | – | 14,5 |
| Icelantic Riveter 85 2023 | 2022-2023 | all-mountain | intermédiaire à avancé | – | 13 |
| Icelantic Riveter 95 2023 | 2022-2023 | all-mountain | intermédiaire à avancé | – | 14,5 |
| K2 Disruption 76 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 126-76-110 | 14,4 |
| K2 Disruption 76 X 2023 | 2022-2023 | piste accessible | intermédiaire à avancé | 126-76-110 | 15,6 |
| K2 Disruption Alliance 75 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 125-75-109 | 11,8 |
| K2 Disruption Alliance 76 2023 | 2022-2023 | piste accessible | intermédiaire à avancé | 126-76-110 | 11,8 |
| K2 Dreamweaver 2023 | 2022-2023 | freestyle | intermédiaire à avancé | 102-75-96 | 9,5 |
| K2 Indy 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 96-70-86 | 9 |
| K2 Juvy 2023 | 2022-2023 | freestyle | intermédiaire | 97-72-93 | 8 |
| K2 Luv Bug 2023 | 2022-2023 | freestyle | débutant à intermédiaire | 97-72-93 | 8 |
| K2 Midnight 2023 | 2022-2023 | freestyle | intermédiaire à avancé | 116-88-110 | 17 |
| K2 Minbender Jr 2023 | 2022-2023 | freeride et all-mountain | intermédiaire à avancé | 110-84-98 | 12 |
| K2 Mindbender 85 2023 | 2022-2023 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 130-85-113 | 13,3 |
| K2 Mindbender 85 Alliance 2023 | 2022-2023 | freeride et all-mountain | débutant à intermédiaire | 130-85-113 | 12,1 |
| K2 Mindbender 90 C 2023 | 2022-2023 | freeride et all-mountain | intermédiaire à avancé | 127-90-113 | 17,5 |
| K2 Mindbender 90 C Alliance 2023 | 2022-2023 | freeride et all-mountain | intermédiaire à avancé | 127-90-113 | 17,5 |
| K2 Missy 2023 | 2022-2023 | freestyle | intermédiaire | 97-72-93 | 8 |
| K2 Poacher Jr 2023 | 2022-2023 | freestyle | intermédiaire à avancé | 102-75-96 | 9,5 |
| K2 Reckoner 92 2023 | 2022-2023 | freestyle | intermédiaire | 124-92-114 | 16,9 |
| K2 Reckoner 92 Alliance 2023 | 2022-2023 | freestyle | intermédiaire | 124-92-114 | 14,6 |
| K2 Sight 2023 | 2022-2023 | freestyle | intermédiaire à avancé | 116-88-110 | 19,5 |
| K2 Wayback 84 2023 | 2022-2023 | randonnée polyvalent | intermédiaire | 118-84-106 | 20 |
| K2 Wayback 88 W 2023 | 2022-2023 | randonnée polyvalent | intermédiaire | 121-88-109 | 16 |
| K2 Wayback 96 W 2023 | 2022-2023 | freerando | intermédiaire | 128-96-115 | 16 |
| K2 Wayback Jr 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 96-70-86 | 9 |
| Kästle DX 73 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 115-73-99 | 15 |
| Kästle DX 73 W 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 115-73-99 | 13 |
