Skis pour skieurs débutants
329 fiches techniques, saisons 2020-2021 à 2022-2023.
Page 4 sur 4
Suite de la liste : modèles 301 à 329 sur 329.
| Modèle | Saison | Gamme | Niveau | Cotes (mm) | Rayon (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Elan Element 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 127-76-102 | 15,2 |
| Elan Element W 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 127-76-102 | 15,2 |
| Fischer Europa Park 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant | 98-69-80 | 9,4 |
| Fischer Ranger FR Jr 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 104-70-84 | 11,3 |
| Fischer Ranger FR Jr Black Base 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 104-70-84 | 11,3 |
| Fischer RC One 74 S 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 119-74-101 | 15 |
| Fischer RC One 74 X 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant | 118-74-100 | 15 |
| Fischer RC One Lite 72 W 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant | 117-72-99 | 14,5 |
| Fischer RC One Lite 73 W 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 117-73-99 | 14,5 |
| Fischer RC4 Race Jr 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 104-70-84 | 11,3 |
| Fischer The Curv Jr 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 104-70-84 | 11,3 |
| Head Pure Joy SLR Joy Pro 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 130-73-107 | 10,9 |
| Head Real Joy SLR Joy Pro 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 130-73-107 | 10,9 |
| Head Souphead SLR Pro 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 104-68-92 | 9,4 |
| Head Supershape SLR Pro 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 123-70-120 | 9,7 |
| Head Supershape Team SLR Pro 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 111-67-96 | 8 |
| Head V-Shape Team SLR Pro 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 111-67-96 | 8 |
| Head V-Shape V2 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 129-70-108 | 12,4 |
| Head V-Shape V4 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 132-73-113 | 12,5 |
| Head V-Shape V4 XL 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 135-84-116 | 14,5 |
| K2 Anthem 75 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 115-75-106 | 12,5 |
| K2 Anthem 76 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 122-76-103 | 14 |
| K2 Disruption 76 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 126-76-110 | 14,4 |
| K2 Empress 2021 | 2020-2021 | freestyle | débutant à intermédiaire | 111-86-106 | 16 |
| K2 Indy 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 96-70-86 | 9 |
| K2 Luv Bug 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 96-70-86 | 9 |
| K2 Mindbender 85 2021 | 2020-2021 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 130-85-113 | 13,5 |
| K2 Mindbender 85 Alliance 2021 | 2020-2021 | freeride et all-mountain | débutant à intermédiaire | 130-85-113 | 12,1 |
| K2 Press 2021 | 2020-2021 | freestyle | débutant à intermédiaire | 111-86-106 | 19 |
