Skis de randonnée polyvalents
376 fiches techniques, saisons 2020-2021 à 2022-2023.
Page 3 sur 4
Suite de la liste : modèles 201 à 300 sur 376.
| Modèle | Saison | Gamme | Niveau | Cotes (mm) | Rayon (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Elan Ripstick Tour 88 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | avancé à expert | 128-88-108 | 16,8 |
| Elan Ripstick Tour 88 W 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | avancé à expert | 127-88-106 | 15,6 |
| Faction Agent 1.0 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | intermédiaire à avancé | 120-86-110 | 19 |
| Faction Agent 1.0x 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | intermédiaire à avancé | 120-86-110 | 17 |
| Fischer Transalp 82 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | débutant à intermédiaire | 119-82-105 | 15,5 |
| Fischer Transalp 82 Carbon 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | avancé | 117-81-107 | 17 |
| Fischer Transalp 86 Carbon 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | avancé | 123-86-107 | 18 |
| Fischer Transalp 86 Carbon W 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | avancé | 123-86-107 | 18 |
| Fischer Transalp 90 Carbon 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | avancé | 125-89-108 | 19 |
| Fischer X Treme 82 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | débutant à intermédiaire | 119-82-105 | 15,5 |
| Forest Druid 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | intermédiaire à avancé | 119-86-111 | 15 |
| Forest Druid Carbon 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | intermédiaire à avancé | 120-86-112 | 16 |
| G3 FINDr 102 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | avancé | 133-102-120 | 22,6 |
| G3 FINDr 86 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | avancé | 122-86-109 | 17,1 |
| G3 FINDr 94 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | avancé | 126-94-113 | 20,7 |
| Hagan Boost Jr 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | intermédiaire à avancé | 114-76-105 | 10,3 |
| Hagan Core 84 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | avancé | 121-84-104 | 17 |
| Hagan Core 84 Lite 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | avancé | 121-84-104 | 17 |
| Hagan Core 89 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | avancé | 127-89-108 | 16,7 |
| Hagan Pure 83 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | intermédiaire | 119-83-105 | 16,5 |
| Hagan Pure 87 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | intermédiaire | 124-87-109 | 16-18-20 |
| Hagan Ultra 77 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | avancé | 112-76-99 | 16-18-19 |
| Hagan Ultra 82 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | avancé à expert | 117-82-102 | 18 |
| Hagan Ultra 87 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | avancé | 121-87-107 | 18 |
| K2 Talkback 84 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | intermédiaire | 118-84-106 | 16 |
| K2 Talkback 88 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | intermédiaire | 121-88-109 | 16 |
| K2 Wayback 80 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | avancé à expert | 113-80-100 | 20 |
| K2 Wayback 84 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | intermédiaire | 118-84-106 | 20 |
| K2 Wayback 88 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | avancé | 121-88-109 | 20 |
| Kästle TX 87 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | avancé | 124-87-111 | 15,5 |
| Kästle TX 87 UP 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | débutant à intermédiaire | 124-87-111 | 17,4 |
| La Planche Mauriennaise Le Black 88 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | avancé à expert | 125-88-118 | 16 |
| La Sportiva Gavia 85 LS 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | débutant à intermédiaire | 116-84-104 | 17,76 |
| La Sportiva Maestro.2 LS 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | avancé à expert | 108-78-94 | 21,7 |
| La Sportiva Magico.2 LS 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | avancé | 118-87-104 | 20,8 |
| La Sportiva Magico.2 LS W 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | avancé | 118-87-104 | 20,8 |
| La Sportiva Maximo LS 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | intermédiaire à avancé | 121-90-110 | 20,5 |
| La Sportiva Maximo LS W 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | intermédiaire à avancé | 121-92-110 | 18,1 |
| La Sportiva Stelvio 85 LS 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | débutant à intermédiaire | 116-82-104 | 20,36 |
| Majesty Superscout 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | intermédiaire à avancé | 125-85-105 | 17 |
| Majesty Superscout Carbon 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | avancé à expert | 125-85-105 | 17 |
| Movement Alp Tracks 85 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | avancé à expert | 116-85-100 | 18,5 |
| Movement Alp Tracks 85 W 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | avancé à expert | 116-85-100 | 17,5 |
| Movement Alp Tracks 90 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | intermédiaire à avancé | 128-90-112 | 18 |
| Movement Axess 86 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | avancé | 122-86-111 | 14,5 |
| Movement Race Pro 85 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | expert | 116-85-100 | 18,5 |
| Movement Session 85 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | avancé à expert | 116-85-100 | 18,5 |
| Movement Session 85 W 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | avancé à expert | 116-85-100 | 17,5 |
| Movement Session 90 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | avancé à expert | 128-90-116 | 18 |
| Movement Session 90 W 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | avancé à expert | 124-88-112 | 16,5 |
| Ogso Corbets 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | débutant à intermédiaire | 142-112-127 | 21 |
| Ogso Cosmique 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | débutant à intermédiaire | 128-95-113 | 18 |
| Ogso Couturier 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | avancé à expert | 135-104-120 | 20 |
| Ogso Jaeger 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | avancé à expert | 121-84-105 | 16 |
| Ogso Schwarztor 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | débutant à intermédiaire | 135-104-120 | 20 |
| Ogso Spearhead 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | débutant à intermédiaire | 121-84-105 | 16 |
| Ogso Thor 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | avancé à expert | 128-95-113 | 18 |
| Plum Mole 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | intermédiaire | 119-86-108 | 18-14 |
| Plum Trou de la mouche 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | intermédiaire | 97-68,5-83 | 21 |
| Rossignol Blackops Alpineer 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | avancé | 122-86-108 | 19 |
| Rossignol Escaper 87 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | intermédiaire | 124-87-109 | 19 |
| Rossignol Escaper 87 Nano 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | expert | 124-87-109 | 19 |
| Rossignol Escaper 87 Nano W 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | expert | 124-87-109 | 16 |
| Rossignol Escaper 87 W 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | avancé | 124-87-110 | 16 |
| Rossignol Escaper 97 Nano 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | expert | 126-97-116 | 19 |
| Salomon MTN Explore 88 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | intermédiaire à avancé | 123-88-109 | 18 |
| Salomon MTN Explore 88 W 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | intermédiaire à avancé | 121-88-107 | 18 |
| Salomon MTN Summit 79 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | expert | 113-79-99 | 17 |
| Scott Speedguide 80 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | intermédiaire à avancé | 120-80-106 | 17 |
| Scott Speedguide 89 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | intermédiaire à avancé | 124-89-113 | 19 |
| Scott Superguide 88 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | intermédiaire à avancé | 125-88-110 | 18 |
| Scott Superguide 88 W 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | intermédiaire à avancé | 123-86-108 | 18 |
| Ski Trab Gavia 76 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | intermédiaire à avancé | 108-78-94 | 21,7 |
| Ski Trab Gavia 85 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | intermédiaire à avancé | 118-87-104 | 20,8 |
| Ski Trab Maximo 7.0 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | intermédiaire à avancé | 121-90-110 | 20,5 |
| Ski Trab Ortles 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | avancé | 118-85-104 | 21,1 |
| Ski Trab Stelvio 76 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | intermédiaire à avancé | 108-76-94 | 22 |
| Ski Trab Stelvio 85 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | intermédiaire à avancé | 118-85-104 | 21,1 |
| Stöckli Edge 88 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | avancé à expert | 123-88-111 | 19,6 |
| Stöckli Edge FT 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | avancé | 130-94-119 | 18,7 |
| Villacampa-Pyrenees Picos 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | avancé | 122-89-112 | 19 |
| Völkl Rise Above 88 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | intermédiaire à avancé | 131-88-111 | 25-15-22 |
| Völkl Rise Above 88 W 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | intermédiaire à avancé | 131-88-111 | 25-15-22 |
| Völkl Rise High 88 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | avancé | 127-88-106 | 18,9 |
| Völkl Rise Up 82 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | intermédiaire à avancé | 125-82-105 | 26-15-22 |
| Völkl Rise Up 82 W 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | intermédiaire à avancé | 125-82-105 | 26-15-22 |
| Wedze Freeski MT 85 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | avancé | 122-85-108 | 19 |
| Wedze Freeski MT 90 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | avancé | 129-90-113 | 18 |
| Wedze Freeski RT 500 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | débutant | 122-78-111 | 15,4 |
| Wedze Freeski XLD 500 RT 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | débutant | 122-78-111 | 15,4 |
| White Cristal Serial Hiker 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | débutant à intermédiaire | 128-95-118 | 16 |
| Zag Adret 81 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | avancé à expert | 116-81-104 | 17,5 |
| Zag Adret 88 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | intermédiaire à avancé | 124-88-111 | 18,5 |
| Zag Adret 88 Lady 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | intermédiaire à avancé | 121-87-107 | 16 |
| Zag Ubac 89 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | intermédiaire à avancé | 123-89-108 | 20 |
| Zag Ubac 89 Lady 2022 | 2021-2022 | randonnée polyvalent | intermédiaire à avancé | 121-89-107 | 17 |
| AlpControl BlackPowder 170 2021 | 2020-2021 | randonnée polyvalent | avancé à expert | 121-88-108 | 20 |
| AlpControl BlackPowder 175 2021 | 2020-2021 | randonnée polyvalent | avancé à expert | 121-78-108 | 16 |
| AlpControl BlackPowder 182 2021 | 2020-2021 | randonnée polyvalent | avancé à expert | 125-85-112 | 20 |
| Armada Trace 108 2021 | 2020-2021 | randonnée polyvalent | avancé à expert | 133-108-125,5 | 18 |
