Skis : modèles 2023 (saison 2022-2023)
1320 fiches techniques, saison 2022-2023.
Page 4 sur 14
Suite de la liste : modèles 301 à 400 sur 1320.
| Modèle | Saison | Gamme | Niveau | Cotes (mm) | Rayon (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dynastar E Lite 2 Xpress 2023 | 2022-2023 | piste polyvalent | débutant à intermédiaire | 125-74-119 | 12 |
| Dynastar E Lite 3 Xpress 2023 | 2022-2023 | piste polyvalent | intermédiaire | 125-74-110 | 12 |
| Dynastar E Lite 5 Xpress 2023 | 2022-2023 | piste polyvalent | intermédiaire à avancé | 125-74-109 | 12 |
| Dynastar E Lite 7 Xpress 2023 | 2022-2023 | piste polyvalent | avancé | 124-75-109 | 12 |
| Dynastar E Lite 8 Konect 2023 | 2022-2023 | piste polyvalent | avancé | 124-75-109 | 12 |
| Dynastar E Lite 9 Konect 2023 | 2022-2023 | piste performance | avancé à expert | 122-68-104 | 13 |
| Dynastar E-Pro 85 2023 | 2022-2023 | freeride et all-mountain | intermédiaire | 118-85-109 | 12 |
| Dynastar E-Pro 90 2023 | 2022-2023 | freeride et all-mountain | avancé | 119-89-109 | 16 |
| Dynastar E-Pro 99 2023 | 2022-2023 | freeride et all-mountain | avancé à expert | 127-99-117 | 20 |
| Dynastar E-Tour 82 2023 | 2022-2023 | randonnée polyvalent | intermédiaire | 118-88-108 | 13 |
| Dynastar E-Tour 86 2023 | 2022-2023 | randonnée polyvalent | intermédiaire à avancé | 122-86-108 | 16 |
| Dynastar E-Tour 90 2023 | 2022-2023 | randonnée polyvalent | avancé à expert | 120-90-110 | 18 |
| Dynastar Lemon Girl 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 106-74-98 | 11 |
| Dynastar M-Free 108 2023 | 2022-2023 | freestyle backcountry | avancé à expert | 138-108-128 | 18 |
| Dynastar M-Free 118 F-Team 2023 | 2022-2023 | freestyle backcountry | expert | 145-118-135 | 24 |
| Dynastar M-Free 90 2023 | 2022-2023 | freeride et all-mountain | intermédiaire à avancé | 122-90-112 | 16 |
| Dynastar M-Free 99 2023 | 2022-2023 | freestyle backcountry | avancé à expert | 128-99-120 | 17 |
| Dynastar M-Grand Mont 2023 | 2022-2023 | randonnée polyvalent | expert | 114-82-102 | 20 |
| Dynastar M-Menace 80 2023 | 2022-2023 | freestyle | intermédiaire | 110-80-103 | 20 |
| Dynastar M-Menace 90 2023 | 2022-2023 | freestyle | intermédiaire à avancé | 118-90-109 | 20 |
| Dynastar M-Menace Team 2023 | 2022-2023 | piste accessible | intermédiaire | 106-74-98 | 11 |
| Dynastar M-Pierra Menta 2023 | 2022-2023 | rando race et ski-alpinisme | expert | 96-65-79 | 23 |
| Dynastar M-Pro 108 Ti F-Team 2023 | 2022-2023 | big mountain | expert | 139-110-129 | 22 |
| Dynastar M-Pro 85 2023 | 2022-2023 | freeride et all-mountain | avancé | 120-85-110 | 16 |
| Dynastar M-Pro 90 2023 | 2022-2023 | freeride et all-mountain | avancé | 120-90-110 | 18 |
| Dynastar M-Pro 99 2023 | 2022-2023 | freeride et all-mountain | avancé à expert | 127-99-117 | 20 |
| Dynastar M-Tour 86 2023 | 2022-2023 | randonnée polyvalent | intermédiaire à avancé | 122-86-108 | 19 |
| Dynastar M-Tour 90 2023 | 2022-2023 | randonnée polyvalent | avancé | 120-90-110 | 18 |
| Dynastar M-Tour 99 F-Team 2023 | 2022-2023 | freerando | avancé à expert | 127-99-117 | 20 |
| Dynastar M-Vertical 82 2023 | 2022-2023 | randonnée polyvalent | intermédiaire à avancé | 114-82-102 | 20 |
| Dynastar M-Vertical 88 2023 | 2022-2023 | randonnée polyvalent | expert | 120-88-110 | 20 |
| Dynastar M-Vertical 88 F-Team 2023 | 2022-2023 | randonnée polyvalent | expert | 120-88-110 | 20 |
| Dynastar My First Girl 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant | 104-72-96 | 4 |
| Dynastar Speed 263 Xpress 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant | 125-74-110 | 14 |
| Dynastar Speed 363 Xpress 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 125-74-109 | 18 |
| Dynastar Speed 4X4 263 Xpress 2023 | 2022-2023 | all-mountain | débutant | 125-74-108 | 13 |
| Dynastar Speed 4X4 363 Xpress 2023 | 2022-2023 | all-mountain | débutant | 122-78-106 | 15 |
| Dynastar Speed 4X4 563 Konect 2023 | 2022-2023 | all-mountain | intermédiaire | 122-78-106 | 16 |
| Dynastar Speed 4X4 763 Konect 2023 | 2022-2023 | all-mountain | intermédiaire | 130-82-112 | 16 |
| Dynastar Speed 4X4 963 Konect 2023 | 2022-2023 | piste polyvalent | avancé | 130-82-112 | 16 |
| Dynastar Speed 563 Konect 2023 | 2022-2023 | piste polyvalent | intermédiaire | 125-74-109 | 18 |
| Dynastar Speed 763 Konect 2023 | 2022-2023 | piste performance | intermédiaire à avancé | 124-75-109 | 15 |
| Dynastar Speed 963 Konect 2023 | 2022-2023 | piste performance | avancé | 122-68-104 | 13 |
| Dynastar Speed Course Master GS Konect 2023 | 2022-2023 | course (géant) | avancé à expert | 115-70-98 | 17 |
| Dynastar Speed Course Team GS R21 Pro 2023 | 2022-2023 | course (géant) | expert | 107-65-87 | 18 |
| Dynastar Speed Course WC FIS GS Factory R22 2023 | 2022-2023 | course (géant) | expert | 102-65-84 | 30 |
| Dynastar Speed Course WC FIS GS R22 2023 | 2022-2023 | course (géant) | expert | 101-65-81 | 30 |
| Dynastar Speed Course WC GS R22 2023 | 2022-2023 | course (géant) | expert | 102-65-85 | 20 |
| Dynastar Speed Omeglass Master SL Limited Edition Clement Noel Olympics Games 2023 | 2022-2023 | course (slalom) | avancé à expert | 122-68-104 | 13 |
| Dynastar Speed Omeglass Master SL R22 2023 | 2022-2023 | piste performance | avancé à expert | 122-68-104 | 13 |
| Dynastar Speed Omeglass Team SL R21 Pro 2023 | 2022-2023 | course (slalom) | expert | 114-65-99 | 10 |
| Dynastar Speed Omeglass WC FIS SL 2023 | 2022-2023 | course (géant) | expert | 116-66-102 | 12 |
| Dynastar Speed Omeglass WC FIS SL Limited Edition Clement Noel Olympics Games 2023 | 2022-2023 | course (slalom) | expert | 121-67-104 | 12 |
| Dynastar Speed Omeglass WC SL 2023 | 2022-2023 | course (slalom) | expert | 115-66-101 | 11 |
| Dynastar Speed Race Limited Edition Clement Noel Olympics Games 2023 | 2022-2023 | piste performance | expert | 124-75-109 | 15 |
| Dynastar Team Comp Kid 4 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant | 111-67-97 | 9 |
| Dynastar Team Comp Xpress Jr 2023 | 2022-2023 | piste accessible | intermédiaire | 111-67-97 | 9 |
| Dynastar Team Speed Kid 4 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant | 106-74-98 | 10 |
| Dynastar Team Speed Pro 2023 | 2022-2023 | course (géant) | expert | 103-66-82 | 14 |
| Dynastar Team Speed Xpress Jr 2023 | 2022-2023 | piste accessible | intermédiaire | 106-74-98 | 10 |
| Elan Ace GSX 2023 | 2022-2023 | course (géant) | expert | 110-69-94 | 21,1 |
| Elan Ace SCX 2023 | 2022-2023 | piste performance | expert | 113-67-100 | 15,9 |
| Elan Ace SL 2023 | 2022-2023 | course (slalom) | expert | 121-68-104 | 12,8 |
| Elan Ace SLX 2023 | 2022-2023 | course (slalom) | expert | 121-68-104 | 12,8 |
| Elan Amphibio 14 Ti 2023 | 2022-2023 | piste accessible | intermédiaire à avancé | 125-76-104 | 14,6 |
| Elan Amphibio 16 Ti 2023 | 2022-2023 | piste performance | avancé | 121-73-104 | 15,7 |
| Elan Amphibio 18 Ti 2 2023 | 2022-2023 | piste performance | avancé à expert | 121-73-104 | 15,7 |
| Elan Amphibio GTi 2023 | 2022-2023 | piste accessible | intermédiaire | 127-76-104 | 13,9 |
| Elan Ibex 78 2023 | 2022-2023 | randonnée polyvalent | intermédiaire | 114-78-100 | 18,5 |
| Elan Ibex 84 2023 | 2022-2023 | randonnée polyvalent | intermédiaire | 120-84-105 | 18,5 |
| Elan Ibex 84 W 2023 | 2022-2023 | randonnée polyvalent | intermédiaire à avancé | 120-84-105 | 18,5 |
| Elan Insomnia 10 Black 2023 | 2022-2023 | piste accessible | intermédiaire | 127-76-104 | 13,9 |
| Elan Insomnia 14 Ti 2023 | 2022-2023 | piste performance | intermédiaire à avancé | 125-76-107 | 13,1 |
| Elan Insomnia 16 Ti 2023 | 2022-2023 | piste performance | avancé à expert | 121-73-104 | 13,3 |
| Elan Insomnia Elite Ti 2023 | 2022-2023 | piste performance | avancé à expert | 121-71-102 | 13,3 |
| Elan Jett 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 101-69-90 | 7 |
| Elan Lynx 65 UL 2023 | 2022-2023 | rando race et ski-alpinisme | avancé à expert | 94-65-80 | 23 |
| Elan RC Ace 2023 | 2022-2023 | piste polyvalent | intermédiaire à avancé | 115-70-100 | 10,4 |
| Elan RC Magic 2023 | 2022-2023 | piste polyvalent | intermédiaire à avancé | 115-70-100 | 10,4 |
| Elan RC Wingman 2023 | 2022-2023 | piste polyvalent | intermédiaire à avancé | 115-70-100 | 10,4 |
| Elan Ripstick 102 W 2023 | 2022-2023 | fat freeride | avancé à expert | 143-104-120 | 17 |
| Elan Ripstick 106 2023 | 2022-2023 | fat freeride | avancé à expert | 143-106-120 | 18,1 |
| Elan Ripstick 106 Black Edition 2023 | 2022-2023 | fat freeride | avancé à expert | 143-106-120 | 18,1 |
| Elan Ripstick 116 2023 | 2022-2023 | big mountain | avancé à expert | 146-116-132 | 20,4 |
| Elan Ripstick 86 T 2023 | 2022-2023 | freeride et all-mountain | intermédiaire à avancé | 123-86-112 | 15 |
| Elan Ripstick 86 TW 2023 | 2022-2023 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 123-86-112 | 15 |
| Elan Ripstick 88 2023 | 2022-2023 | freeride et all-mountain | intermédiaire à avancé | 130-88-105 | 17 |
| Elan Ripstick 88 W 2023 | 2022-2023 | freeride et all-mountain | intermédiaire à avancé | 130-88-105 | 15,4 |
| Elan Ripstick 94 W 2023 | 2022-2023 | freeride et all-mountain | avancé | 136-94-110 | 16,2 |
| Elan Ripstick 94 W Black Edition 2023 | 2022-2023 | freeride et all-mountain | avancé | 136-94-110 | 16,2 |
| Elan Ripstick 96 2023 | 2022-2023 | freeride et all-mountain | avancé | 136-96-110 | 18 |
| Elan Ripstick 96 Black Edition 2023 | 2022-2023 | freeride et all-mountain | avancé à expert | 136-96-110 | 18 |
| Elan Ripstick Tour 104 2023 | 2022-2023 | fat freeride | avancé à expert | 128-104-122 | 23 |
| Elan Ripstick Tour 88 2023 | 2022-2023 | randonnée polyvalent | avancé à expert | 128-88-108 | 16,8 |
| Elan Ripstick Tour 88 W 2023 | 2022-2023 | randonnée polyvalent | avancé à expert | 127-88-106 | 15,6 |
| Elan Ripstick Tour 94 2023 | 2022-2023 | freerando | avancé à expert | 129-94-109 | 17,4 |
| Elan Ripstick Tour 94 W 2023 | 2022-2023 | freerando | avancé à expert | 129-94-109 | 15,6 |
| Elan Starr 2023 | 2022-2023 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 101-69-90 | 7 |
| Elan Voyager 2023 | 2022-2023 | piste performance | intermédiaire à avancé | 127-78-110 | 13,7 |
| Elan Wildcat 76 2023 | 2022-2023 | piste polyvalent | intermédiaire | 127-76-104 | 13,9 |
