Skis : modèles 2021 (saison 2020-2021)
587 fiches techniques, saison 2020-2021.
Page 5 sur 6
Suite de la liste : modèles 401 à 500 sur 587.
| Modèle | Saison | Gamme | Niveau | Cotes (mm) | Rayon (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fischer RC One Lite 74 W 2021 | 2020-2021 | piste accessible | intermédiaire | 122-74-103 | 12 |
| Fischer RC4 Race Jr 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 104-70-84 | 11,3 |
| Fischer RC4 RCS 2021 | 2020-2021 | piste performance | intermédiaire à avancé | 116-68-100 | 14,5 |
| Fischer RC4 RCS Jr 2021 | 2020-2021 | piste performance | intermédiaire | 110-68-95 | 11 |
| Fischer RC4 The Curv 2021 | 2020-2021 | piste performance | expert | 120-74-104 | 18 |
| Fischer RC4 The Curv DTX 2021 | 2020-2021 | piste performance | avancé à expert | 121-72-106 | 16 |
| Fischer RC4 The Curv DTX W 2021 | 2020-2021 | piste performance | avancé à expert | 121-72-106 | 14 |
| Fischer RC4 The Curv GT 2021 | 2020-2021 | piste performance | avancé à expert | 129-80-112 | 16 |
| Fischer RC4 The Curv Pro 2021 | 2020-2021 | piste performance | intermédiaire | 110-68-95 | 11 |
| Fischer RC4 The Curv Ti 2021 | 2020-2021 | piste performance | avancé | 121-68-102 | 13 |
| Fischer RC4 The Curv Ti W 2021 | 2020-2021 | piste performance | avancé | 121-68-102 | 13 |
| Fischer RC4 Worldcup CT 2021 | 2020-2021 | piste performance | expert | 113-65-98 | 15,5 |
| Fischer RC4 Worldcup GS Jr (130-170) 2021 | 2020-2021 | course (géant) | avancé à expert | – | – |
| Fischer RC4 Worldcup GS Jr (175-180) 2021 | 2020-2021 | course (géant) | avancé à expert | – | – |
| Fischer RC4 Worldcup GS Masters 2021 | 2020-2021 | course (géant) | expert | – | 27 |
| Fischer RC4 Worldcup GS Men 2021 | 2020-2021 | course (géant) | expert | – | 30 |
| Fischer RC4 Worldcup GS Women 2021 | 2020-2021 | course (géant) | expert | – | 30 |
| Fischer RC4 Worldcup Jr 2021 | 2020-2021 | piste performance | avancé à expert | – | <strong>Fixation : |
| Fischer RC4 Worldcup RC 2021 | 2020-2021 | course (géant) | avancé | 111-66-96 | 18 |
| Fischer RC4 Worldcup RC Pro 2021 | 2020-2021 | course (géant) | expert | 111-66-96 | 18 |
| Fischer RC4 Worldcup SC 2021 | 2020-2021 | course (slalom) | avancé | 119-66-104 | 13 |
| Fischer RC4 Worldcup SC Pro 2021 | 2020-2021 | course (slalom) | expert | 119-66-104 | 13 |
| Fischer RC4 Worldcup SC Pro W 2021 | 2020-2021 | course (slalom) | avancé à expert | 119-66-104 | 13 |
| Fischer RC4 Worldcup SL Jr (120-125) 2021 | 2020-2021 | course (slalom) | avancé à expert | – | – |
| Fischer RC4 Worldcup SL Jr (130-150) 2021 | 2020-2021 | course (slalom) | avancé à expert | – | – |
| Fischer RC4 Worldcup SL Men 2021 | 2020-2021 | course (slalom) | expert | – | – |
| Fischer RC4 Worldcup SL Women 2021 | 2020-2021 | course (slalom) | expert | – | – |
| Fischer Stunner 2021 | 2020-2021 | freestyle | intermédiaire | 106-76-90 | 14 |
| Fischer The Curv Jr 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 104-70-84 | 11,3 |
| Fischer Transalp 75 Carbon 2021 | 2020-2021 | rando race et ski-alpinisme | avancé | 113-75-98 | 18,5 |
| Fischer Transalp 86 Carbon W 2021 | 2020-2021 | randonnée polyvalent | avancé | 123-86-107 | 18 |
| Fischer Transalp 90 Carbon 2021 | 2020-2021 | randonnée polyvalent | avancé | 125-89-108 | 19 |
| Fischer Transalp RC Carbon 2021 | 2020-2021 | rando race et ski-alpinisme | expert | 96-65-78 | 20,7 |
| G3 FINDr 102 2021 | 2020-2021 | randonnée polyvalent | avancé | 133-102-120 | 22,6 |
| G3 FINDr 86 2021 | 2020-2021 | randonnée polyvalent | avancé | 122-86-109 | 17,1 |
| G3 FINDr 94 2021 | 2020-2021 | randonnée polyvalent | avancé | 126-94-113 | 20,7 |
| G3 ROAMr 2021 | 2020-2021 | freeride et all-mountain | avancé | 135-100-120 | 18,5 |
| G3 SEEKr 100 2021 | 2020-2021 | freerando | avancé | 139-110-127 | 19,9 |
| G3 SEEKr 110 2021 | 2020-2021 | freerando | avancé | 132-100-120 | 18,3 |
| G3 SLAYEr 114 2021 | 2020-2021 | randonnée polyvalent | avancé | 143-114-128 | 22,7 |
| Goodschi Belua 2021 | 2020-2021 | all-mountain | avancé | 131-87-116 | 16 |
| Goodschi Crux 2021 | 2020-2021 | piste polyvalent | avancé | 124-81-111 | 15 |
| Goodschi Pike 2021 | 2020-2021 | freeride et all-mountain | avancé à expert | 127-95-116 | 18 |
| Goodschi Rocko 2021 | 2020-2021 | fat freeride | avancé à expert | 142-106-122 | 21 |
| Goodschi Tight 2021 | 2020-2021 | piste performance | avancé à expert | 123-73-105 | 12 |
| Goodschi Trek 2021 | 2020-2021 | randonnée polyvalent | avancé | 131-87-116 | 16 |
| Hagan Boost 94 2021 | 2020-2021 | freerando | avancé | 127-94-110 | 18 |
| Hagan Boost 99 2021 | 2020-2021 | freerando | avancé | 131-99-116 | 22 |
| Hagan Boost Jr 2021 | 2020-2021 | randonnée polyvalent | intermédiaire à avancé | 114-76-105 | 10,3 |
| Hagan Core 84 2021 | 2020-2021 | randonnée polyvalent | avancé | 121-84-104 | 17 |
| Hagan Core 84 Lite 2021 | 2020-2021 | randonnée polyvalent | avancé | 121-84-104 | 17 |
| Hagan Core 89 2021 | 2020-2021 | randonnée polyvalent | avancé | 127-89-108 | 16,7 |
| Hagan Pure 75 2021 | 2020-2021 | rando race et ski-alpinisme | intermédiaire | 112-75-100 | 14 |
| Hagan Pure 83 2021 | 2020-2021 | randonnée polyvalent | intermédiaire | 119-83-105 | 16,5 |
| Hagan Pure 87 2021 | 2020-2021 | randonnée polyvalent | intermédiaire | 121-87-108 | 18 |
| Hagan Ultra 65 2021 | 2020-2021 | rando race et ski-alpinisme | avancé à expert | 97-65-80 | 22/23/24 |
| Hagan Ultra 77 2021 | 2020-2021 | randonnée polyvalent | avancé | 112-77-99 | 18 |
| Hagan Ultra 82 2021 | 2020-2021 | randonnée polyvalent | avancé à expert | 117-82-102 | 18 |
| Hagan Ultra 87 2021 | 2020-2021 | randonnée polyvalent | avancé | 121-87-107 | 19 |
| Head Absolut Joy SLR Joy Pro 2021 | 2020-2021 | piste accessible | intermédiaire | 131-79-109 | 13,2 |
| Head Caddy 2021 | 2020-2021 | freestyle | intermédiaire | 120-84-109 | 19 |
| Head Epic Joy SW SLR Joy Pro 2021 | 2020-2021 | piste performance | intermédiaire à avancé | 122-65-100 | 11,5 |
| Head Frame Wall 2021 | 2020-2021 | freestyle | intermédiaire | 121-84-110 | 20,2 |
| Head Kore 105 2021 | 2020-2021 | fat freeride | avancé à expert | 135-105-125 | 17,8 |
| Head Kore 117 2021 | 2020-2021 | big mountain | avancé à expert | 145-117-129 | 24,6 |
| Head Kore 87 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 130-87-110 | 16 |
| Head Kore 87 W 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 127-85-107 | 14,3 |
| Head Kore 93 2021 | 2020-2021 | freeride et all-mountain | intermédiaire à avancé | 133-93-115 | 16,4 |
| Head Kore 93 W 2021 | 2020-2021 | freeride et all-mountain | intermédiaire à avancé | 130-91-113 | 15,4 |
| Head Kore 99 2021 | 2020-2021 | freeride et all-mountain | intermédiaire à avancé | 134-99-120 | 17 |
| Head Kore 99 W 2021 | 2020-2021 | freeride et all-mountain | intermédiaire à avancé | 131-97-118 | 15,1 |
| Head Kore Team 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire | 122-85-105 | 11,9 |
| Head Power Joy SW 2021 | 2020-2021 | piste performance | avancé à expert | 122-68-102 | 12,7 |
| Head Premium SW 2021 | 2020-2021 | piste performance | intermédiaire à avancé | 132-78-114 | 14 |
| Head Prestige SW 2021 | 2020-2021 | piste performance | intermédiaire à avancé | 122-68-104 | 14 |
| Head Pure Joy SLR Joy Pro 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 130-73-107 | 10,9 |
| Head Real Joy SLR Joy Pro 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 130-73-107 | 10,9 |
| Head Souphead SLR Pro 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 104-68-92 | 9,4 |
| Head Super Joy SW SLR Joy Pro 2021 | 2020-2021 | piste performance | intermédiaire à avancé | 129-75-108 | 12,2 |
| Head Supershape e-Magnum SW SF-PR 2021 | 2020-2021 | piste performance | intermédiaire à avancé | 129-72-11 | 13,1 |
| Head Supershape e-Original SW 2021 | 2020-2021 | piste performance | avancé | 129-66-107 | 12,1 |
| Head Supershape e-Rally SW 2021 | 2020-2021 | piste performance | intermédiaire à avancé | 132-78-114 | 14 |
| Head Supershape e-Speed SW 2021 | 2020-2021 | piste performance | intermédiaire à avancé | 122-68-104 | 14 |
| Head Supershape e-Titan SW 2021 | 2020-2021 | piste performance | intermédiaire à avancé | 133-84-115 | 15,7 |
| Head Supershape SLR Pro 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 123-70-120 | 9,7 |
| Head Supershape Team SLR Pro 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 111-67-96 | 8 |
| Head The Show 2021 | 2020-2021 | freestyle | intermédiaire | 112-79-106 | 19,1 |
| Head Total Joy SW SLR Joy Pro 2021 | 2020-2021 | freeride et all-mountain | intermédiaire à avancé | 134-85-113 | 13,8 |
| Head V-Shape Team SLR Pro 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 111-67-96 | 8 |
| Head V-Shape V10 SW 2021 | 2020-2021 | piste polyvalent | intermédiaire | 139-85-121 | 13,6 |
| Head V-Shape V2 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 129-70-108 | 12,4 |
| Head V-Shape V4 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 132-73-113 | 12,5 |
| Head V-Shape V4 XL 2021 | 2020-2021 | piste accessible | débutant à intermédiaire | 135-84-116 | 14,5 |
| Head V-Shape V6 2021 | 2020-2021 | piste polyvalent | intermédiaire | 132-78-113 | 13,5 |
| Head V-Shape V8 SW 2021 | 2020-2021 | piste polyvalent | intermédiaire | 130-75-112 | 13,2 |
| Head WC iRace Team 2021 | 2020-2021 | piste performance | intermédiaire | 111-67-95 | 10,8 |
| Head WC Rebels e-GS RD Pro SW RP WCR 14 2021 | 2020-2021 | course (géant) | expert | 104-68-89 | 27 |
| Head WC Rebels e-GS RD SW RP WCR T 2021 | 2020-2021 | course (géant) | expert | 104-65-87 | 25 |
| Head WC Rebels e-Race Pro SW RP WCR 14 2021 | 2020-2021 | piste performance | expert | 121-68-102 | 14,4 |
| Head WC Rebels e-Race SW RP EVO 14 2021 | 2020-2021 | piste performance | avancé à expert | 121-68-102 | 14,4 |
