Casques de ski pour un tour de tête de 51 à 55 cm
79 fiches techniques, saisons 2016-2017 à 2022-2023.
Dans notre classement des casques de ski par tour de tête, cette plage de 51 à 55 cm correspond à la circonférence de la tête, mesurée avec un mètre ruban environ un centimètre au-dessus des sourcils. Sur les modèles listés, elle est vendue sous les tailles S, M, L, XL. Si vous êtes entre deux plages, essayez les deux : le casque doit tenir sans serrer, molette desserrée.
79 modèles y figurent (saisons 2016-2017 à 2022-2023) ; les marques les plus représentées sont Smith, Marker et Atomic, dans la gamme casque de ski.
Notre guide pour choisir son casque de ski complète utilement cette liste.
| Modèle | Saison | Catégorie | Conseillé pour | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|
| Atomic Backland 2023 | 2022-2023 | casque de ski | homme, femme | 350g (S Size SKIMO Setting) |
| Atomic Backland CTD 2023 | 2022-2023 | casque de ski | homme, femme | 370g (Size S Skimo Liner Setting) |
| Atomic Backland UL 2023 | 2022-2023 | casque de ski | homme, femme | 340g (S Size) |
| Atomic Backland UL CTD 2023 | 2022-2023 | casque de ski | homme, femme | 360g (S SIze) |
| Atomic Four Amid Pro CTD 2023 | 2022-2023 | casque de ski | homme, femme | 400g (Size S) |
| Atomic Redster JR CTD 2023 | 2022-2023 | casque de ski | junior | 670g (SIZE S/M) |
| Atomic Redster SL 2023 | 2022-2023 | casque de ski | homme, femme | 380g (S Size) |
| Atomic Redster SL CTD 2023 | 2022-2023 | casque de ski | homme, femme | 400g (S Size) |
| Atomic Savor Gt Amid CTD 2023 | 2022-2023 | casque de ski | homme, femme | 470g (Size S) |
| Atomic Savor Gt Amid Visor HD CTD 2023 | 2022-2023 | casque de ski | homme, femme | 560g (Size S) |
| Atomic Savor Visor JR CTD 2023 | 2022-2023 | casque de ski | junior | 590g (S Size) |
| Atomic Savor Visor Photo 2023 | 2022-2023 | casque de ski | homme, femme | 580g (Size S) |
| Marker Ampire 2 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 1113 |
| Marker Ampire 2 MIPS 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 1155 |
| Marker Ampire 2 MIPS W 2022 | 2021-2022 | casque de ski | femme | – |
| Marker Ampire 2 W 2022 | 2021-2022 | casque de ski | femme | – |
| Marker Companion 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 770 |
| Marker Companion W 2022 | 2021-2022 | casque de ski | femme | 790 |
| Marker Companion+ 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 950 |
| Marker Companion+ W 2022 | 2021-2022 | casque de ski | femme | – |
| Marker Phoenix 2 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 1090 |
| Marker Phoenix 2 M-Werks 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | – |
| Marker Phoenix 2 MIPS 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 1127 |
| Marker Phoenix 2 MIPS W 2022 | 2021-2022 | casque de ski | femme | – |
| Marker Phoenix 2 W 2022 | 2021-2022 | casque de ski | femme | – |
| Marker Squad 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 790 |
| Oakley Arc5 Pro 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | – |
| Oakley Mod1 MIPS 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | – |
| Oakley Mod1 Pro 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | – |
| Oakley Mod7 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 300 |
| Rossignol Fit Impacts W 2022 | 2021-2022 | casque de ski | femme | 400 |
| Scott Blend plus 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | – |
| Scott Blend plus LS 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | – |
| Smith Allure Mips 2022 | 2021-2022 | casque de ski | femme | 350 |
| Smith Glide J Mips 2022 | 2021-2022 | casque de ski | junior | 350 |
| Smith Glide Jr 2022 | 2021-2022 | casque de ski | junior | 350 |
| Smith Maze 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 350 |
| Smith Nexus 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 550 |
| Smith Summit 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 400 |
| Smith Survey Eu 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 500 |
| Smith Vantage W 2022 | 2021-2022 | casque de ski | femme | 500 |
| Smith Vantage W Mips 2022 | 2021-2022 | casque de ski | femme | 500 |
| Uvex Heyya 2022 | 2021-2022 | casque de ski | junior | 370 |
| Uvex Heyya Pro 2022 | 2021-2022 | casque de ski | junior | 500 |
| Uvex Rocker Visor Jr 2022 | 2021-2022 | casque de ski | junior | 580 |
| Uvex Ultra MIPS 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 460 |
| Uvex Ultra Pro WE 2022 | 2021-2022 | casque de ski | femme | 480 |
| Atomic Four Amid 2021 | 2020-2021 | casque de ski | homme, femme | 370/XS |
| K2 Diversion MIPS 2021 | 2020-2021 | casque de ski | homme | 550 |
| K2 Emphasis MIPS 2021 | 2020-2021 | casque de ski | femme | 555 |
| K2 Phase MIPS 2021 | 2020-2021 | casque de ski | homme | 555 |
| K2 Virtue MIPS 2021 | 2020-2021 | casque de ski | femme | 550 |
| Rossignol Alta Impacts 2021 | 2020-2021 | casque de ski | homme | 460 |
| Smith Altus Eu 2021 | 2020-2021 | casque de ski | homme | 450 |
| Smith Altus Mips Eu 2021 | 2020-2021 | casque de ski | homme | 450 |
| Smith Vida Eu 2021 | 2020-2021 | casque de ski | femme | 450 |
| Smith Vida Mips Eu 2021 | 2020-2021 | casque de ski | femme | 450 |
| Uvex Ultra 2021 | 2020-2021 | casque de ski | homme, femme | 400 |
| Smith Level 2020 | 2019-2020 | casque de ski | homme | 550 |
| Smith Level MIPS 2020 | 2019-2020 | casque de ski | homme | 550 |
| Smith Liberty 2020 | 2019-2020 | casque de ski | femme | 550 |
| Smith Liberty MIPS 2020 | 2019-2020 | casque de ski | femme | 550 |
| Smith Mirage 2020 | 2019-2020 | casque de ski | femme | 400 |
| Smith Mirage MIPS 2020 | 2019-2020 | casque de ski | femme | 400 |
| Smith Mission 2020 | 2019-2020 | casque de ski | homme | 400 |
| Smith Mission MIPS 2020 | 2019-2020 | casque de ski | homme | 400 |
| Smith Scout 2020 | 2019-2020 | casque de ski | homme, femme | 450 |
| Smith Scout MIPS 2020 | 2019-2020 | casque de ski | homme, femme | 450 |
| Smith Vantage M Mips 2020 | 2019-2020 | casque de ski | homme, femme | 500 |
| Rossignol Templar Impacts W 2019 | 2018-2019 | casque de ski | femme | 490 |
| Smith Code 2018 | 2017-2018 | casque de ski | homme | 450 |
| K2 Phase Pro 2017 | 2016-2017 | casque de ski | homme | 490 |
| K2 Thrive 2017 | 2016-2017 | casque de ski | homme | 500 |
| K2 Verdict 2017 | 2016-2017 | casque de ski | homme | 470 |
| K2 Virtue 2017 | 2016-2017 | casque de ski | femme | 430 |
| Smith Allure 2017 | 2016-2017 | casque de ski | femme | 350 |
| Smith Holt 2 2017 | 2016-2017 | casque de ski | homme, femme | 550 |
| Smith Maze MIPS 2017 | 2016-2017 | casque de ski | homme | 350 |
| Smith Vantage M 2017 | 2016-2017 | casque de ski | homme, femme | 500 |
