Casques et matériel de sécurité taille XL
76 fiches techniques, saisons 2016-2017 à 2022-2023.
Parmi les casques et matériel de sécurité par taille, la taille XL ne correspond pas au même tour de tête d’une marque à l’autre : sur les modèles ci-dessous, elle couvre des tours de tête de 50 à 67 cm. Fiez-vous au tour de tête annoncé sur chaque fiche plutôt qu’à la lettre.
La liste réunit 76 modèles de 10 marques, surtout chez Smith, Kask et Atomic, principalement en casque de ski (saisons 2016-2017 à 2022-2023).
Notre guide pour choisir son casque de ski complète utilement cette liste.
| Modèle | Saison | Catégorie | Conseillé pour | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|
| Atomic Backland 2023 | 2022-2023 | casque de ski | homme, femme | 350g (S Size SKIMO Setting) |
| Atomic Backland CTD 2023 | 2022-2023 | casque de ski | homme, femme | 370g (Size S Skimo Liner Setting) |
| Atomic Backland UL 2023 | 2022-2023 | casque de ski | homme, femme | 340g (S Size) |
| Atomic Backland UL CTD 2023 | 2022-2023 | casque de ski | homme, femme | 360g (S SIze) |
| Atomic Four Amid Pro CTD 2023 | 2022-2023 | casque de ski | homme, femme | 400g (Size S) |
| Atomic Redster SL 2023 | 2022-2023 | casque de ski | homme, femme | 380g (S Size) |
| Atomic Redster SL CTD 2023 | 2022-2023 | casque de ski | homme, femme | 400g (S Size) |
| Atomic Savor Gt Amid CTD 2023 | 2022-2023 | casque de ski | homme, femme | 470g (Size S) |
| Atomic Savor Gt Amid Visor HD CTD 2023 | 2022-2023 | casque de ski | homme, femme | 560g (Size S) |
| Atomic Savor Visor Photo 2023 | 2022-2023 | casque de ski | homme, femme | 580g (Size S) |
| Kask Chrome 2023 | 2022-2023 | casque de ski | homme, femme | 900 |
| Kask Chrome Photo 2023 | 2022-2023 | casque de ski | homme, femme | 900 |
| Kask Chrome Visor 2023 | 2022-2023 | casque de ski | homme, femme | 900 |
| Kask Class Sport Photo 2023 | 2022-2023 | casque de ski | homme, femme | 900 |
| Kask Class Sport Visor 2023 | 2022-2023 | casque de ski | homme, femme | 900 |
| Kask Elite Photo 2023 | 2022-2023 | casque de ski | homme, femme | 900 |
| Kask Firefly Visor 2023 | 2022-2023 | casque de ski | homme, femme | 900 |
| Kask Khimera CE 2023 | 2022-2023 | casque de ski | homme, femme | 900 |
| Kask Montecarlo Visor 2023 | 2022-2023 | casque de ski | homme, femme | 900 |
| Kask Omega 2023 | 2022-2023 | casque de ski | homme, femme | 900 |
| Kask Omega Carbon 2023 | 2022-2023 | casque de ski | homme, femme | 900 |
| Kask Shadow 2023 | 2022-2023 | casque de ski | homme, femme | 900 |
| Kask Shadow Photo 2023 | 2022-2023 | casque de ski | homme, femme | 900 |
| Kask Shadow Visor 2023 | 2022-2023 | casque de ski | homme, femme | 900 |
| Vola FIS Flakes 2023 | 2022-2023 | casque de ski | homme, femme | 630 |
| Vola FIS Life 2023 | 2022-2023 | casque de ski | homme, femme | 630 |
| Diezz Louna2 Color 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 638 |
| Diezz Louna2 Color Magnet 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 638 |
| Diezz Louna2 Color Sans Visière 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 514 |
| Diezz Louna2 Edition 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 638 |
| Diezz Louna2 Fashion 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 645 |
| Diezz Louna2 Tempo 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 638 |
| Diezz Louna2 Ventury 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 638 |
| Head Downforce 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | – |
| Head Downforce MIPS 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | – |
| Rossignol Fit Impacts 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme | 402 |
| Rossignol Fit Visor Impacts 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 510 |
| Smith Allure Mips 2022 | 2021-2022 | casque de ski | femme | 350 |
| Smith Maze 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 350 |
| Smith Nexus 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 550 |
| Smith Summit 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 400 |
| Smith Survey Eu 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 500 |
| Smith Vantage W 2022 | 2021-2022 | casque de ski | femme | 500 |
| Smith Vantage W Mips 2022 | 2021-2022 | casque de ski | femme | 500 |
| Atomic Four Amid 2021 | 2020-2021 | casque de ski | homme, femme | 370/XS |
| Giro Neo 2021 | 2020-2021 | casque de ski | homme | 410 |
| Giro Neo MIPS 2021 | 2020-2021 | casque de ski | homme | 410 |
| Giro Ratio 2021 | 2020-2021 | casque de ski | homme | 600 |
| Giro Ratio MIPS 2021 | 2020-2021 | casque de ski | homme | 600 |
| Giro Vue MIPS 2021 | 2020-2021 | casque de ski | homme | 570 |
| Smith Altus Eu 2021 | 2020-2021 | casque de ski | homme | 450 |
| Smith Altus Mips Eu 2021 | 2020-2021 | casque de ski | homme | 450 |
| Smith Vida Eu 2021 | 2020-2021 | casque de ski | femme | 450 |
| Smith Vida Mips Eu 2021 | 2020-2021 | casque de ski | femme | 450 |
| Smith Level 2020 | 2019-2020 | casque de ski | homme | 550 |
| Smith Level MIPS 2020 | 2019-2020 | casque de ski | homme | 550 |
| Smith Liberty 2020 | 2019-2020 | casque de ski | femme | 550 |
| Smith Liberty MIPS 2020 | 2019-2020 | casque de ski | femme | 550 |
| Smith Mirage 2020 | 2019-2020 | casque de ski | femme | 400 |
| Smith Mirage MIPS 2020 | 2019-2020 | casque de ski | femme | 400 |
| Smith Mission 2020 | 2019-2020 | casque de ski | homme | 400 |
| Smith Mission MIPS 2020 | 2019-2020 | casque de ski | homme | 400 |
| Smith Scout 2020 | 2019-2020 | casque de ski | homme, femme | 450 |
| Smith Scout MIPS 2020 | 2019-2020 | casque de ski | homme, femme | 450 |
| Smith Vantage M Mips 2020 | 2019-2020 | casque de ski | homme, femme | 500 |
| Rossignol Allspeed Visor Impacts Photochromic 2019 | 2018-2019 | casque de ski | homme | 680 |
| Rossignol Templar Impacts 2019 | 2018-2019 | casque de ski | homme | 490 |
| Poc Artic SL Spin 2018 | 2017-2018 | casque de ski | homme | 700 |
| Smith Code 2018 | 2017-2018 | casque de ski | homme | 450 |
| Giro Union MIPS 2017 | 2016-2017 | casque de ski | homme | 465 |
| K2 Phase Pro 2017 | 2016-2017 | casque de ski | homme | 490 |
| K2 Thrive 2017 | 2016-2017 | casque de ski | homme | 500 |
| Smith Allure 2017 | 2016-2017 | casque de ski | femme | 350 |
| Smith Holt 2 2017 | 2016-2017 | casque de ski | homme, femme | 550 |
| Smith Maze MIPS 2017 | 2016-2017 | casque de ski | homme | 350 |
| Smith Vantage M 2017 | 2016-2017 | casque de ski | homme, femme | 500 |
