Casques et matériel de sécurité taille M
171 fiches techniques, saisons 2016-2017 à 2022-2023.
Page 2 sur 2
Suite de la liste : modèles 101 à 171 sur 171.
| Modèle | Saison | Catégorie | Conseillé pour | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|
| Smith Maze 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 350 |
| Smith Nexus 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 550 |
| Smith Summit 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 400 |
| Smith Survey Eu 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 500 |
| Smith Vantage W 2022 | 2021-2022 | casque de ski | femme | 500 |
| Smith Vantage W Mips 2022 | 2021-2022 | casque de ski | femme | 500 |
| SPY+ Galactic MIPS 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | – |
| SPY+ Lil Galactic MIPS 2022 | 2021-2022 | casque de ski | junior | – |
| Wedze Freeski HFR 900 MIPS 2022 | 2021-2022 | casque de ski | homme, femme | 515 g en taille M |
| Atomic Four Amid 2021 | 2020-2021 | casque de ski | homme, femme | 370/XS |
| Giro Avera 2021 | 2020-2021 | casque de ski | femme | 412 |
| Giro Avera MIPS 2021 | 2020-2021 | casque de ski | femme | 410 |
| Giro Ceva 2021 | 2020-2021 | casque de ski | femme | 610 |
| Giro Ceva MIPS 2021 | 2020-2021 | casque de ski | femme | 610 |
| Giro Essence MIPS 2021 | 2020-2021 | casque de ski | femme | 570 |
| Giro Jackson MIPS 2021 | 2020-2021 | casque de ski | homme | 400 |
| Giro Neo 2021 | 2020-2021 | casque de ski | homme | 410 |
| Giro Neo Jr MIPS 2021 | 2020-2021 | casque de ski | junior | 385 |
| Giro Neo MIPS 2021 | 2020-2021 | casque de ski | homme | 410 |
| Giro Ratio 2021 | 2020-2021 | casque de ski | homme | 600 |
| Giro Ratio MIPS 2021 | 2020-2021 | casque de ski | homme | 600 |
| Giro Terra MIPS 2021 | 2020-2021 | casque de ski | femme | 400 |
| Giro Trig MIPS 2021 | 2020-2021 | casque de ski | homme | 566 |
| Giro Vue MIPS 2021 | 2020-2021 | casque de ski | homme | 570 |
| K2 Diversion MIPS 2021 | 2020-2021 | casque de ski | homme | 550 |
| K2 Emphasis MIPS 2021 | 2020-2021 | casque de ski | femme | 555 |
| K2 Phase MIPS 2021 | 2020-2021 | casque de ski | homme | 555 |
| K2 Virtue MIPS 2021 | 2020-2021 | casque de ski | femme | 550 |
| Movement 3 Tech 2021 | 2020-2021 | casque de ski | homme, femme | 430 |
| Smith Altus Eu 2021 | 2020-2021 | casque de ski | homme | 450 |
| Smith Altus Mips Eu 2021 | 2020-2021 | casque de ski | homme | 450 |
| Smith Vida Eu 2021 | 2020-2021 | casque de ski | femme | 450 |
| Smith Vida Mips Eu 2021 | 2020-2021 | casque de ski | femme | 450 |
| Smith Level 2020 | 2019-2020 | casque de ski | homme | 550 |
| Smith Level MIPS 2020 | 2019-2020 | casque de ski | homme | 550 |
| Smith Liberty 2020 | 2019-2020 | casque de ski | femme | 550 |
| Smith Liberty MIPS 2020 | 2019-2020 | casque de ski | femme | 550 |
| Smith Mirage 2020 | 2019-2020 | casque de ski | femme | 400 |
| Smith Mirage MIPS 2020 | 2019-2020 | casque de ski | femme | 400 |
| Smith Mission 2020 | 2019-2020 | casque de ski | homme | 400 |
| Smith Mission MIPS 2020 | 2019-2020 | casque de ski | homme | 400 |
| Smith Scout 2020 | 2019-2020 | casque de ski | homme, femme | 450 |
| Smith Scout MIPS 2020 | 2019-2020 | casque de ski | homme, femme | 450 |
| Smith Vantage M Mips 2020 | 2019-2020 | casque de ski | homme, femme | 500 |
| Wedze Freeski HPST 500 2020 | 2019-2020 | casque de ski | homme, femme | 410g (M). Le plus léger de la gamme |
| Wedze Freeski HRC 500 2020 | 2019-2020 | casque de ski | homme, femme | 625g (M) |
| Wedze Freeski HRC 550 2020 | 2019-2020 | casque de ski | homme, femme | 750g (M) |
| Rossignol Allspeed Visor Impacts Photochromic 2019 | 2018-2019 | casque de ski | homme | 680 |
| Rossignol Allspeed Visor JCC Impacts W 2019 | 2018-2019 | casque de ski | femme | 680 |
| Poc Artic SL Spin 2018 | 2017-2018 | casque de ski | homme | 700 |
| Smith Code 2018 | 2017-2018 | casque de ski | homme | 450 |
| Wedze Freeski H 350 2018 | 2017-2018 | casque de ski | homme | 510g (M). Le plus léger des casques à visière Wedze |
| Giro Ledge 2017 | 2016-2017 | casque de ski | homme | 495 |
| Giro Range MIPS 2017 | 2016-2017 | casque de ski | homme | 540 |
| Giro Stellar MIPS 2017 | 2016-2017 | casque de ski | femme | 540 |
| Giro Union MIPS 2017 | 2016-2017 | casque de ski | homme | 465 |
| K2 Diversion 2017 | 2016-2017 | casque de ski | homme | 430 |
| K2 Emphasis 2017 | 2016-2017 | casque de ski | femme | 490 |
| K2 Meridian 2017 | 2016-2017 | casque de ski | femme | 380 |
| K2 Phase Pro 2017 | 2016-2017 | casque de ski | homme | 490 |
| K2 Route 2017 | 2016-2017 | casque de ski | homme | 320 |
| K2 Stash 2017 | 2016-2017 | casque de ski | homme | 380 |
| K2 Thrive 2017 | 2016-2017 | casque de ski | homme | 500 |
| K2 Verdict 2017 | 2016-2017 | casque de ski | homme | 470 |
| K2 Virtue 2017 | 2016-2017 | casque de ski | femme | 430 |
| Salomon Grom 2017 | 2016-2017 | casque de ski | junior | 320 |
| Salomon MTN Lab 2017 | 2016-2017 | casque de ski | homme | 365 |
| Smith Allure 2017 | 2016-2017 | casque de ski | femme | 350 |
| Smith Holt 2 2017 | 2016-2017 | casque de ski | homme, femme | 550 |
| Smith Maze MIPS 2017 | 2016-2017 | casque de ski | homme | 350 |
| Smith Vantage M 2017 | 2016-2017 | casque de ski | homme, femme | 500 |
