Masques et lunettes de ski de catégorie 1
18 fiches techniques, saison 2022-2023.
Retrouvez ici les modèles de masques et lunettes de ski de catégorie 1, issus de notre classement des masques et lunettes de ski par catégorie de protection, du plus récent au plus ancien. Chaque fiche détaille les caractéristiques annoncées par la marque pour l’année du modèle, avec le prix public conseillé à sa sortie et des modèles proches.
Avant de comparer les modèles, notre guide pour comprendre les catégories de protection rappelle les critères essentiels.
| Modèle | Catégorie | Écran | Protection | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|
| Atomic Savor Big HD 2023 | masque de ski | écran standard | 2, 1 | 130 |
| Bollé Mammoth 2023 | masque de ski | photochromique + polarisant | 2, 3, 1 | – |
| Diezz Tenaya 2023 | masque de ski | écran photochromique | 2, 3, 1 | 131 |
| Giro Method 2023 | masque de ski | écran standard | 2, 1 | – |
| Marker Projector 2023 | masque de ski | écran polarisant | 1 | 270 |
| Marker Smooth Operator 2023 | masque de ski | écran standard | 1 | 290 |
| Red Bull SPECT Soar 2023 | masque de ski | écran standard | 1 | 140 |
| Rossignol Ace Hero 2023 | masque de ski | écran double | 2, 1 | – |
| Rossignol Magne’lens 2023 | masque de ski | écran double | 3, 1 | – |
| Rossignol Maverick Sonar 2023 | masque de ski | écran double | 1 | – |
| Rossignol Spiral Miror W 2023 | masque de ski | écran double | 1 | – |
| Smith Proxy Photochromique 2023 | masque de ski | écran photochromique | 2, 3, 1 | 180 |
| Smith Showcase Otg 2023 | masque de ski | écran standard | 2, 3, 1 | 180 |
| Smith Skyline Xl Photochromique 2023 | masque de ski | écran photochromique | 2, 3, 1 | 180 |
| Smith Squad S 2023 | masque de ski | écran standard | 2, 3, 1 | 180 |
| Uvex Downhill 2000 S CV 2023 | masque de ski | écran clipsé dans la monture | 1 | – |
| Uvex Downhill 2100 CV Planet 2023 | masque de ski | écran clipsé dans la monture | 1 | – |
| Uvex G.GL 3000 TO 2023 | masque de ski | système rapide (magnétique, mécanique…) | 1 | – |
