Masques et lunettes de ski pour homme
40 fiches techniques, saison 2022-2023.
Retrouvez ici les modèles de masques et lunettes de ski pour homme, issus de notre classement des masques et lunettes de ski par genre, du plus récent au plus ancien. Principales catégories : masque de ski (31), lunettes de ski (9). Chaque fiche détaille les caractéristiques annoncées par la marque pour l’année du modèle, avec le prix public conseillé à sa sortie et des modèles proches.
Avant de comparer les modèles, notre guide pour choisir son masque de ski rappelle les critères essentiels.
| Modèle | Catégorie | Écran | Protection | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|
| Atomic Count 360° HD RS 2023 | masque de ski | écran standard | 2, 3 | 120 |
| Atomic Four Q HD 2023 | masque de ski | écran standard | 2, 3 | 150 |
| Atomic Revent Q HD 2023 | masque de ski | écran standard | 2 et 3 | 150 |
| Atomic Savor Big HD 2023 | masque de ski | écran standard | 2, 1 | 130 |
| Atomic Savor Big HD RS 2023 | masque de ski | écran standard | 2, 3 | 120 |
| Bollé Mammoth 2023 | masque de ski | photochromique + polarisant | 2, 3, 1 | – |
| Diezz Tenaya 2023 | masque de ski | écran photochromique | 2, 3, 1 | 131 |
| Dynafit Trail 2023 | lunettes de ski | lentille solid de divel optics | 3 | 34 |
| Dynafit Trail Evo 2023 | lunettes de ski | lentille revo de divel optics | 3 | 34 |
| Giro Method 2023 | masque de ski | écran standard | 2, 1 | – |
| Giro Ringo 2023 | masque de ski | écran standard | 2 | – |
| Loubsol Noyer 2023 | lunettes de ski | écran standard | 4, 3 | 30 |
| Loubsol Spi 2023 | lunettes de ski | photochromique ou polarisant | 4, 3 | 25 |
| Loubsol Sérac 2023 | lunettes de ski | écran standard | 4, 3 | 30 |
| Marker Projector 2023 | masque de ski | écran polarisant | 1 | 270 |
| Marker Smooth Operator 2023 | masque de ski | écran standard | 1 | 290 |
| Marker Squadron 2023 | masque de ski | écran polarisant | 2 | 290 |
| Oakley Radar EV 2023 | lunettes de ski | écran simple | 2 | – |
| Red Bull SPECT Soar 2023 | masque de ski | écran standard | 1 | 140 |
| Rossignol Ace Hero 2023 | masque de ski | écran double | 2, 1 | – |
| Rossignol Magne’lens 2023 | masque de ski | écran double | 3, 1 | – |
| Rossignol Maverick Sonar 2023 | masque de ski | écran double | 1 | – |
| Smith Proxy Photochromique 2023 | masque de ski | écran photochromique | 2, 3, 1 | 180 |
| Smith Skyline Xl Photochromique 2023 | masque de ski | écran photochromique | 2, 3, 1 | 180 |
| Smith Squad S 2023 | masque de ski | écran standard | 2, 3, 1 | 180 |
| Sweet Protection Boondock RIG Reflect 2023 | masque de ski | écran standard | 4, 2, 3 | 550 |
| Sweet Protection Clockwork RIG Reflect 2023 | masque de ski | écran standard | 4, 2, 3 | 550 |
| Sweet Protection Interstellar RIG Reflect Bli 2023 | masque de ski | écran standard | 4, 2, 3 | 720 |
| Sweet Protection Ronin RIG Reflect 2023 | masque de ski | écran standard | 4, 2, 3 | 110 |
| Uvex Athletic FM 2023 | masque de ski | écran clipsé dans la monture | 3 | – |
| Uvex Compact FM 2023 | masque de ski | écran clipsé dans la monture | 2, 3 | – |
| Uvex Downhill 2000 S CV 2023 | masque de ski | écran clipsé dans la monture | 1 | – |
| Uvex Downhill 2100 CV Planet 2023 | masque de ski | écran clipsé dans la monture | 1 | – |
| Uvex G.GL 3000 LGL 2023 | masque de ski | écran clipsé dans la monture | 2 | – |
| Uvex G.GL 3000 TO 2023 | masque de ski | système rapide (magnétique, mécanique…) | 1 | – |
| Uvex Topic FM sphere 2023 | masque de ski | écran clipsé dans la monture | 2 | – |
| Vola Active 2023 | lunettes de ski | écran standard | 3 | 100 |
| Vola Deep 2023 | lunettes de ski | écran standard | 3 | 100 |
| Vola Fusion 2023 | lunettes de ski | écran standard | 3 | 100 |
| Wedze G 500 2023 | masque de ski | écran standard | S | 122 |
