Chaussures de ski taille 27,5 (Mondopoint)
1534 fiches techniques, saisons 2020-2021 à 2022-2023.
Page 9 sur 16
Suite de la liste : modèles 801 à 900 sur 1534.
| Modèle | Saison | Gamme | Niveau | Flex | Métatarse (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dynafit Radical Pro 2022 | 2021-2022 | randonnée | avancé à expert | 120 | 103, 5 |
| Dynafit Radical Pro W 2022 | 2021-2022 | randonnée | avancé à expert | 120 | 103, 5 |
| Dynafit Radical W 2022 | 2021-2022 | randonnée | avancé à expert | 110 | 103, 5 |
| Dynafit Seven Summits 2022 | 2021-2022 | randonnée | débutant à intermédiaire | – | 104, 5 |
| Dynafit Seven Summits W 2022 | 2021-2022 | randonnée | débutant à intermédiaire | – | 104, 5 |
| Dynafit Speed 2022 | 2021-2022 | randonnée | intermédiaire à avancé | – | 103 |
| Dynafit Speed W 2022 | 2021-2022 | randonnée | intermédiaire à avancé | – | 103 |
| Dynafit TLT 8 Carbonio 2022 | 2021-2022 | rando race et ski-alpinisme | avancé à expert | – | 103 |
| Dynafit TLT 8 Expedition CL 2022 | 2021-2022 | randonnée | intermédiaire à avancé | – | 103 |
| Dynafit TLT 8 Expedition CL W 2022 | 2021-2022 | randonnée | intermédiaire à avancé | – | 103 |
| Dynafit TLT 8 Expedition CR 2022 | 2021-2022 | randonnée | intermédiaire à avancé | – | 103 |
| Dynafit TLT 8 Expedition CR W 2022 | 2021-2022 | randonnée | intermédiaire à avancé | – | 103 |
| Dynafit TLT Speedfit Pro 2022 | 2021-2022 | randonnée | avancé | – | 103 |
| Fischer My Travers GR 2022 | 2021-2022 | randonnée | avancé | – | 100 |
| Fischer Ranger 115 W Walk DYN 2022 | 2021-2022 | freerando | intermédiaire à avancé | 115 | 99 |
| Fischer Ranger 120 Walk DYN 2022 | 2021-2022 | freerando | intermédiaire à avancé | 120 | 99 |
| Fischer Ranger 130 Walk DYN 2022 | 2021-2022 | freerando | intermédiaire à avancé | 130 | 99 |
| Fischer Ranger One 100 Vacuum Walk 2022 | 2021-2022 | freeride | intermédiaire à avancé | 100 | 101 |
| Fischer Ranger One 105 W Vacuum Walk 2022 | 2021-2022 | freeride | intermédiaire à avancé | 105 | 101 |
| Fischer Ranger One 110 Vacuum Walk 2022 | 2021-2022 | freeride | intermédiaire à avancé | 110 | 101 |
| Fischer Ranger One 110 Vacuum Walk DYN 2022 | 2021-2022 | freerando | intermédiaire à avancé | 110 | 101 |
| Fischer Ranger One 115 W Vacuum Walk 2022 | 2021-2022 | freeride | intermédiaire à avancé | 115 | 101 |
| Fischer Ranger One 120 Vacuum Walk 2022 | 2021-2022 | freeride | intermédiaire à avancé | 120 | 101 |
| Fischer Ranger One 130 Vacuum Walk 2022 | 2021-2022 | freeride | intermédiaire à avancé | 130 | 101 |
| Fischer Ranger One 130 Vacuum Walk DYN 2022 | 2021-2022 | freerando | intermédiaire à avancé | 130 | 101 |
| Fischer Ranger One 95 W Vacuum Walk 2022 | 2021-2022 | freeride | intermédiaire à avancé | 95 | 101 |
| Fischer RC 100 Vacuum Walk 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 100 | 99 |
| Fischer RC 85 W 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 85 | 99 |
| Fischer RC 90 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 90 | 99 |
| Fischer RC 95 W Vacuum Walk 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 95 | 99 |
| Fischer RC One 100 Vacuum Walk 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 100 | 101 |
| Fischer RC One 85 W 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 85 | 101 |
| Fischer RC One 90 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 90 | 101 |
| Fischer RC One 95 W Vacuum Walk 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 95 | 101 |
| Fischer RC4 Podium 70 2022 | 2021-2022 | piste | intermédiaire | 70 | 99 |
| Fischer RC4 Podium 90 2022 | 2021-2022 | piste | intermédiaire | 90 | 99 |
| Fischer RC4 Podium GT 110 VFF 2022 | 2021-2022 | course | expert | 110 | 96 |
| Fischer RC4 Podium GT 130 VFF 2022 | 2021-2022 | course | expert | 130 | 96 |
| Fischer RC4 Podium RD 110 2022 | 2021-2022 | course | expert | 110 | 92 |
| Fischer RC4 Podium RD 130 2022 | 2021-2022 | course | expert | 130 | 92 |
| Fischer RC4 Podium RD 150 2022 | 2021-2022 | course | expert | 150 | 92 |
| Fischer RC4 The Curv 105 W Vacuum Walk 2022 | 2021-2022 | piste | avancé | 105 | 99 |
| Fischer RC4 The Curv 110 Vacuum Walk 2022 | 2021-2022 | piste | avancé | 110 | 99 |
| Fischer RC4 The Curv 115 W Vacuum Walk 2022 | 2021-2022 | piste | avancé | 115 | 99 |
| Fischer RC4 The Curv 120 Vacuum Walk 2022 | 2021-2022 | piste | avancé | 120 | 99 |
| Fischer RC4 The Curv 130 Vacuum Walk 2022 | 2021-2022 | piste | avancé | 130 | 99 |
| Fischer RC4 The Curv 95 W Vacuum Walk 2022 | 2021-2022 | piste | avancé | 95 | 99 |
| Fischer RC4 The Curv GT 105 W Vacuum Walk 2022 | 2021-2022 | piste | avancé à expert | 105 | 96 |
| Fischer RC4 The Curv GT 110 Vacuum Walk 2022 | 2021-2022 | piste | avancé à expert | 110 | 96 |
| Fischer RC4 The Curv GT 115 W Vacuum Walk 2022 | 2021-2022 | piste | avancé à expert | 115 | 96 |
| Fischer RC4 The Curv GT 120 Vacuum Walk 2022 | 2021-2022 | piste | avancé à expert | 120 | 96 |
| Fischer RC4 The Curv GT 130 Vacuum Walk 2022 | 2021-2022 | piste | avancé à expert | 130 | 96 |
| Fischer RC4 The Curv GT 95 W Vacuum Walk 2022 | 2021-2022 | piste | avancé à expert | 95 | 96 |
| Fischer RC4 The Curv One 110 Vacuum Walk 2022 | 2021-2022 | piste | intermédiaire à avancé | 110 | 101 |
| Fischer RC4 The Curv One 120 Vacuum Walk 2022 | 2021-2022 | piste | intermédiaire à avancé | 120 | 101 |
| Fischer RC4 The Curv One 130 Vacuum Walk 2022 | 2021-2022 | piste | intermédiaire à avancé | 130 | 101 |
| Fischer Transalp Pro 2022 | 2021-2022 | randonnée | avancé à expert | – | 100 |
| Fischer Transalp Thermoshape 2022 | 2021-2022 | randonnée | débutant à intermédiaire | – | 100 |
| Fischer Transalp Tour 2022 | 2021-2022 | randonnée | intermédiaire à avancé | – | 100 |
| Fischer Transalp Tour W 2022 | 2021-2022 | randonnée | intermédiaire à avancé | – | 100 |
| Fischer Travers CS 2022 | 2021-2022 | randonnée | avancé | – | 100 |
| Fischer Travers GR 2022 | 2021-2022 | randonnée | avancé | – | 100 |
| Fischer Travers TS 2022 | 2021-2022 | randonnée | avancé | – | 100 |
| Gignoux Black 2022 | 2021-2022 | rando race et ski-alpinisme | avancé à expert | – | – |
| Gignoux Mountain 2022 | 2021-2022 | randonnée | avancé à expert | – | – |
| Gignoux Race 2022 | 2021-2022 | rando race et ski-alpinisme | expert | – | – |
| Gignoux Race Pro 2022 | 2021-2022 | rando race et ski-alpinisme | expert | – | – |
| Head Cube 3 60 W 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant | 60 | 102 |
| Head Cube 3 70 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 70 | 104 |
| Head Cube 3 80 W 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 80 | 102 |
| Head Cube 3 90 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 90 | 104 |
| Head Edge Lyt 100 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 100 | 102 |
| Head Edge Lyt 100 W 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire | 100 | 100 |
| Head Edge Lyt 110 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire | 110 | 103 |
| Head Edge Lyt 130 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire | 130 | 102 |
| Head Edge Lyt 60 W 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 60 | 100 |
| Head Edge Lyt 70 W 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 70 | 100 |
| Head Edge Lyt 80 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 80 | 102 |
| Head Edge Lyt 80 W 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 80 | 100 |
| Head Edge Lyt 90 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 90 | 102 |
| Head Edge Lyt 90 W 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire | 90 | 100 |
| Head Formula 100 2022 | 2021-2022 | piste | intermédiaire à avancé | 110 | 100 |
| Head Formula 105 W 2022 | 2021-2022 | piste | intermédiaire à avancé | 105 | 98 |
| Head Formula 110 2022 | 2021-2022 | piste | intermédiaire à avancé | 110 | 100 |
| Head Formula 120 2022 | 2021-2022 | piste | intermédiaire à avancé | 120 | 100 |
| Head Formula 130 2022 | 2021-2022 | piste | intermédiaire à avancé | 130 | 100 |
| Head Formula 85 W 2022 | 2021-2022 | piste | intermédiaire à avancé | 85 | 98 |
| Head Formula 95 W 2022 | 2021-2022 | piste | intermédiaire | 95 | 98 |
| Head Kore 1 2022 | 2021-2022 | freerando | avancé | 130 | 100 |
| Head Kore 2 2022 | 2021-2022 | freerando | avancé | 120 | 100 |
| Head Kore 2 W 2022 | 2021-2022 | freerando | avancé | 110 | 98 |
| Head Kore 40 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire | 40 | Jr Racing |
| Head Kore 60 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire | 60 | Jr Racing |
| Head Nexo Lyt 100 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire | 100 | 100 |
| Head Nexo Lyt 100 W 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 100 | 98 |
| Head Nexo Lyt 110 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 110 | 100 |
| Head Nexo Lyt 120 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 120 | 100 |
| Head Nexo Lyt 130 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 130 | 100 |
| Head Nexo Lyt 80 W 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire | 80 | 98 |
| Head Raptor 115 W 2022 | 2021-2022 | course | expert | 110 | 94 |
