Chaussures de ski taille 26 (Mondopoint)
1780 fiches techniques, saisons 2020-2021 à 2022-2023.
Page 15 sur 18
Suite de la liste : modèles 1401 à 1500 sur 1780.
| Modèle | Saison | Gamme | Niveau | Flex | Métatarse (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Atomic Hawx Magna 75 W 2021 | 2020-2021 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 75 | 102 |
| Atomic Hawx Magna 80 2021 | 2020-2021 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 80 | 102 |
| Atomic Hawx Magna 85 W 2021 | 2020-2021 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 85 | 102 |
| Atomic Hawx Magna 95 S W 2021 | 2020-2021 | all-mountain | avancé à expert | 95 | 102 |
| Atomic Hawx Prime 100 2021 | 2020-2021 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 100 | 100 |
| Atomic Hawx Prime 105 S W 2021 | 2020-2021 | all-mountain | avancé à expert | 105 | 100 |
| Atomic Hawx Prime 110 S 2021 | 2020-2021 | all-mountain | avancé à expert | 110 | 100 |
| Atomic Hawx Prime 115 S W 2021 | 2020-2021 | all-mountain | avancé à expert | 115 | 100 |
| Atomic Hawx Prime 120 S 2021 | 2020-2021 | all-mountain | avancé à expert | 120 | 100 |
| Atomic Hawx Prime 130 S 2021 | 2020-2021 | all-mountain | avancé à expert | 130 | 100 |
| Atomic Hawx Prime 85 W 2021 | 2020-2021 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 85 | 100 |
| Atomic Hawx Prime 90 2021 | 2020-2021 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 90 | 100 |
| Atomic Hawx Prime 95 W 2021 | 2020-2021 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 95 | 100 |
| Atomic Hawx Prime Ltd GW 2021 | 2020-2021 | all-mountain | avancé à expert | 110 | 100 |
| Atomic Hawx Prime Ltd W GW 2021 | 2020-2021 | all-mountain | avancé à expert | 95 | 100 |
| Atomic Hawx Prime Xtd 100 GW 2021 | 2020-2021 | randonnée | avancé à expert | 100 | 100 |
| Atomic Hawx Prime Xtd 105 W GW 2021 | 2020-2021 | randonnée | avancé à expert | 105 | 100 |
| Atomic Hawx Prime Xtd 110 GW 2021 | 2020-2021 | randonnée | avancé à expert | 110 | 100 |
| Atomic Hawx Prime Xtd 115 W TEC 2021 | 2020-2021 | randonnée | avancé à expert | 115 | 100 |
| Atomic Hawx Prime Xtd 120 GW 2021 | 2020-2021 | randonnée | avancé à expert | 120 | 100 |
| Atomic Hawx Prime Xtd 120 TEC 2021 | 2020-2021 | randonnée | avancé à expert | 120 | 100 |
| Atomic Hawx Prime Xtd 130 TEC 2021 | 2020-2021 | randonnée | avancé à expert | 130 | 100 |
| Atomic Hawx Prime Xtd 95 W GW 2021 | 2020-2021 | randonnée | avancé à expert | 95 | 100 |
| Atomic Hawx Prime Xtd 95 W TEC 2021 | 2020-2021 | randonnée | avancé à expert | 95 | 100 |
| Atomic Hawx Ultra 100 2021 | 2020-2021 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 100 | 98 |
| Atomic Hawx Ultra 110 S 2021 | 2020-2021 | all-mountain | avancé à expert | 110 | 98 |
| Atomic Hawx Ultra 115 S W 2021 | 2020-2021 | all-mountain | avancé à expert | 115 | 98 |
| Atomic Hawx Ultra 120 S 2021 | 2020-2021 | all-mountain | avancé à expert | 120 | 98 |
| Atomic Hawx Ultra 130 S 2021 | 2020-2021 | all-mountain | avancé à expert | 130 | 98 |
| Atomic Hawx Ultra 70 W GW 2021 | 2020-2021 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 85 | 98 |
| Atomic Hawx Ultra 85 W 2021 | 2020-2021 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 85 | 98 |
| Atomic Hawx Ultra 95 S W 2021 | 2020-2021 | all-mountain | avancé à expert | 95 | 98 |
| Atomic Hawx Ultra Ltd GW 2021 | 2020-2021 | all-mountain | avancé à expert | 110 | 98 |
| Atomic Hawx Ultra Ltd W GW 2021 | 2020-2021 | all-mountain | avancé à expert | 95 | 98 |
| Atomic Hawx Ultra Xtd 100 TEC 2021 | 2020-2021 | freerando | avancé à expert | 100 | 98 |
| Atomic Hawx Ultra Xtd 115 W TEC 2021 | 2020-2021 | freerando | avancé à expert | 115 | 98 |
| Atomic Hawx Ultra Xtd 120 TEC 2021 | 2020-2021 | freerando | avancé à expert | 120 | 98 |
| Atomic Hawx Ultra Xtd 130 TEC 2021 | 2020-2021 | freerando | avancé à expert | 130 | 98 |
| Atomic Hawx Ultra Xtd 95 W TEC 2021 | 2020-2021 | freerando | avancé à expert | 95 | 98 |
| Atomic Redster Club Sport 100 LC 2021 | 2020-2021 | piste | avancé à expert | 100 | 96 |
| Atomic Redster Club Sport 110 2021 | 2020-2021 | course | avancé à expert | 110 | 96 |
| Atomic Redster Club Sport 130 2021 | 2020-2021 | course | avancé à expert | 130 | 96 |
| Atomic Redster Club Sport 80 LC 2021 | 2020-2021 | piste | avancé à expert | 80 | 96 |
| Atomic Redster Club Sport CTD 2021 | 2020-2021 | piste | avancé à expert | 130 | 96 |
| Atomic Redster Jr 60 2021 | 2020-2021 | piste | débutant à intermédiaire | 60 | Junior |
| Atomic Redster Jr 65 2021 | 2020-2021 | piste | débutant à intermédiaire | 65 | Junior |
| Atomic Redster Sti 110 2021 | 2020-2021 | course | expert | 110 | 93 |
| Atomic Redster Sti 130 2021 | 2020-2021 | course | expert | 130 | 93 |
| Atomic Redster Sti 150 Lifted 2021 | 2020-2021 | course | expert | 150 | 93 |
| Atomic Redster Sti 70 LC 2021 | 2020-2021 | course | expert | 70 | 93 |
| Atomic Redster Sti 90 LC 2021 | 2020-2021 | course | expert | 90 | 93 |
| Atomic Redster Team Issue 110 2021 | 2020-2021 | course | expert | 110 | 95 |
| Atomic Redster Team Issue 130 2021 | 2020-2021 | course | expert | 130 | 95 |
| Atomic Redster Team Issue 150 2021 | 2020-2021 | course | expert | 150 | 95 |
| Atomic Redster Team Issue 170 2021 | 2020-2021 | course | expert | 170 | 95 |
| Atomic Savor 100 2021 | 2020-2021 | piste | débutant à intermédiaire | 100 | 104 |
| Atomic Savor 75 W 2021 | 2020-2021 | piste | débutant à intermédiaire | 75 | 104 |
| Atomic Savor 80 2021 | 2020-2021 | piste | débutant à intermédiaire | 80 | 104 |
| Atomic Savor 95 W 2021 | 2020-2021 | piste | débutant à intermédiaire | 95 | 104 |
| Dahu Ecorce 01 C Men 120 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 120 | 97 |
| Dahu Ecorce 01 C Women 90 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 90 | 92 |
| Dahu Ecorce 01 Men 120 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 120 | 97 |
| Dahu Ecorce 01 Men 135 2021 | 2020-2021 | all-mountain | avancé à expert | 135 | 97 |
| Dahu Ecorce 01 P Men 120 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 120 | 97 |
| Dahu Ecorce 01 P Men 135 2021 | 2020-2021 | all-mountain | avancé à expert | 135 | 97 |
| Dahu Ecorce 01 P Women 110 2021 | 2020-2021 | all-mountain | avancé à expert | 110 | 92 |
| Dahu Ecorce 01 Women 110 2021 | 2020-2021 | all-mountain | avancé à expert | 110 | 92 |
| Dahu Ecorce 01 Women 90 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 90 | 92 |
| Dahu Ecorce 01 X Men 120 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 120 | 97 |
| Dahu Ecorce 01 X Men 135 2021 | 2020-2021 | all-mountain | avancé à expert | 135 | 97 |
| Dahu Ecorce 01 X Women 110 2021 | 2020-2021 | all-mountain | avancé à expert | 110 | 92 |
| Dahu Ecorce 01 X Women 90 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 90 | 92 |
| Dalbello Gaia 4.0 2021 | 2020-2021 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 40 | Junior |
| Dalbello Menace 4.0 2021 | 2020-2021 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 40 | Junior |
| Dynafit DNA By Pierre Gignoux 2021 | 2020-2021 | rando race et ski-alpinisme | expert | – | – |
| Dynafit DNA Pintech By Pierre Gignoux 2021 | 2020-2021 | rando race et ski-alpinisme | expert | – | – |
| Dynafit Hoji Free 130 2021 | 2020-2021 | freerando | expert | 130 | – |
| Dynafit Hoji Pro Tour 2021 | 2020-2021 | randonnée | intermédiaire à avancé | 120 | – |
| Dynafit Hoji PU 2021 | 2020-2021 | randonnée | débutant à intermédiaire | 110 | – |
| Dynafit Hoji PX 2021 | 2020-2021 | randonnée | intermédiaire | 110 | – |
| Dynafit PDG 2 2021 | 2020-2021 | rando race et ski-alpinisme | expert | – | – |
| Dynafit Seven Summits 2021 | 2020-2021 | randonnée | débutant à intermédiaire | – | – |
| Dynafit TLT 8 Carbonio 2021 | 2020-2021 | rando race et ski-alpinisme | avancé à expert | – | – |
| Dynafit TLT 8 Expedition CL 2021 | 2020-2021 | randonnée | intermédiaire à avancé | – | – |
| Dynafit TLT 8 Expedition CL W 2021 | 2020-2021 | randonnée | intermédiaire à avancé | – | – |
| Dynafit TLT 8 Expedition CR 2021 | 2020-2021 | randonnée | intermédiaire à avancé | – | – |
| Dynafit TLT 8 Expedition CR W 2021 | 2020-2021 | randonnée | intermédiaire à avancé | – | – |
| Gignoux Mountain 2021 | 2020-2021 | randonnée | avancé à expert | – | – |
| Gignoux Race Pro 2021 | 2020-2021 | rando race et ski-alpinisme | expert | – | – |
| Head Cube 3 60 W 2021 | 2020-2021 | all-mountain | débutant | 60 | 102 |
| Head Cube 3 70 2021 | 2020-2021 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 70 | 104 |
| Head Cube 3 80 W 2021 | 2020-2021 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 80 | 102 |
| Head Cube 3 90 2021 | 2020-2021 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 90 | 104 |
| Head Edge Lyt 100 2021 | 2020-2021 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 100 | 102 |
| Head Edge Lyt 100 W 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire | 100 | 100 |
| Head Edge Lyt 110 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire | 110 | 103 |
| Head Edge Lyt 130 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire | 130 | 102 |
| Head Edge Lyt 60 W 2021 | 2020-2021 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 60 | 100 |
| Head Edge Lyt 70 W 2021 | 2020-2021 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 70 | 100 |
| Head Edge Lyt 80 2021 | 2020-2021 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 80 | 102 |
