Chaussures de ski pour skieurs intermédiaires
1024 fiches techniques, saisons 2020-2021 à 2022-2023.
Page 5 sur 11
Suite de la liste : modèles 401 à 500 sur 1024.
| Modèle | Saison | Gamme | Niveau | Flex | Métatarse (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fischer Ranger 120 Walk DYN 2022 | 2021-2022 | freerando | intermédiaire à avancé | 120 | 99 |
| Fischer Ranger 130 Walk DYN 2022 | 2021-2022 | freerando | intermédiaire à avancé | 130 | 99 |
| Fischer Ranger 60 Jr Thermoshape 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire | 60 | 99 |
| Fischer Ranger One 100 Vacuum Walk 2022 | 2021-2022 | freeride | intermédiaire à avancé | 100 | 101 |
| Fischer Ranger One 105 W Vacuum Walk 2022 | 2021-2022 | freeride | intermédiaire à avancé | 105 | 101 |
| Fischer Ranger One 110 Vacuum Walk 2022 | 2021-2022 | freeride | intermédiaire à avancé | 110 | 101 |
| Fischer Ranger One 110 Vacuum Walk DYN 2022 | 2021-2022 | freerando | intermédiaire à avancé | 110 | 101 |
| Fischer Ranger One 115 W Vacuum Walk 2022 | 2021-2022 | freeride | intermédiaire à avancé | 115 | 101 |
| Fischer Ranger One 120 Vacuum Walk 2022 | 2021-2022 | freeride | intermédiaire à avancé | 120 | 101 |
| Fischer Ranger One 130 Vacuum Walk 2022 | 2021-2022 | freeride | intermédiaire à avancé | 130 | 101 |
| Fischer Ranger One 130 Vacuum Walk DYN 2022 | 2021-2022 | freerando | intermédiaire à avancé | 130 | 101 |
| Fischer Ranger One 95 W Vacuum Walk 2022 | 2021-2022 | freeride | intermédiaire à avancé | 95 | 101 |
| Fischer RC 100 Vacuum Walk 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 100 | 99 |
| Fischer RC 85 W 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 85 | 99 |
| Fischer RC 90 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 90 | 99 |
| Fischer RC 95 W Vacuum Walk 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 95 | 99 |
| Fischer RC One 100 Vacuum Walk 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 100 | 101 |
| Fischer RC One 85 W 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 85 | 101 |
| Fischer RC One 90 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 90 | 101 |
| Fischer RC One 95 W Vacuum Walk 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 95 | 101 |
| Fischer RC4 10 Jr Thermoshape 2022 | 2021-2022 | piste | intermédiaire | 10 | Junior |
| Fischer RC4 20 Jr Thermoshape 2022 | 2021-2022 | piste | intermédiaire | 20 | Junior |
| Fischer RC4 60 Jr Thermoshape 2022 | 2021-2022 | piste | intermédiaire | 60 | 99 |
| Fischer RC4 70 Jr Thermoshape 2022 | 2021-2022 | piste | intermédiaire | 80 | 99 |
| Fischer RC4 Podium 70 2022 | 2021-2022 | piste | intermédiaire | 70 | 99 |
| Fischer RC4 Podium 90 2022 | 2021-2022 | piste | intermédiaire | 90 | 99 |
| Fischer RC4 The Curv One 110 Vacuum Walk 2022 | 2021-2022 | piste | intermédiaire à avancé | 110 | 101 |
| Fischer RC4 The Curv One 120 Vacuum Walk 2022 | 2021-2022 | piste | intermédiaire à avancé | 120 | 101 |
| Fischer RC4 The Curv One 130 Vacuum Walk 2022 | 2021-2022 | piste | intermédiaire à avancé | 130 | 101 |
| Fischer Transalp Thermoshape 2022 | 2021-2022 | randonnée | débutant à intermédiaire | – | 100 |
| Fischer Transalp Tour 2022 | 2021-2022 | randonnée | intermédiaire à avancé | – | 100 |
| Fischer Transalp Tour W 2022 | 2021-2022 | randonnée | intermédiaire à avancé | – | 100 |
| Full Tilt Ascendant 2022 | 2021-2022 | freerando | intermédiaire à avancé | 10/120 | 102 |
| Full Tilt B&E Pro 2022 | 2021-2022 | freestyle | intermédiaire | 6/90 | 102 |
| Full Tilt Classic Pro 2022 | 2021-2022 | freestyle | intermédiaire à avancé | 8/100 | 99 |
| Full Tilt Descendant 100 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire | 8/100 | 102 |
| Full Tilt Descendant 120 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 10/120 | 102 |
| Full Tilt Descendant 90 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 6/90 | 102 |
| Full Tilt Drop Kick 2022 | 2021-2022 | freestyle | intermédiaire à avancé | 6/90 | 99 |
| Full Tilt Drop Kick Pro 2022 | 2021-2022 | freestyle | intermédiaire à avancé | 6/90 | 99 |
| Full Tilt Drop Kick S 2022 | 2021-2022 | freestyle | débutant à intermédiaire | 4/70 | 99 |
| Full Tilt First Chair 100 2022 | 2021-2022 | freeride | intermédiaire | 8/100 | 99 |
| Full Tilt First Chair 120 2022 | 2021-2022 | freeride | intermédiaire à avancé | 10/120 | 99 |
| Full Tilt Kicker 2022 | 2021-2022 | freestyle | débutant à intermédiaire | 4/70 | 102 |
| Full Tilt Plush 70 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 4/70 | 102 |
| Full Tilt Plush 90 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire | 6/90 | 102 |
| Full Tilt Soul Sister 100 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire | 8/100 | 99 |
| Full Tilt Soul Sister 90 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 6/90 | 99 |
| Full Tilt Tom Wallisch Pro 2022 | 2021-2022 | freestyle | intermédiaire à avancé | 6/90 | 99 |
| Head Cube 3 70 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 70 | 104 |
| Head Cube 3 80 W 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 80 | 102 |
| Head Cube 3 90 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 90 | 104 |
| Head Edge Lyt 100 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 100 | 102 |
| Head Edge Lyt 100 W 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire | 100 | 100 |
| Head Edge Lyt 110 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire | 110 | 103 |
| Head Edge Lyt 130 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire | 130 | 102 |
| Head Edge Lyt 60 W 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 60 | 100 |
| Head Edge Lyt 70 W 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 70 | 100 |
| Head Edge Lyt 80 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 80 | 102 |
| Head Edge Lyt 80 W 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 80 | 100 |
| Head Edge Lyt 90 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 90 | 102 |
| Head Edge Lyt 90 W 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire | 90 | 100 |
| Head Formula 100 2022 | 2021-2022 | piste | intermédiaire à avancé | 110 | 100 |
| Head Formula 105 W 2022 | 2021-2022 | piste | intermédiaire à avancé | 105 | 98 |
| Head Formula 110 2022 | 2021-2022 | piste | intermédiaire à avancé | 110 | 100 |
| Head Formula 120 2022 | 2021-2022 | piste | intermédiaire à avancé | 120 | 100 |
| Head Formula 130 2022 | 2021-2022 | piste | intermédiaire à avancé | 130 | 100 |
| Head Formula 85 W 2022 | 2021-2022 | piste | intermédiaire à avancé | 85 | 98 |
| Head Formula 95 W 2022 | 2021-2022 | piste | intermédiaire | 95 | 98 |
| Head Kore 40 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire | 40 | Jr Racing |
| Head Kore 60 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire | 60 | Jr Racing |
| Head Nexo Lyt 100 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire | 100 | 100 |
| Head Nexo Lyt 100 W 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 100 | 98 |
| Head Nexo Lyt 110 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 110 | 100 |
| Head Nexo Lyt 120 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 120 | 100 |
| Head Nexo Lyt 130 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 130 | 100 |
| Head Nexo Lyt 80 W 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire | 80 | 98 |
| Head Raptor 40 2022 | 2021-2022 | piste | intermédiaire | 40 | Jr Racing |
| Head Raptor 60 2022 | 2021-2022 | piste | intermédiaire | 60 | Jr Racing |
| Head Raptor 70 2022 | 2021-2022 | piste | intermédiaire | 70 | Jr Racing |
| Head Z1 2022 | 2021-2022 | piste | intermédiaire | Junior | Junior |
| Head Z2 2022 | 2021-2022 | piste | intermédiaire | Junior | Junior |
| Head Z3 2022 | 2021-2022 | piste | intermédiaire | Junior | Junior |
| K2 Anthem 75 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 75 | 100 |
| K2 Anthem 85 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 85 | 98 ou 100 |
| K2 BFC 75 W 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 75 | 103 |
| K2 BFC 80 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 80 | 103 |
| K2 BFC 85 W 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire | 85 | 103 |
| K2 BFC 90 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire | 90 | 103 |
| K2 BFC 95 W Heat 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 95 | 103 |
| K2 Indy 3 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | Junior | Junior |
| K2 Luv Bug 3 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | Junior | Junior |
| K2 Mindbender 100 2022 | 2021-2022 | freerando | intermédiaire à avancé | 100 | 100 |
| K2 Mindbender 90 Alliance 2022 | 2021-2022 | freerando | intermédiaire à avancé | 90 | 100 |
| K2 Recon 100 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 100 | 98 ou 100 |
| K2 Recon 90 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire | 90 | 100 |
| K2 Reverb 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire | 70 | 103 |
| La Sportiva Skorpius CR 2022 | 2021-2022 | rando race et ski-alpinisme | intermédiaire à avancé | – | 101,7 / 27 |
| La Sportiva Vega 2022 | 2021-2022 | freeride | débutant à intermédiaire | 125 | 102,3 / 27 |
| La Sportiva Vega W 2022 | 2021-2022 | freeride | débutant à intermédiaire | 125 | 102,3 / 27 |
