Chaussures de ski pour homme
1208 fiches techniques, saisons 2020-2021 à 2022-2023.
Page 6 sur 13
Suite de la liste : modèles 501 à 600 sur 1208.
| Modèle | Saison | Gamme | Niveau | Flex | Métatarse (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dalbello Quantum 2022 | 2021-2022 | randonnée | avancé à expert | – | 99 |
| Dalbello Quantum Asolo 2022 | 2021-2022 | randonnée | avancé à expert | – | 99 |
| Dalbello Quantum Asolo Factory 2022 | 2021-2022 | randonnée | avancé à expert | – | 99 |
| Dalbello Quantum Free 110 2022 | 2021-2022 | randonnée | avancé à expert | 110 | 100 |
| Dalbello Quantum Free Asolo Factory 130 2022 | 2021-2022 | randonnée | avancé à expert | 130 | 100 |
| Dalbello Quantum Lite 2022 | 2021-2022 | randonnée | avancé à expert | – | 99 |
| Dynafit DNA 2022 | 2021-2022 | rando race et ski-alpinisme | avancé à expert | – | 97 |
| Dynafit DNA By Pierre Gignoux 2022 | 2021-2022 | rando race et ski-alpinisme | expert | – | 103 |
| Dynafit DNA Pintech By Pierre Gignoux 2022 | 2021-2022 | rando race et ski-alpinisme | expert | – | 103 |
| Dynafit Hoji Free 110 2022 | 2021-2022 | freerando | avancé | 110 | 102 |
| Dynafit Hoji Free 130 2022 | 2021-2022 | freerando | expert | 130 | 102 |
| Dynafit Mezzalama 2022 | 2021-2022 | rando race et ski-alpinisme | avancé à expert | – | 97 |
| Dynafit Radical 2022 | 2021-2022 | randonnée | avancé à expert | 110 | 103, 5 |
| Dynafit Radical Pro 2022 | 2021-2022 | randonnée | avancé à expert | 120 | 103, 5 |
| Dynafit Seven Summits 2022 | 2021-2022 | randonnée | débutant à intermédiaire | – | 104, 5 |
| Dynafit Speed 2022 | 2021-2022 | randonnée | intermédiaire à avancé | – | 103 |
| Dynafit TLT 8 Carbonio 2022 | 2021-2022 | rando race et ski-alpinisme | avancé à expert | – | 103 |
| Dynafit TLT 8 Expedition CL 2022 | 2021-2022 | randonnée | intermédiaire à avancé | – | 103 |
| Dynafit TLT 8 Expedition CR 2022 | 2021-2022 | randonnée | intermédiaire à avancé | – | 103 |
| Dynafit TLT Speedfit Pro 2022 | 2021-2022 | randonnée | avancé | – | 103 |
| Fischer Ranger 120 Walk DYN 2022 | 2021-2022 | freerando | intermédiaire à avancé | 120 | 99 |
| Fischer Ranger 130 Walk DYN 2022 | 2021-2022 | freerando | intermédiaire à avancé | 130 | 99 |
| Fischer Ranger One 100 Vacuum Walk 2022 | 2021-2022 | freeride | intermédiaire à avancé | 100 | 101 |
| Fischer Ranger One 110 Vacuum Walk 2022 | 2021-2022 | freeride | intermédiaire à avancé | 110 | 101 |
| Fischer Ranger One 110 Vacuum Walk DYN 2022 | 2021-2022 | freerando | intermédiaire à avancé | 110 | 101 |
| Fischer Ranger One 120 Vacuum Walk 2022 | 2021-2022 | freeride | intermédiaire à avancé | 120 | 101 |
| Fischer Ranger One 130 Vacuum Walk 2022 | 2021-2022 | freeride | intermédiaire à avancé | 130 | 101 |
| Fischer Ranger One 130 Vacuum Walk DYN 2022 | 2021-2022 | freerando | intermédiaire à avancé | 130 | 101 |
| Fischer RC 100 Vacuum Walk 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 100 | 99 |
| Fischer RC 90 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 90 | 99 |
| Fischer RC One 100 Vacuum Walk 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 100 | 101 |
| Fischer RC One 90 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 90 | 101 |
| Fischer RC4 Podium GT 110 VFF 2022 | 2021-2022 | course | expert | 110 | 96 |
| Fischer RC4 Podium GT 130 VFF 2022 | 2021-2022 | course | expert | 130 | 96 |
| Fischer RC4 Podium RD 110 2022 | 2021-2022 | course | expert | 110 | 92 |
| Fischer RC4 Podium RD 130 2022 | 2021-2022 | course | expert | 130 | 92 |
| Fischer RC4 Podium RD 150 2022 | 2021-2022 | course | expert | 150 | 92 |
| Fischer RC4 The Curv 110 Vacuum Walk 2022 | 2021-2022 | piste | avancé | 110 | 99 |
| Fischer RC4 The Curv 120 Vacuum Walk 2022 | 2021-2022 | piste | avancé | 120 | 99 |
| Fischer RC4 The Curv 130 Vacuum Walk 2022 | 2021-2022 | piste | avancé | 130 | 99 |
| Fischer RC4 The Curv GT 110 Vacuum Walk 2022 | 2021-2022 | piste | avancé à expert | 110 | 96 |
| Fischer RC4 The Curv GT 120 Vacuum Walk 2022 | 2021-2022 | piste | avancé à expert | 120 | 96 |
| Fischer RC4 The Curv GT 130 Vacuum Walk 2022 | 2021-2022 | piste | avancé à expert | 130 | 96 |
| Fischer RC4 The Curv One 110 Vacuum Walk 2022 | 2021-2022 | piste | intermédiaire à avancé | 110 | 101 |
| Fischer RC4 The Curv One 120 Vacuum Walk 2022 | 2021-2022 | piste | intermédiaire à avancé | 120 | 101 |
| Fischer RC4 The Curv One 130 Vacuum Walk 2022 | 2021-2022 | piste | intermédiaire à avancé | 130 | 101 |
| Fischer Transalp Pro 2022 | 2021-2022 | randonnée | avancé à expert | – | 100 |
| Fischer Transalp Thermoshape 2022 | 2021-2022 | randonnée | débutant à intermédiaire | – | 100 |
| Fischer Transalp Tour 2022 | 2021-2022 | randonnée | intermédiaire à avancé | – | 100 |
| Fischer Travers CS 2022 | 2021-2022 | randonnée | avancé | – | 100 |
| Fischer Travers GR 2022 | 2021-2022 | randonnée | avancé | – | 100 |
| Fischer Travers TS 2022 | 2021-2022 | randonnée | avancé | – | 100 |
| Full Tilt Ascendant 2022 | 2021-2022 | freerando | intermédiaire à avancé | 10/120 | 102 |
| Full Tilt Ascendant Approach 2022 | 2021-2022 | freerando | avancé à expert | 10/120 | 102 |
| Full Tilt B&E Pro 2022 | 2021-2022 | freestyle | intermédiaire | 6/90 | 102 |
| Full Tilt Classic Pro 2022 | 2021-2022 | freestyle | intermédiaire à avancé | 8/100 | 99 |
| Full Tilt Descendant 100 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire | 8/100 | 102 |
| Full Tilt Descendant 120 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 10/120 | 102 |
| Full Tilt Descendant 90 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 6/90 | 102 |
| Full Tilt Drop Kick 2022 | 2021-2022 | freestyle | intermédiaire à avancé | 6/90 | 99 |
| Full Tilt Drop Kick Pro 2022 | 2021-2022 | freestyle | intermédiaire à avancé | 6/90 | 99 |
| Full Tilt Drop Kick S 2022 | 2021-2022 | freestyle | débutant à intermédiaire | 4/70 | 99 |
| Full Tilt First Chair 100 2022 | 2021-2022 | freeride | intermédiaire | 8/100 | 99 |
| Full Tilt First Chair 120 2022 | 2021-2022 | freeride | intermédiaire à avancé | 10/120 | 99 |
| Full Tilt First Chair 130 2022 | 2021-2022 | freeride | avancé à expert | 12/130 | 99 |
| Full Tilt Kicker 2022 | 2021-2022 | freestyle | débutant à intermédiaire | 4/70 | 102 |
| Full Tilt Tom Wallisch Pro 2022 | 2021-2022 | freestyle | intermédiaire à avancé | 6/90 | 99 |
| Gignoux Black 2022 | 2021-2022 | rando race et ski-alpinisme | avancé à expert | – | – |
| Gignoux Mountain 2022 | 2021-2022 | randonnée | avancé à expert | – | – |
| Gignoux Race 2022 | 2021-2022 | rando race et ski-alpinisme | expert | – | – |
| Gignoux Race Pro 2022 | 2021-2022 | rando race et ski-alpinisme | expert | – | – |
| Head Cube 3 70 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 70 | 104 |
| Head Cube 3 90 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 90 | 104 |
| Head Edge Lyt 100 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 100 | 102 |
| Head Edge Lyt 110 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire | 110 | 103 |
| Head Edge Lyt 130 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire | 130 | 102 |
| Head Edge Lyt 80 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 80 | 102 |
| Head Edge Lyt 90 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 90 | 102 |
| Head Formula 100 2022 | 2021-2022 | piste | intermédiaire à avancé | 110 | 100 |
| Head Formula 110 2022 | 2021-2022 | piste | intermédiaire à avancé | 110 | 100 |
| Head Formula 120 2022 | 2021-2022 | piste | intermédiaire à avancé | 120 | 100 |
| Head Formula 130 2022 | 2021-2022 | piste | intermédiaire à avancé | 130 | 100 |
| Head Kore 1 2022 | 2021-2022 | freerando | avancé | 130 | 100 |
| Head Kore 2 2022 | 2021-2022 | freerando | avancé | 120 | 100 |
| Head Nexo Lyt 100 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire | 100 | 100 |
| Head Nexo Lyt 110 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 110 | 100 |
| Head Nexo Lyt 120 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 120 | 100 |
| Head Nexo Lyt 130 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 130 | 100 |
| Head Raptor 120 2022 | 2021-2022 | course | expert | 120 | 96 |
| Head Raptor 140 S 2022 | 2021-2022 | course | expert | 140 | 96 |
| Head Raptor 140 S Pro 2022 | 2021-2022 | course | expert | 140 | 96 |
| Head Raptor WCR 2 2022 | 2021-2022 | course | expert | 150 | 93 |
| Head Raptor WCR 3 2022 | 2021-2022 | course | expert | 150 | 93 |
| Head Raptor WCR 4 2022 | 2021-2022 | course | expert | 150 | 93 |
| K2 BFC 100 2022 | 2021-2022 | all-mountain | avancé à expert | 100 | 103 |
| K2 BFC 100 Heat 2022 | 2021-2022 | all-mountain | avancé à expert | 100 | 103 |
| K2 BFC 120 2022 | 2021-2022 | all-mountain | avancé à expert | 120 | 103 |
| K2 BFC 80 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 80 | 103 |
| K2 BFC 90 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire | 90 | 103 |
| K2 Mindbender 100 2022 | 2021-2022 | freerando | intermédiaire à avancé | 100 | 100 |
