Chaussures de ski pour homme
1208 fiches techniques, saisons 2020-2021 à 2022-2023.
Page 10 sur 13
Suite de la liste : modèles 901 à 1000 sur 1208.
| Modèle | Saison | Gamme | Niveau | Flex | Métatarse (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dalbello Lupo Air 130 2021 | 2020-2021 | randonnée | avancé à expert | 130 | 100 |
| Dalbello Lupo AX 120 2021 | 2020-2021 | freerando | avancé à expert | 120 | 100 |
| Dalbello Lupo AX 90 2021 | 2020-2021 | freerando | débutant à intermédiaire | 90 | 100 |
| Dalbello Lupo AX HD 2021 | 2020-2021 | freerando | intermédiaire à avancé | 110 | 100 |
| Dalbello Lupo Factory 2021 | 2020-2021 | freerando | expert | 130 | 98 |
| Dalbello Lupo Pro HD 2021 | 2020-2021 | randonnée | avancé à expert | 130 | 98 |
| Dalbello Panterra 100 GW 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 100 | 100 à 102 |
| Dalbello Panterra 120 GW 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 120 | 100 à 102 |
| Dalbello Panterra 120 ID GW 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 120 | 100 à 102 |
| Dalbello Panterra 130 ID GW 2021 | 2020-2021 | all-mountain | avancé à expert | 130 | 100 à 102 |
| Dalbello Panterra 90 GW 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 90 | 100 à 102 |
| Dalbello Quantum 2021 | 2020-2021 | randonnée | avancé à expert | – | 99 |
| Dalbello Quantum Asolo 2021 | 2020-2021 | randonnée | avancé à expert | – | 99 |
| Dalbello Quantum Asolo Factory 2021 | 2020-2021 | randonnée | avancé à expert | – | 99 |
| Dynafit DNA By Pierre Gignoux 2021 | 2020-2021 | rando race et ski-alpinisme | expert | – | – |
| Dynafit DNA Pintech By Pierre Gignoux 2021 | 2020-2021 | rando race et ski-alpinisme | expert | – | – |
| Dynafit Hoji Free 110 2021 | 2020-2021 | freerando | avancé | 110 | – |
| Dynafit Hoji Free 130 2021 | 2020-2021 | freerando | expert | 130 | – |
| Dynafit Hoji Pro Tour 2021 | 2020-2021 | randonnée | intermédiaire à avancé | 120 | – |
| Dynafit Hoji PU 2021 | 2020-2021 | randonnée | débutant à intermédiaire | 110 | – |
| Dynafit Hoji PX 2021 | 2020-2021 | randonnée | intermédiaire | 110 | – |
| Dynafit PDG 2 2021 | 2020-2021 | rando race et ski-alpinisme | expert | – | – |
| Dynafit Seven Summits 2021 | 2020-2021 | randonnée | débutant à intermédiaire | – | – |
| Dynafit TLT 8 Carbonio 2021 | 2020-2021 | rando race et ski-alpinisme | avancé à expert | – | – |
| Dynafit TLT 8 Expedition CL 2021 | 2020-2021 | randonnée | intermédiaire à avancé | – | – |
| Dynafit TLT 8 Expedition CR 2021 | 2020-2021 | randonnée | intermédiaire à avancé | – | – |
| Dynafit TLT Speedfit 2021 | 2020-2021 | randonnée | débutant à intermédiaire | – | – |
| Dynafit TLT Speedfit Pro 2021 | 2020-2021 | randonnée | avancé | – | – |
| Fischer Ranger 110 Walk DYN 2021 | 2020-2021 | freerando | intermédiaire à avancé | 110 | 99 |
| Fischer Ranger 120 Walk DYN 2021 | 2020-2021 | freerando | intermédiaire à avancé | 120 | 99 |
| Fischer Ranger 130 Walk DYN 2021 | 2020-2021 | freerando | intermédiaire à avancé | 130 | 99 |
| Fischer Ranger One 100 Vacuum Walk 2021 | 2020-2021 | freeride | intermédiaire à avancé | 100 | 101 |
| Fischer Ranger One 110 Vacuum Walk 2021 | 2020-2021 | freeride | intermédiaire à avancé | 110 | 101 |
| Fischer Ranger One 110 Vacuum Walk DYN 2021 | 2020-2021 | freerando | intermédiaire à avancé | 110 | 101 |
| Fischer Ranger One 120 Vacuum Walk 2021 | 2020-2021 | freeride | intermédiaire à avancé | 120 | 101 |
| Fischer Ranger One 130 Vacuum Walk 2021 | 2020-2021 | freeride | intermédiaire à avancé | 130 | 101 |
| Fischer Ranger One 130 Vacuum Walk DYN 2021 | 2020-2021 | freerando | intermédiaire à avancé | 130 | 101 |
| Fischer RC One 100 Vacuum Walk 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 100 | 101 |
| Fischer RC One 90 Vacuum Walk 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 90 | 101 |
| Fischer RC4 Podium GT 110 VFF 2021 | 2020-2021 | course | expert | 110 | 96 |
| Fischer RC4 Podium GT 130 VFF 2021 | 2020-2021 | course | expert | 130 | 96 |
| Fischer RC4 Podium GT 140 VFF 2021 | 2020-2021 | course | expert | 140 | 96 |
| Fischer RC4 Podium RD 110 2021 | 2020-2021 | course | expert | 110 | 92 |
| Fischer RC4 Podium RD 130 2021 | 2020-2021 | course | expert | 130 | 92 |
| Fischer RC4 Podium RD 150 2021 | 2020-2021 | course | expert | 150 | 92 |
| Fischer RC4 The Curv 110 Vacuum Walk 2021 | 2020-2021 | piste | avancé | 110 | 99 |
| Fischer RC4 The Curv 120 Vacuum Walk 2021 | 2020-2021 | piste | avancé | 120 | 99 |
| Fischer RC4 The Curv 130 Vacuum Walk 2021 | 2020-2021 | piste | avancé | 130 | 99 |
| Fischer RC4 The Curv GT 110 Vacuum Walk 2021 | 2020-2021 | piste | avancé à expert | 110 | 96 |
| Fischer RC4 The Curv GT 120 Vacuum Walk 2021 | 2020-2021 | piste | avancé à expert | 120 | 96 |
| Fischer RC4 The Curv GT 130 Vacuum Walk 2021 | 2020-2021 | piste | avancé à expert | 130 | 96 |
| Fischer RC4 The Curv One 110 Vacuum Walk 2021 | 2020-2021 | piste | intermédiaire à avancé | 110 | 101 |
| Fischer RC4 The Curv One 120 Vacuum Walk 2021 | 2020-2021 | piste | intermédiaire à avancé | 120 | 101 |
| Fischer RC4 The Curv One 130 Vacuum Walk 2021 | 2020-2021 | piste | intermédiaire à avancé | 130 | 101 |
| Fischer Travers CC 2021 | 2020-2021 | randonnée | avancé | – | 100 |
| Fischer Travers CS 2021 | 2020-2021 | randonnée | avancé | – | 100 |
| Fischer Travers GR 2021 | 2020-2021 | randonnée | avancé | – | 100 |
| Fischer Travers TS 2021 | 2020-2021 | randonnée | avancé | – | 100 |
| Full Tilt Ascendant Approach 2021 | 2020-2021 | freerando | avancé à expert | 120 | 102 |
| Full Tilt Ascendant Sammy Carlson 2021 | 2020-2021 | freerando | intermédiaire à avancé | 120 | 102 |
| Full Tilt B&E Pro 2021 | 2020-2021 | freestyle | intermédiaire | 90 | 102 |
| Full Tilt Classic Pro 2021 | 2020-2021 | freestyle | intermédiaire à avancé | 100 | 99 |
| Full Tilt Descendant 100 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire | 100 | 102 |
| Full Tilt Descendant 120 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 120 | 102 |
| Full Tilt Descendant 90 2021 | 2020-2021 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 90 | 102 |
| Full Tilt Drop Kick 2021 | 2020-2021 | freestyle | intermédiaire à avancé | 90 | 99 |
| Full Tilt Drop Kick Pro 2021 | 2020-2021 | freestyle | intermédiaire à avancé | 90 | 99 |
| Full Tilt First Chair 100 2021 | 2020-2021 | freeride | intermédiaire | 100 | 99 |
| Full Tilt First Chair 120 2021 | 2020-2021 | freeride | intermédiaire à avancé | 120 | 99 |
| Full Tilt First Chair 130 2021 | 2020-2021 | freeride | avancé à expert | 130 | 99 |
| Full Tilt Tom Wallisch Pro 2021 | 2020-2021 | freestyle | intermédiaire à avancé | 90 | 99 |
| Gignoux Mountain 2021 | 2020-2021 | randonnée | avancé à expert | – | – |
| Gignoux Race Pro 2021 | 2020-2021 | rando race et ski-alpinisme | expert | – | – |
| Head Cube 3 70 2021 | 2020-2021 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 70 | 104 |
| Head Cube 3 90 2021 | 2020-2021 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 90 | 104 |
| Head Edge Lyt 100 2021 | 2020-2021 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 100 | 102 |
| Head Edge Lyt 110 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire | 110 | 103 |
| Head Edge Lyt 130 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire | 130 | 102 |
| Head Edge Lyt 80 2021 | 2020-2021 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 80 | 102 |
| Head Edge Lyt 90 2021 | 2020-2021 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 90 | 102 |
| Head Kore 1 2021 | 2020-2021 | freerando | avancé | 130 | 100 |
| Head Kore 2 2021 | 2020-2021 | freerando | avancé | 120 | 100 |
| Head Nexo Lyt 100 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire | 100 | 100 |
| Head Nexo Lyt 110 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 110 | 100 |
| Head Nexo Lyt 110 RS 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 110 | 98 |
| Head Nexo Lyt 120 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 120 | 100 |
| Head Nexo Lyt 120 RS 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 120 | 98 |
| Head Nexo Lyt 130 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 130 | 100 |
| Head Nexo Lyt 130 RS 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 130 | 98 |
| Head Raptor 120 S Pro 2021 | 2020-2021 | course | expert | 120 | 96 |
| Head Raptor 120 S RS 2021 | 2020-2021 | course | expert | 120 | 96 |
| Head Raptor 140 S Pro 2021 | 2020-2021 | course | expert | 140 | 96 |
| Head Raptor 140 S RS 2021 | 2020-2021 | course | expert | 140 | 96 |
| Head Raptor WCR 2 2021 | 2020-2021 | course | expert | 150 | 93 |
| Head Raptor WCR 3 2021 | 2020-2021 | course | expert | 150 | 93 |
| Head Raptor WCR 4 2021 | 2020-2021 | course | expert | 150 | 93 |
| Head Vector 110 RS 2021 | 2020-2021 | piste | intermédiaire à avancé | 110 | 98 |
| Head Vector 120 S RS 2021 | 2020-2021 | piste | intermédiaire à avancé | 120 | 98 |
| Head Vector 130 S RS 2021 | 2020-2021 | piste | intermédiaire à avancé | 130 | 98 |
| K2 BFC 100 2021 | 2020-2021 | all-mountain | avancé à expert | 100 | 103 |
