Chaussures de ski de course
241 fiches techniques, saisons 2020-2021 à 2022-2023.
Page 2 sur 3
Suite de la liste : modèles 101 à 200 sur 241.
| Modèle | Saison | Gamme | Niveau | Flex | Métatarse (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dalbello DRS 50 2022 | 2021-2022 | course | avancé | 50 | Largeur Junior |
| Dalbello DRS 60 2022 | 2021-2022 | course | avancé | 60 | Largeur Junior |
| Dalbello DRS 75 2022 | 2021-2022 | course | avancé à expert | 75 | 98 |
| Dalbello DRS 90 LC 2022 | 2021-2022 | course | avancé à expert | 90 | 98 |
| Dalbello DRS WC 2022 | 2021-2022 | course | expert | – | 92 |
| Fischer RC4 Podium GT 110 VFF 2022 | 2021-2022 | course | expert | 110 | 96 |
| Fischer RC4 Podium GT 130 VFF 2022 | 2021-2022 | course | expert | 130 | 96 |
| Fischer RC4 Podium RD 110 2022 | 2021-2022 | course | expert | 110 | 92 |
| Fischer RC4 Podium RD 130 2022 | 2021-2022 | course | expert | 130 | 92 |
| Fischer RC4 Podium RD 150 2022 | 2021-2022 | course | expert | 150 | 92 |
| Head Raptor 115 W 2022 | 2021-2022 | course | expert | 110 | 94 |
| Head Raptor 120 2022 | 2021-2022 | course | expert | 120 | 96 |
| Head Raptor 140 S 2022 | 2021-2022 | course | expert | 140 | 96 |
| Head Raptor 140 S Pro 2022 | 2021-2022 | course | expert | 140 | 96 |
| Head Raptor 95 W 2022 | 2021-2022 | course | expert | 90 | 94 |
| Head Raptor WCR 2 2022 | 2021-2022 | course | expert | 150 | 93 |
| Head Raptor WCR 3 2022 | 2021-2022 | course | expert | 150 | 93 |
| Head Raptor WCR 4 2022 | 2021-2022 | course | expert | 150 | 93 |
| Head Raptor WCR 5 SC 2022 | 2021-2022 | course | expert | 110 | 94 |
| Head Raptor WCR 70 2022 | 2021-2022 | course | avancé à expert | 70 | Jr Racing |
| Head Raptor WCR 90 2022 | 2021-2022 | course | avancé à expert | 90 | Jr Racing |
| Lange RS 100 SC Wide 2022 | 2021-2022 | course | intermédiaire à avancé | 100 | 100 |
| Lange RS 110 2022 | 2021-2022 | course | expert | 110 | 100 |
| Lange RS 110 SC 2022 | 2021-2022 | course | avancé à expert | 110 | 97 |
| Lange RS 110 Wide 2022 | 2021-2022 | course | expert | 110 | 97 |
| Lange RS 120 2022 | 2021-2022 | course | expert | 120 | 97 |
| Lange RS 120 SC 2022 | 2021-2022 | course | avancé à expert | 120 | 97 |
| Lange RS 130 2022 | 2021-2022 | course | expert | 130 | 97 |
| Lange RS 130 Wide 2022 | 2021-2022 | course | expert | 130 | 100 |
| Lange RS 70 SC 2022 | 2021-2022 | course | intermédiaire à avancé | 70 | 97 |
| Lange RS 90 SC 2022 | 2021-2022 | course | intermédiaire à avancé | 90 | 97 |
| Lange World Cup RS ZA 2022 | 2021-2022 | course | expert | 130 | 92 |
| Lange World Cup RS ZB 2022 | 2021-2022 | course | expert | 140 | 92 |
| Lange World Cup RS ZC 2022 | 2021-2022 | course | expert | 150 | 92 |
| Lange World Cup RS ZJ+ 2022 | 2021-2022 | course | expert | 120 | 92 |
| Lange World Cup RS ZSoft+ 2022 | 2021-2022 | course | expert | 110 | 92 |
| Nordica Dobermann GP 100 LC 2022 | 2021-2022 | course | expert | 100 | 98 |
| Nordica Dobermann GP 110 2022 | 2021-2022 | course | expert | 110 | 98 |
| Nordica Dobermann GP 130 2022 | 2021-2022 | course | expert | 130 | 98 |
| Nordica Dobermann GP 60 2022 | 2021-2022 | course | intermédiaire | 60 | 100 |
| Nordica Dobermann GP 70 2022 | 2021-2022 | course | avancé à expert | 70 | 98 |
| Nordica Dobermann GP 90 2022 | 2021-2022 | course | expert | 90 | 98 |
| Nordica Dobermann WC 100 2022 | 2021-2022 | course | expert | 100 | 93 |
| Nordica Dobermann WC 110 2022 | 2021-2022 | course | expert | 110 | 93 |
| Nordica Dobermann WC 130 2022 | 2021-2022 | course | expert | 130 | 93 |
| Nordica Dobermann WC 150 2022 | 2021-2022 | course | expert | 150 | 93 |
| Rossignol Hero World Cup 110 Medium 2022 | 2021-2022 | course | avancé à expert | 110 | 100 |
| Rossignol Hero World Cup 110 SC 2022 | 2021-2022 | course | avancé | 110 | 97 |
| Rossignol Hero World Cup 120 2022 | 2021-2022 | course | avancé à expert | 120 | 97 |
| Rossignol Hero World Cup 130 Medium 2022 | 2021-2022 | course | avancé à expert | 130 | 100 |
| Rossignol Hero World Cup 140 2022 | 2021-2022 | course | expert | 140 | 97 |
| Rossignol Hero World Cup 70 SC 2022 | 2021-2022 | course | avancé | 70 | 97 |
| Rossignol Hero World Cup 90 SC 2022 | 2021-2022 | course | avancé | 90 | 97 |
| Rossignol Hero World Cup ZA 2022 | 2021-2022 | course | expert | 120 | 92 |
| Rossignol Hero World Cup ZB 2022 | 2021-2022 | course | expert | 140 | 92 |
| Rossignol Hero World Cup ZC 2022 | 2021-2022 | course | expert | 160 | 92 |
| Rossignol Hero World Cup ZJ+ 2022 | 2021-2022 | course | expert | 115 | 92 |
| Rossignol Hero World Cup ZSoft + 2022 | 2021-2022 | course | expert | 110 | 92 |
| Salomon S/Race 70 2022 | 2021-2022 | course | avancé à expert | 70 | 96 |
| Tecnica Firebird 70 2022 | 2021-2022 | course | expert | 71 | 96 |
| Tecnica Firebird R 120 2022 | 2021-2022 | course | expert | 120 | 96 |
| Tecnica Firebird R 140 2022 | 2021-2022 | course | expert | 140 | 96 |
| Tecnica Firebird R 70 SC 2022 | 2021-2022 | course | expert | 70 | 96 |
| Tecnica Firebird R 90 SC 2022 | 2021-2022 | course | expert | 90 | 96 |
| Tecnica Firebird WC 110 2022 | 2021-2022 | course | expert | 110 | 93 |
| Tecnica Firebird WC 130 2022 | 2021-2022 | course | expert | 130 | 93 |
| Tecnica Firebird WC 150 2022 | 2021-2022 | course | expert | 150 | 93 |
| Atomic Redster Club Sport 110 2021 | 2020-2021 | course | avancé à expert | 110 | 96 |
| Atomic Redster Club Sport 130 2021 | 2020-2021 | course | avancé à expert | 130 | 96 |
| Atomic Redster Sti 110 2021 | 2020-2021 | course | expert | 110 | 93 |
| Atomic Redster Sti 130 2021 | 2020-2021 | course | expert | 130 | 93 |
| Atomic Redster Sti 150 Lifted 2021 | 2020-2021 | course | expert | 150 | 93 |
| Atomic Redster Sti 70 LC 2021 | 2020-2021 | course | expert | 70 | 93 |
| Atomic Redster Sti 90 LC 2021 | 2020-2021 | course | expert | 90 | 93 |
| Atomic Redster Team Issue 110 2021 | 2020-2021 | course | expert | 110 | 95 |
| Atomic Redster Team Issue 130 2021 | 2020-2021 | course | expert | 130 | 95 |
| Atomic Redster Team Issue 150 2021 | 2020-2021 | course | expert | 150 | 95 |
| Atomic Redster Team Issue 170 2021 | 2020-2021 | course | expert | 170 | 95 |
| Dalbello DRS 110 2021 | 2020-2021 | course | avancé à expert | 110 | 97 |
| Dalbello DRS 130 2021 | 2020-2021 | course | avancé à expert | 130 | 97 |
| Dalbello DRS 140 2021 | 2020-2021 | course | expert | 140 | 97 |
| Dalbello DRS 50 2021 | 2020-2021 | course | avancé | 50 | Junior |
| Dalbello DRS 60 2021 | 2020-2021 | course | avancé | 60 | Junior |
| Dalbello DRS 75 2021 | 2020-2021 | course | avancé à expert | 75 | 98 |
| Dalbello DRS 90 LC 2021 | 2020-2021 | course | avancé à expert | 90 | 98 |
| Dalbello DRS WC 2021 | 2020-2021 | course | expert | 90 à 170 selon modèle (WS, SS, S, M ou H) | 92 |
| Fischer RC4 Podium GT 110 VFF 2021 | 2020-2021 | course | expert | 110 | 96 |
| Fischer RC4 Podium GT 130 VFF 2021 | 2020-2021 | course | expert | 130 | 96 |
| Fischer RC4 Podium GT 140 VFF 2021 | 2020-2021 | course | expert | 140 | 96 |
| Fischer RC4 Podium RD 110 2021 | 2020-2021 | course | expert | 110 | 92 |
| Fischer RC4 Podium RD 130 2021 | 2020-2021 | course | expert | 130 | 92 |
| Fischer RC4 Podium RD 150 2021 | 2020-2021 | course | expert | 150 | 92 |
| Head Raptor 110 S RS W 2021 | 2020-2021 | course | expert | 110 | 94 |
| Head Raptor 120 S Pro 2021 | 2020-2021 | course | expert | 120 | 96 |
| Head Raptor 120 S RS 2021 | 2020-2021 | course | expert | 120 | 96 |
| Head Raptor 140 S Pro 2021 | 2020-2021 | course | expert | 140 | 96 |
| Head Raptor 140 S RS 2021 | 2020-2021 | course | expert | 140 | 96 |
| Head Raptor 70 RS 2021 | 2020-2021 | course | avancé à expert | 70 | Jr Racing |
| Head Raptor 90 RS W 2021 | 2020-2021 | course | expert | 90 | 94 |
| Head Raptor 90 S RS 2021 | 2020-2021 | course | avancé à expert | 90 | Jr Racing |
