Chaussures de ski : modèles 2022 (saison 2021-2022)
742 fiches techniques, saison 2021-2022.
Page 3 sur 8
Suite de la liste : modèles 201 à 300 sur 742.
| Modèle | Saison | Gamme | Niveau | Flex | Métatarse (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fischer RC4 The Curv 110 Vacuum Walk 2022 | 2021-2022 | piste | avancé | 110 | 99 |
| Fischer RC4 The Curv 115 W Vacuum Walk 2022 | 2021-2022 | piste | avancé | 115 | 99 |
| Fischer RC4 The Curv 120 Vacuum Walk 2022 | 2021-2022 | piste | avancé | 120 | 99 |
| Fischer RC4 The Curv 130 Vacuum Walk 2022 | 2021-2022 | piste | avancé | 130 | 99 |
| Fischer RC4 The Curv 95 W Vacuum Walk 2022 | 2021-2022 | piste | avancé | 95 | 99 |
| Fischer RC4 The Curv GT 105 W Vacuum Walk 2022 | 2021-2022 | piste | avancé à expert | 105 | 96 |
| Fischer RC4 The Curv GT 110 Vacuum Walk 2022 | 2021-2022 | piste | avancé à expert | 110 | 96 |
| Fischer RC4 The Curv GT 115 W Vacuum Walk 2022 | 2021-2022 | piste | avancé à expert | 115 | 96 |
| Fischer RC4 The Curv GT 120 Vacuum Walk 2022 | 2021-2022 | piste | avancé à expert | 120 | 96 |
| Fischer RC4 The Curv GT 130 Vacuum Walk 2022 | 2021-2022 | piste | avancé à expert | 130 | 96 |
| Fischer RC4 The Curv GT 95 W Vacuum Walk 2022 | 2021-2022 | piste | avancé à expert | 95 | 96 |
| Fischer RC4 The Curv One 110 Vacuum Walk 2022 | 2021-2022 | piste | intermédiaire à avancé | 110 | 101 |
| Fischer RC4 The Curv One 120 Vacuum Walk 2022 | 2021-2022 | piste | intermédiaire à avancé | 120 | 101 |
| Fischer RC4 The Curv One 130 Vacuum Walk 2022 | 2021-2022 | piste | intermédiaire à avancé | 130 | 101 |
| Fischer Transalp Pro 2022 | 2021-2022 | randonnée | avancé à expert | – | 100 |
| Fischer Transalp Thermoshape 2022 | 2021-2022 | randonnée | débutant à intermédiaire | – | 100 |
| Fischer Transalp Tour 2022 | 2021-2022 | randonnée | intermédiaire à avancé | – | 100 |
| Fischer Transalp Tour W 2022 | 2021-2022 | randonnée | intermédiaire à avancé | – | 100 |
| Fischer Travers CS 2022 | 2021-2022 | randonnée | avancé | – | 100 |
| Fischer Travers GR 2022 | 2021-2022 | randonnée | avancé | – | 100 |
| Fischer Travers TS 2022 | 2021-2022 | randonnée | avancé | – | 100 |
| Full Tilt Ascendant 2022 | 2021-2022 | freerando | intermédiaire à avancé | 10/120 | 102 |
| Full Tilt Ascendant Approach 2022 | 2021-2022 | freerando | avancé à expert | 10/120 | 102 |
| Full Tilt B&E Pro 2022 | 2021-2022 | freestyle | intermédiaire | 6/90 | 102 |
| Full Tilt Classic Pro 2022 | 2021-2022 | freestyle | intermédiaire à avancé | 8/100 | 99 |
| Full Tilt Descendant 100 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire | 8/100 | 102 |
| Full Tilt Descendant 120 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 10/120 | 102 |
| Full Tilt Descendant 90 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 6/90 | 102 |
| Full Tilt Drop Kick 2022 | 2021-2022 | freestyle | intermédiaire à avancé | 6/90 | 99 |
| Full Tilt Drop Kick Pro 2022 | 2021-2022 | freestyle | intermédiaire à avancé | 6/90 | 99 |
| Full Tilt Drop Kick S 2022 | 2021-2022 | freestyle | débutant à intermédiaire | 4/70 | 99 |
| Full Tilt First Chair 100 2022 | 2021-2022 | freeride | intermédiaire | 8/100 | 99 |
| Full Tilt First Chair 120 2022 | 2021-2022 | freeride | intermédiaire à avancé | 10/120 | 99 |
| Full Tilt First Chair 130 2022 | 2021-2022 | freeride | avancé à expert | 12/130 | 99 |
| Full Tilt Kicker 2022 | 2021-2022 | freestyle | débutant à intermédiaire | 4/70 | 102 |
| Full Tilt Plush 70 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 4/70 | 102 |
| Full Tilt Plush 90 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire | 6/90 | 102 |
| Full Tilt Soul Sister 100 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire | 8/100 | 99 |
| Full Tilt Soul Sister 90 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 6/90 | 99 |
| Full Tilt Tom Wallisch Pro 2022 | 2021-2022 | freestyle | intermédiaire à avancé | 6/90 | 99 |
| Gignoux Black 2022 | 2021-2022 | rando race et ski-alpinisme | avancé à expert | – | – |
| Gignoux Mountain 2022 | 2021-2022 | randonnée | avancé à expert | – | – |
| Gignoux Race 2022 | 2021-2022 | rando race et ski-alpinisme | expert | – | – |
| Gignoux Race Pro 2022 | 2021-2022 | rando race et ski-alpinisme | expert | – | – |
| Head Cube 3 60 W 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant | 60 | 102 |
| Head Cube 3 70 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 70 | 104 |
| Head Cube 3 80 W 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 80 | 102 |
| Head Cube 3 90 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 90 | 104 |
| Head Edge Lyt 100 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 100 | 102 |
| Head Edge Lyt 100 W 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire | 100 | 100 |
| Head Edge Lyt 110 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire | 110 | 103 |
| Head Edge Lyt 130 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire | 130 | 102 |
| Head Edge Lyt 60 W 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 60 | 100 |
| Head Edge Lyt 70 W 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 70 | 100 |
| Head Edge Lyt 80 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 80 | 102 |
| Head Edge Lyt 80 W 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 80 | 100 |
| Head Edge Lyt 90 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 90 | 102 |
| Head Edge Lyt 90 W 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire | 90 | 100 |
| Head Formula 100 2022 | 2021-2022 | piste | intermédiaire à avancé | 110 | 100 |
| Head Formula 105 W 2022 | 2021-2022 | piste | intermédiaire à avancé | 105 | 98 |
| Head Formula 110 2022 | 2021-2022 | piste | intermédiaire à avancé | 110 | 100 |
| Head Formula 120 2022 | 2021-2022 | piste | intermédiaire à avancé | 120 | 100 |
| Head Formula 130 2022 | 2021-2022 | piste | intermédiaire à avancé | 130 | 100 |
| Head Formula 85 W 2022 | 2021-2022 | piste | intermédiaire à avancé | 85 | 98 |
| Head Formula 95 W 2022 | 2021-2022 | piste | intermédiaire | 95 | 98 |
| Head Kore 1 2022 | 2021-2022 | freerando | avancé | 130 | 100 |
| Head Kore 2 2022 | 2021-2022 | freerando | avancé | 120 | 100 |
| Head Kore 2 W 2022 | 2021-2022 | freerando | avancé | 110 | 98 |
| Head Kore 40 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire | 40 | Jr Racing |
| Head Kore 60 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire | 60 | Jr Racing |
| Head Nexo Lyt 100 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire | 100 | 100 |
| Head Nexo Lyt 100 W 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 100 | 98 |
| Head Nexo Lyt 110 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 110 | 100 |
| Head Nexo Lyt 120 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 120 | 100 |
| Head Nexo Lyt 130 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 130 | 100 |
| Head Nexo Lyt 80 W 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire | 80 | 98 |
| Head Raptor 115 W 2022 | 2021-2022 | course | expert | 110 | 94 |
| Head Raptor 120 2022 | 2021-2022 | course | expert | 120 | 96 |
| Head Raptor 140 S 2022 | 2021-2022 | course | expert | 140 | 96 |
| Head Raptor 140 S Pro 2022 | 2021-2022 | course | expert | 140 | 96 |
| Head Raptor 40 2022 | 2021-2022 | piste | intermédiaire | 40 | Jr Racing |
| Head Raptor 60 2022 | 2021-2022 | piste | intermédiaire | 60 | Jr Racing |
| Head Raptor 70 2022 | 2021-2022 | piste | intermédiaire | 70 | Jr Racing |
| Head Raptor 95 W 2022 | 2021-2022 | course | expert | 90 | 94 |
| Head Raptor WCR 2 2022 | 2021-2022 | course | expert | 150 | 93 |
| Head Raptor WCR 3 2022 | 2021-2022 | course | expert | 150 | 93 |
| Head Raptor WCR 4 2022 | 2021-2022 | course | expert | 150 | 93 |
| Head Raptor WCR 5 SC 2022 | 2021-2022 | course | expert | 110 | 94 |
| Head Raptor WCR 70 2022 | 2021-2022 | course | avancé à expert | 70 | Jr Racing |
| Head Raptor WCR 90 2022 | 2021-2022 | course | avancé à expert | 90 | Jr Racing |
| Head Z1 2022 | 2021-2022 | piste | intermédiaire | Junior | Junior |
| Head Z2 2022 | 2021-2022 | piste | intermédiaire | Junior | Junior |
| Head Z3 2022 | 2021-2022 | piste | intermédiaire | Junior | Junior |
| K2 Anthem 105 2022 | 2021-2022 | all-mountain | avancé | 105 | 98 ou 100 |
| K2 Anthem 105 Heat 2022 | 2021-2022 | all-mountain | avancé | 105 | 100 |
| K2 Anthem 115 2022 | 2021-2022 | all-mountain | avancé à expert | 115 | 98 ou 100 |
| K2 Anthem 75 2022 | 2021-2022 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 75 | 100 |
| K2 Anthem 85 2022 | 2021-2022 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 85 | 98 ou 100 |
| K2 Anthem Pro 2022 | 2021-2022 | all-mountain | avancé à expert | 125 | 98 |
| K2 BFC 100 2022 | 2021-2022 | all-mountain | avancé à expert | 100 | 103 |
