Chaussures de ski : modèles 2021 (saison 2020-2021)
698 fiches techniques, saison 2020-2021.
Page 3 sur 7
Suite de la liste : modèles 201 à 300 sur 698.
| Modèle | Saison | Gamme | Niveau | Flex | Métatarse (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fischer RC4 10 Jr Thermoshape 2021 | 2020-2021 | piste | intermédiaire | 10 | – |
| Fischer RC4 20 Jr Thermoshape 2021 | 2020-2021 | piste | intermédiaire | 20 | – |
| Fischer RC4 60 Jr Thermoshape 2021 | 2020-2021 | piste | intermédiaire | 60 | 99 |
| Fischer RC4 70 Jr Thermoshape 2021 | 2020-2021 | piste | intermédiaire | 80 | 99 |
| Fischer RC4 Podium 70 2021 | 2020-2021 | piste | intermédiaire | 70 | 99 |
| Fischer RC4 Podium 90 2021 | 2020-2021 | piste | intermédiaire | 90 | 99 |
| Fischer RC4 Podium GT 110 VFF 2021 | 2020-2021 | course | expert | 110 | 96 |
| Fischer RC4 Podium GT 130 VFF 2021 | 2020-2021 | course | expert | 130 | 96 |
| Fischer RC4 Podium GT 140 VFF 2021 | 2020-2021 | course | expert | 140 | 96 |
| Fischer RC4 Podium RD 110 2021 | 2020-2021 | course | expert | 110 | 92 |
| Fischer RC4 Podium RD 130 2021 | 2020-2021 | course | expert | 130 | 92 |
| Fischer RC4 Podium RD 150 2021 | 2020-2021 | course | expert | 150 | 92 |
| Fischer RC4 The Curv 105 W Vacuum Walk 2021 | 2020-2021 | piste | avancé | 105 | 99 |
| Fischer RC4 The Curv 110 Vacuum Walk 2021 | 2020-2021 | piste | avancé | 110 | 99 |
| Fischer RC4 The Curv 115 W Vacuum Walk 2021 | 2020-2021 | piste | avancé | 115 | 99 |
| Fischer RC4 The Curv 120 Vacuum Walk 2021 | 2020-2021 | piste | avancé | 120 | 99 |
| Fischer RC4 The Curv 130 Vacuum Walk 2021 | 2020-2021 | piste | avancé | 130 | 99 |
| Fischer RC4 The Curv GT 105 W Vacuum Walk 2021 | 2020-2021 | piste | avancé à expert | 105 | 96 |
| Fischer RC4 The Curv GT 110 Vacuum Walk 2021 | 2020-2021 | piste | avancé à expert | 110 | 96 |
| Fischer RC4 The Curv GT 115 W Vacuum Walk 2021 | 2020-2021 | piste | avancé à expert | 115 | 96 |
| Fischer RC4 The Curv GT 120 Vacuum Walk 2021 | 2020-2021 | piste | avancé à expert | 120 | 96 |
| Fischer RC4 The Curv GT 130 Vacuum Walk 2021 | 2020-2021 | piste | avancé à expert | 130 | 96 |
| Fischer RC4 The Curv GT 95 W Vacuum Walk 2021 | 2020-2021 | piste | avancé à expert | 95 | 96 |
| Fischer RC4 The Curv One 105 W Vacuum Walk 2021 | 2020-2021 | piste | intermédiaire à avancé | 105 | 101 |
| Fischer RC4 The Curv One 110 Vacuum Walk 2021 | 2020-2021 | piste | intermédiaire à avancé | 110 | 101 |
| Fischer RC4 The Curv One 120 Vacuum Walk 2021 | 2020-2021 | piste | intermédiaire à avancé | 120 | 101 |
| Fischer RC4 The Curv One 130 Vacuum Walk 2021 | 2020-2021 | piste | intermédiaire à avancé | 130 | 101 |
| Fischer Travers CC 2021 | 2020-2021 | randonnée | avancé | – | 100 |
| Fischer Travers CS 2021 | 2020-2021 | randonnée | avancé | – | 100 |
| Fischer Travers GR 2021 | 2020-2021 | randonnée | avancé | – | 100 |
| Fischer Travers TS 2021 | 2020-2021 | randonnée | avancé | – | 100 |
| Full Tilt Ascendant Approach 2021 | 2020-2021 | freerando | avancé à expert | 120 | 102 |
| Full Tilt Ascendant Sammy Carlson 2021 | 2020-2021 | freerando | intermédiaire à avancé | 120 | 102 |
| Full Tilt B&E Pro 2021 | 2020-2021 | freestyle | intermédiaire | 90 | 102 |
| Full Tilt Classic Pro 2021 | 2020-2021 | freestyle | intermédiaire à avancé | 100 | 99 |
| Full Tilt Descendant 100 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire | 100 | 102 |
| Full Tilt Descendant 120 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 120 | 102 |
| Full Tilt Descendant 90 2021 | 2020-2021 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 90 | 102 |
| Full Tilt Drop Kick 2021 | 2020-2021 | freestyle | intermédiaire à avancé | 90 | 99 |
| Full Tilt Drop Kick Pro 2021 | 2020-2021 | freestyle | intermédiaire à avancé | 90 | 99 |
| Full Tilt Drop Kick S 2021 | 2020-2021 | freestyle | débutant à intermédiaire | 70 | 99 |
| Full Tilt First Chair 100 2021 | 2020-2021 | freeride | intermédiaire | 100 | 99 |
| Full Tilt First Chair 120 2021 | 2020-2021 | freeride | intermédiaire à avancé | 120 | 99 |
| Full Tilt First Chair 130 2021 | 2020-2021 | freeride | avancé à expert | 130 | 99 |
| Full Tilt Growth Spurt 2021 | 2020-2021 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 70 | 102 |
| Full Tilt Kicker 2021 | 2020-2021 | freestyle | débutant à intermédiaire | 70 | 102 |
| Full Tilt Plush 70 2021 | 2020-2021 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 70 | 102 |
| Full Tilt Plush 90 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire | 90 | 102 |
| Full Tilt Soul Sister 100 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire | 100 | 99 |
| Full Tilt Soul Sister 90 2021 | 2020-2021 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 90 | 99 |
| Full Tilt Tom Wallisch Pro 2021 | 2020-2021 | freestyle | intermédiaire à avancé | 90 | 99 |
| Gignoux Mountain 2021 | 2020-2021 | randonnée | avancé à expert | – | – |
| Gignoux Race Pro 2021 | 2020-2021 | rando race et ski-alpinisme | expert | – | – |
| Head Cube 3 60 W 2021 | 2020-2021 | all-mountain | débutant | 60 | 102 |
| Head Cube 3 70 2021 | 2020-2021 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 70 | 104 |
| Head Cube 3 80 W 2021 | 2020-2021 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 80 | 102 |
| Head Cube 3 90 2021 | 2020-2021 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 90 | 104 |
| Head Edge Lyt 100 2021 | 2020-2021 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 100 | 102 |
| Head Edge Lyt 100 W 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire | 100 | 100 |
| Head Edge Lyt 110 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire | 110 | 103 |
| Head Edge Lyt 130 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire | 130 | 102 |
| Head Edge Lyt 60 W 2021 | 2020-2021 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 60 | 100 |
| Head Edge Lyt 70 W 2021 | 2020-2021 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 70 | 100 |
| Head Edge Lyt 80 2021 | 2020-2021 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 80 | 102 |
| Head Edge Lyt 80 W 2021 | 2020-2021 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 80 | 100 |
| Head Edge Lyt 90 2021 | 2020-2021 | all-mountain | débutant à intermédiaire | 90 | 102 |
| Head Edge Lyt 90 W 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire | 90 | 100 |
| Head Kore 1 2021 | 2020-2021 | freerando | avancé | 130 | 100 |
| Head Kore 2 2021 | 2020-2021 | freerando | avancé | 120 | 100 |
| Head Kore 2 W 2021 | 2020-2021 | freerando | avancé | 110 | 98 |
| Head Kore 40 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire | 40 | Jr Racing |
| Head Kore 60 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire | 60 | Jr Racing |
| Head Nexo Lyt 100 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire | 100 | 100 |
| Head Nexo Lyt 100 W 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 100 | 98 |
| Head Nexo Lyt 110 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 110 | 100 |
| Head Nexo Lyt 110 RS 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 110 | 98 |
| Head Nexo Lyt 110 RS W 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 110 | 96 |
| Head Nexo Lyt 120 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 120 | 100 |
| Head Nexo Lyt 120 RS 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 120 | 98 |
| Head Nexo Lyt 130 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 130 | 100 |
| Head Nexo Lyt 130 RS 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 130 | 98 |
| Head Nexo Lyt 80 RS W 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire | 80 | 96 |
| Head Nexo Lyt 80 W 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire | 80 | 98 |
| Head Nexo Lyt 90 RS W 2021 | 2020-2021 | all-mountain | intermédiaire à avancé | 90 | 96 |
| Head Raptor 110 S RS W 2021 | 2020-2021 | course | expert | 110 | 94 |
| Head Raptor 120 S Pro 2021 | 2020-2021 | course | expert | 120 | 96 |
| Head Raptor 120 S RS 2021 | 2020-2021 | course | expert | 120 | 96 |
| Head Raptor 140 S Pro 2021 | 2020-2021 | course | expert | 140 | 96 |
| Head Raptor 140 S RS 2021 | 2020-2021 | course | expert | 140 | 96 |
| Head Raptor 40 2021 | 2020-2021 | piste | intermédiaire | 40 | Jr Racing |
| Head Raptor 60 2021 | 2020-2021 | piste | intermédiaire | 60 | Jr Racing |
| Head Raptor 70 2021 | 2020-2021 | piste | intermédiaire | 70 | Jr Racing |
| Head Raptor 70 RS 2021 | 2020-2021 | course | avancé à expert | 70 | Jr Racing |
| Head Raptor 90 RS W 2021 | 2020-2021 | course | expert | 90 | 94 |
| Head Raptor 90 S RS 2021 | 2020-2021 | course | avancé à expert | 90 | Jr Racing |
| Head Raptor WCR 2 2021 | 2020-2021 | course | expert | 150 | 93 |
| Head Raptor WCR 3 2021 | 2020-2021 | course | expert | 150 | 93 |
| Head Raptor WCR 4 2021 | 2020-2021 | course | expert | 150 | 93 |
| Head Raptor WCR 5 SC 2021 | 2020-2021 | course | expert | 110 | 94 |
| Head Vector 110 RS 2021 | 2020-2021 | piste | intermédiaire à avancé | 110 | 98 |
